AKTION***TEXTAR 2148703 Bremsbeläge Hinten für BMW X3,3er E46, LAND ROVER,div

EUR 32,50 Sofort-Kaufen oder Preisvorschlag, Kostenloser Versand, eBay-Käuferschutz
Verkäufer: Top-Rated Seller rat-autoteile ✉️ (29.828) 99.4%, Artikelstandort: Rheinstetten, DE, Versand nach: DE, Artikelnummer: 296163093981 AKTION***TEXTAR 2148703 Bremsbeläge Hinten für BMW X3,3er E46, LAND ROVER,div.

AKTION!!!

TEXTAR  BREMSBELÄGE SATZ     Hinten  

für BMW, Land Rover

 

 

Bei Bedarf  können Sie bei uns auch andere Bremsscheiben und  passende Beläge  (EBC Greenstuff, Redstuff,Blackstuff, ATE Standard, ATE Ceramic, Bosch, TRW, Zimmermann, Ferodo, Textar, Barum, Lukas, Mapco, PEX...) gegen Aufpreis mitbestellen - Anfrage per Telefon oder email -

   Sie zahlen nur 1 mal  d. Versand!!!

 

Lieferumfang:

- 1 Satz x  TEXTAR  Bremsbeläge Hinten

.............................................................................................

Artikel Nummer:  2148703     - für Hinterachse

Eigenschaften Verschleißwarnkontakt für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet WVA-Nummer 21487 Bremssystem ATE Breite [mm] 123 mm Höhe [mm] 59 mm Dicke/Stärke [mm] 17 mm Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs 82057500 Verpackungslänge [cm] 15,2 cm Verpackungsbreite [cm] 8,8 cm Verpackungshöhe [cm] 8,4 cm

OE-Nummern nur zum Vergleichszwecken:

  BMW 

 34211163324

34211163326

34211163833

34211164581

34211164582

34213403241

34216750160

34216761240

34216761248

34216761250

34216761251

Bezeichnung     Baujahr     kW     PS     ccm     Motorcodes

BMW 3 (E46)           02.98       -               04.05      

                BMW 3 (E46) 325 i 09.00       -               02.05       141          192          2494        M54 B25 (256S5)

                BMW 3 (E46) 325 xi                09.00       -               02.05       141          192          2494        M54 B25 (256S5)

                BMW 3 (E46) 330 d 10.99       -               02.05       135          184          2926        M57 D30 (306D1)

                BMW 3 (E46) 330 d 03.03       -               02.05       150          204          2993        M57 D30 (306D2)

                BMW 3 (E46) 330 i 06.00       -               02.05       170          231          2979        M54 B30 (306S3)

                BMW 3 (E46) 330 xd               03.03       -               02.05       150          204          2993        M57 D30 (306D2)

                BMW 3 (E46) 330 xd               06.00       -               02.05       135          184          2926        M57 D30 (306D1)

                BMW 3 (E46) 330 xi                06.00       -               02.05       170          231          2979        M54 B30 (306S3)

BMW 3 Cabriolet (E46)            04.00       -               12.07      

                BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Cd               08.05       -               12.07       150          204          2993        M57 D30 (306D2)

                BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Ci                06.00       -               12.07       170          231          2979        M54 B30 (306S3)

                BMW 3 Cabriolet (E46) M3 3.2               04.01       -               12.07       252          343          3246        S54 B32 (326S4)

BMW 3 Coupe (E46)                04.99       -               07.06      

                BMW 3 Coupe (E46) 330 Cd    03.03       -               07.06       150          204          2993        M57 D30 (306D2)

                BMW 3 Coupe (E46) 330 Ci     06.00       -               07.06       170          231          2979        M54 B30 (306S3)

                BMW 3 Coupe (E46) M3          06.03       -               07.06       265          360          3246        S54 B32 (326S4)

                BMW 3 Coupe (E46) M3          06.00       -               07.06       252          343          3246        S54 B32 (326S4)

BMW 3 Touring (E46)              10.99       -               02.05      

                BMW 3 Touring (E46) 330 d    03.03       -               02.05       150          204          2993        M57 D30 (306D2)

                BMW 3 Touring (E46) 330 d    10.99       -               02.05       135          184          2926        M57 D30 (306D1)

                BMW 3 Touring (E46) 330 i     06.00       -               02.05       170          231          2979        M54 B30 (306S3)

                BMW 3 Touring (E46) 330 xd 06.00       -               02.05       135          184          2926        M57 D30 (306D1)

                BMW 3 Touring (E46) 330 xd 03.03       -               02.05       150          204          2993        M57 D30 (306D2)

                BMW 3 Touring (E46) 330 xi   06.00       -               02.05       170          231          2979        M54 B30 (306S3)

BMW 5 (E39)           11.95       -               06.03      

                BMW 5 (E39) M5     10.98       -               06.03       294          400          4941        S62 B50 (508S1)

BMW 7 (E38)           10.94       -               11.01      

                BMW 7 (E38) 725 tds              04.96       -               11.01       105          143          2503        M51 D25 (256T1)

                BMW 7 (E38) 728 i,iL              08.95       -               11.01       142          193          2793        M52 B28 (286S1),M52 B28 (286S2)

                BMW 7 (E38) 730 d 08.98       -               04.00       135          184          2926        M57 D30 (306D1)

                BMW 7 (E38) 730 d 04.00       -               11.01       142          193          2926        M57 D30 (306D1)

                BMW 7 (E38) 730 i,iL              10.94       -               11.01       155          211          2997        M60 B30 (308S1)

                BMW 7 (E38) 730 i,iL              10.94       -               11.01       160          218          2997        M60 B30 (308S1)

                BMW 7 (E38) 735 i,iL              01.96       -               11.01       173          235          3498        M62 B35 (358S1)

                BMW 7 (E38) 740 d 05.99       -               11.01       180          245          3901        M67 D39 (398D1)

                BMW 7 (E38) 740 i,iL              10.94       -               11.01       210          286          3982        M60 B40 (408S1)

                BMW 7 (E38) 740 i,iL              01.96       -               11.01       210          286          4398        M62 B44 (448S1),M62 B44 (448S2)

                BMW 7 (E38) 750 i,iL              12.94       -               11.01       240          326          5379        M73 B54 (54121),M73 B54 (54122)

BMW X3 (E83)         01.04       -               ..             

                BMW X3 (E83) 2.0 d                10.04       -               ..              110          150          1995        M47 D20 (204D4)

                BMW X3 (E83) 2.0 d                09.07       -               ..              130          177          1995        N47 D20 A,N47 D20 C

                BMW X3 (E83) 2.0 i 07.05       -               ..              110          150          1995        N46 B20 B

                BMW X3 (E83) 2.5 i 01.04       -               ..              141          192          2494        M54 B25 (256S5)

                BMW X3 (E83) 2.5 si                09.06       -               ..              160          218          2497        N52 B25 A

                BMW X3 (E83) 2.5 si xDrive     07.06       -               12.08       155          211          2497        N52 B25 A

                BMW X3 (E83) 3.0 d                01.04       -               ..              150          204          2993        M57 D30 (306D2)

                BMW X3 (E83) 3.0 d                01.04       -               ..              160          218          2993        M57 D30 (306D3)

                BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive      01.04       -               ..              170          231          2979        M54 B30 (306S3)

                BMW X3 (E83) 3.0 sd               09.06       -               ..              210          286          2993        M57 D30 (306D5)

                BMW X3 (E83) 3.0 si                09.06       -               ..              200          272          2996        N52 B30 A

                BMW X3 (E83) xDrive 18 d      09.08       -               ..              105          143          1995        N47 D20 C

                BMW X3 (E83) xDrive 18 d      04.09       -               ..              100          136          1995        N47 D20 C

                BMW X3 (E83) xDrive 20 d      09.08       -               ..              130          177          1995        N47 D20 C

                BMW X3 (E83) xDrive 20 d      09.08       -               ..              120          163          1995        N47 D20 C

                BMW X3 (E83) xDrive 20 i       09.08       -               ..              110          150          1995        N46 B20 B

                BMW X3 (E83) xDrive 25 i       09.08       -               ..              160          218          2497        N52 B25 A

                BMW X3 (E83) xDrive 30 d      09.08       -               ..              160          218          2993        M57 D30 (306D3)

                BMW X3 (E83) xDrive 30 d      09.08       -               ..              155          211          2993        M57 D30 (306D3)

                BMW X3 (E83) xDrive 30 i       09.08       -               ..              200          272          2996        N52 B30 A

                BMW X3 (E83) xDrive 35 d      09.08       -               ..              210          286          2993        M57 D30 (306D5)

BMW X5 (E53)         05.00       -               12.06      

                BMW X5 (E53) 3.0 d                05.01       -               12.03       135          184          2925        M57 D30 (306D1)

                BMW X5 (E53) 3.0 d                12.03       -               12.06       160          218          2993        M57 D30 (306D2)

                BMW X5 (E53) 3.0 d                09.03       -               12.06       155          211          2993        M57 D30 (306D2)

                BMW X5 (E53) 3.0 i 05.00       -               12.06       163          222          2979        M54 B30 (306S3)

                BMW X5 (E53) 3.0 i 05.00       -               12.06       170          231          2979        M54 B30 (306S3)

                BMW X5 (E53) 4.4 i 12.03       -               09.06       235          320          4398        N62 B44,N62 B44 A

                BMW X5 (E53) 4.4 i 05.00       -               12.03       210          286          4398        M62 B44 (448S2)

                BMW X5 (E53) 4.6 is                02.02       -               12.03       255          347          4619        M62 B46 (468S1)

                BMW X5 (E53) 4.8 is                04.04       -               09.06       265          360          4799        N62 B48 A

BMW Z4 (E85)          02.03       -               ..             

                BMW Z4 (E85) M      03.06       -               ..              252          343          3246        S54 B32 (326S4)

BMW Z4 Coupe (E86)               03.06       -               ..             

                BMW Z4 Coupe (E86) M           03.06       -               ..              252          343          3246        S54 B32 (326S4)

BMW Z8 (E52)          06.00       -               06.03      

                BMW Z8 (E52) 4.9    06.00       -               06.03       294          400          4941        S62 B50 (508S1)

LAND ROVER RANGE ROVER III (LM)         03.02       -               08.12      

                LAND ROVER RANGE ROVER III (LM) 3.0 D 4x4         03.02       -               08.12       130          177          2926        306D1

                LAND ROVER RANGE ROVER III (LM) 4.4 4x4            03.02       -               08.12       210          286          4398        M62 B44

Vor dem Kauf – bitte überprüfen, ob der Artikel zu Ihrem Fahrzeug passt – vergleichen Sie bitte Ihre  Originalnummer mit dem Artikel – OE- Vergleichsnummer . Falls Sie die Originalnummer nicht haben (oder schlecht lesbar ist), fragen Sie Ihre Reparaturwerkstatt nach.

Ganz wichtig –  Artikeldetails prüfen: Abmessungen (Länge, Breite…Durchmesser), Eigenschaften.

Sie können uns eine email schreiben – bevor Sie den Artikel kaufen-   Ihre Fahrzeugdaten zuschicken (unter Punkt 2.1 und 2.2 ) und

17 -stellige Fahrgestellnummer.  Falls bekannt ist – Motorcode.

Wenn Sie keine email schreiben, dann sind Sie sicher, was Sie für ein Artikel   bestellen / kaufen.

Sie finden bei jedem Artikel eine Liste, falls Ihr Fahrzeug nicht dabei ist, können Sie eine email Anfrage an uns schicken und fragen, oder Ihr Fahrzeug steht auf der Liste – aber das ist nicht 100%, dass nur diese Ausführung richtig ist.

Es sind viele Autos, die besondere Spezifikationen haben, wie z. B. Umbau, Umrüstung usw…

Mit Ihren Fahrzeugdaten können wir sicher, schnell  und korrekt alles im elektronischen Katalog suchen und überprüfen.

 

 

 

Einbau und Montage von Ersatzteilen nur durch qualifiziertes Fachpersonal!!!

 

Selbstabholung - auch kein Problem, bei uns im Geschaft

 

  Wir haben viele viele weitere Artikel noch  bei uns im Geschäft - Wenn Sie bei uns mehrere Artikel kaufen, bezahlen Sie nur einmal Versandkosten!!!

Vielen Dank für Ihren Einkauf bei uns!

 

 

 

Versand

Falls Sie keine Nachricht an uns schreiben (mit abweichende Adresse) versenden wir den Artikel an die von Ihnen bei ebay gespeicherte Lieferadresse.

Wir liefern mit DHL, Hermes, Deutsche Post.

Lieferung an Packstationen DHL, Hermes Shop – können wir leider nicht beliefern.

Versandzeit – i.d. R.  mit DHL, Deutsche Post – 2-3 Werktage, mit Hermes 3-5 Werktage nach der Zahlungseingang (falls keine andere Information - Lieferzeit in Angebot steht).

 

Ganz wichtig: Einbau und Montage von Ersatzteilen nur durch qualifiziertes Fachpersonal!!!

 

Unsere AGB, Wiederrufbelehrung, Rückgabebelehrung finden Sie unten Rechtliche Informationen des Anbieters bei jedem Angebot.

  

 

 

     

 
  • Condition: Neu
  • Herstellernummer: 2148703
  • Hersteller: Textar
  • Teilehersteller/Anbieter: TEXTAR+Diverse Hersteller
  • Produktart: Bremsbelag
  • Einbauposition: Hinten, Links, Vorne
  • Vergleichsnummer: BMW 34211163324 34211163326 34211163833, BMW 34211164581 34211164582 34213403241, BMW 34216750160 34216761240 34216761248, BMW 34216761250 34216761251, ALPINA 34216761248, ROVER SFP 0001 20, BOSCH 0 986 494 006, BMW 34351 164 372, BMW 34351164372, 34351164372, 21282 21487 172 0 5 7427D683 21487
  • OE/OEM Referenznummer(n): BOSCH Bremsbeläge SATZ Hinten BMW, BMW 3 E46 Compact Cabrio Touring 7 E38 X3 E83 X5 Z, TEXTAR 2148701, TEXTAR 2148703, TEXTAR 2148781, TEXTAR 2148702, ATE 13 0460 7079 2 13 0470 7079 2 607079, BREMBO P 06 020 P 06 044, FERODO FDB1483, JURID 571918J-AS, TRW GDB1304 GDB1527 GDB1530, TEXTAR 21487 172 0 5 2148701, REMSA 381.20, PAGID T 1117, VALEO 598580, METZGER WK 17-075, ATE 24.8190-0221.2, BOSCH 1987474944, MEYLE 3003435115, TEXTAR 969900240 98024000, TRW GIC169
  • Anzahl pro Packung: 4
  • Produktgruppe: Bremssystem
  • Weitere Artikelnummer: 0986494006 1497300400
  • EAN: 4019722204807

PicClick Insights - AKTION***TEXTAR 2148703 Bremsbeläge Hinten für BMW X3,3er E46, LAND ROVER,div PicClick Exklusiv

  •  Popularität - 1 beobachter, 0.0 neue Beobachter pro Tag, 76 days for sale on eBay. Normale beobachtend. 0 verkauft, 1 verfügbar.
  •  Bestpreis -
  •  Verkäufer - 29.828+ artikel verkauft. 0.6% negativ bewertungen. Top-Bewertung Plus! Verkäufer mit Top-Bewertung, 30-Tage-Rückgaberecht, Schiffe in 1 Werktag mit Tracking.

Die Leute Mochten Auch PicClick Exklusiv