TEXTAR BREMSBELÄGE SATZ 2 x WK VA+HA BMW 3 Compact E46 316 318 325 Ti 318 320 td

EUR 98,95 Sofort-Kaufen oder Preisvorschlag, Kostenloser Versand, eBay-Käuferschutz
Verkäufer: Top-Rated Seller rat-autoteile ✉️ (29.827) 99.4%, Artikelstandort: Rheinstetten, DE, Versand nach: DE, Artikelnummer: 301975782185 TEXTAR BREMSBELÄGE SATZ 2 x WK VA+HA BMW 3 Compact E46 316 318 325 Ti 318 320 td.

TEXTAR BREMSBELÄGE  BREMSKLÖTZE   

 - SET:  4 Stück - SATZ -   Vorne + 4 Stück - SATZ +  4 Stück - SATZ  Hinten + 2 x Warnkontakte (Satz)

 für  BMW 3 (E46)

Erstausrüsterqualität !

abb.ähnlich

Sehr geehrte Kunden, wenn Ihr Fahrzeug in der Liste erscheint , ist das nicht zu 100 Prozent sicher,

dass es für Ihr Fahrzeug passend ist,

deswegen  schicken Sie uns bitte unbedingt  vor oder nach dem Kauf Ihre Fahrgestellnummer, Fahrzeugschlüsselnummer (2.1 zu 2.2 )

und das Baujahr (Monat und Jahr )  

wir prüfen gerne nach damit Sie einen unnötigen Fehlkauf vermeiden.

Vielen Dank für Ihr Verständnis

 

Bei Bedarf  können Sie bei uns auch andere Bremsscheiben und  passende Beläge  (EBC Greenstuff, Redstuff,Blackstuff, ATE Standard, ATE Ceramic, Bosch, TRW, Zimmermann, Ferodo, Textar, Barum, Lukas, Mapco, PEX...) gegen Aufpreis mitbestellen  

   Sie zahlen nur 1 mal  d. Versand!!!

 

Lieferumfang:

- 1 Satz x TEXTAR  Bremsbeläge  Vorne 

- 1 Satz x TEXTAR  Bremsbeläge Hinter

.............................................................................................

Artikel Nummer:   2328702   - für Vorderachse

Breite 1    151,3mm

Breite 2    150mm

Höhe 1        57,5mm

Höhe 2       57,7mm

Dicke/Stärke  17mm

exkl. Verschleißwarnkontakt

 

Bremssystem  ATE

 

OE-Nummern zum Vergleich:

  

BMW       

    34 11 1 160 356

    34 11 1 160 532

    34 11 1 161 437

    34 11 1 161 445

    34 11 1 163 850

    34 11 1 164 498

    34 11 1 164 500

    34 11 1 164 737

    34 11 1 165 555

    34 11 1 165 556

    34 11 1 165 557

    34 11 6 752 482

    34 11 6 752 731

    34 11 6 756 128

    34 11 6 761 237

    34 11 6 761 242

    34 11 6 761 244

    34 11 9 070 047

.............................................................................................................................              

          

Artikel Nummer:   2193402   - für Hinterachse

Breite      123,1mm

Höhe         43,7mm

Dicke/Stärke  17,3mm

exkl. Verschleißwarnkontakt

mit Anti-Quietsch-Blech

 

Bremssystem  ATE

OE-Nummern nur zum Vergleichszwecken:

      BMW      

        34 21 1 164 499

        34 21 1 164 501

        34 21 4 398 213

        34 21 6 750 190

        34 21 6 761 239

        34 21 6 761 241

        34 21 6 778 168

2 x Warnkontakte 1497300700 1497300400 (Satz)

Je nach Lagerbestand

Vorne + Hinten

OE-Nummern nur zum Vergleichszwecken:

Vorne     

BMW

34351181337

34351181338

Hinten

BMW

34351164372

Für folgende Fahrzeuge geeignet:  
Fahrzeugtyp BJ kW PS ccm Zyl  
BMW 3 (E36) 316 i 09.90 - 09.93 73 100 1596 4  
BMW 3 (E36) 316 i 09.90 - 09.93 75 102 1596 4  
BMW 3 (E36) 316 i 07.93 - 02.98 75 102 1596 4  
BMW 3 (E36) 318 i 12.90 - 10.93 83 113 1796 4  
BMW 3 (E36) 318 i 10.93 - 02.98 85 115 1796 4  
BMW 3 (E36) 318 is 03.93 - 09.97 103 140 1796 4  
BMW 3 (E36) 318 is 09.95 - 02.98 103 140 1895 4  
BMW 3 (E36) 320 i 09.90 - 02.98 110 150 1991 6  
BMW 3 (E36) 323 i 2.5 03.95 - 02.98 125 170 2494 6  
BMW 3 (E36) 325 i 09.90 - 09.95 141 192 2494 6  
BMW 3 (E36) 328 i 01.95 - 02.98 142 193 2793 6  
BMW 3 (E36) 318 tds 01.95 - 02.98 66 90 1665 4  
BMW 3 (E36) 325 td 09.91 - 02.98 85 115 2497 6  
BMW 3 (E36) 325 tds 05.93 - 02.98 105 143 2503 6  
BMW 3 Compact (E36) 316 i 03.94 - 08.00 75 102 1596 4  
BMW 3 Compact (E36) 316 g 12.95 - 08.00 75 102 1596 4  
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 11.94 - 08.95 103 140 1796 4  
BMW 3 Compact (E36) 316 i 12.98 - 08.00 77 105 1895 4  
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 07.95 - 08.00 103 140 1895 4  
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 08.97 - 08.00 125 170 2494 6  
BMW 3 Compact (E36) 318 tds 01.95 - 08.00 66 90 1665 4  
BMW 3 Coupe (E36) 316 i 09.93 - 04.99 75 102 1596 4  
BMW 3 Coupe (E36) 318 is 03.92 - 10.95 103 140 1796 4  
BMW 3 Coupe (E36) 318 is 09.95 - 04.99 103 140 1895 4  
BMW 3 Coupe (E36) 320 i 03.92 - 04.99 110 150 1991 6  
BMW 3 Coupe (E36) 323 i 2.5 03.95 - 04.99 125 170 2494 6  
BMW 3 Coupe (E36) 325 i 03.92 - 04.99 141 192 2494 6  
BMW 3 Coupe (E36) 328 i 01.95 - 04.99 142 193 2793 6  
BMW 3 Cabriolet (E36) 318 i 01.94 - 04.99 85 115 1796 4  
BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i 12.93 - 04.99 110 150 1991 6  
BMW 3 Cabriolet (E36) 323 i 2.5 06.95 - 04.99 125 170 2494 6  
BMW 3 Cabriolet (E36) 325 i 03.93 - 03.95 141 192 2494 6  
BMW 3 Cabriolet (E36) 328 i 03.95 - 04.99 142 193 2793 6  
BMW 3 Touring (E36) 316 i 01.96 - 10.99 75 102 1596 4  
BMW 3 Touring (E36) 318 i 07.95 - 10.99 85 116 1796 4  
BMW 3 Touring (E36) 320 i 01.95 - 10.99 110 150 1991 6  
BMW 3 Touring (E36) 323 i 2.5 09.95 - 10.99 125 170 2494 6  
BMW 3 Touring (E36) 328 i 01.95 - 10.99 142 193 2793 6  
BMW 3 Touring (E36) 318 tds 01.95 - 10.99 66 90 1665 4  
BMW 3 Touring (E36) 325 tds 01.95 - 10.99 105 143 2503 6  
BMW 3 (E46) 316 i 04.00 - 02.05 77 105 1596 4  
BMW 3 (E46) 316 i 06.02 - 02.05 85 115 1596 4  
BMW 3 (E46) 316 i 02.02 - 02.05 85 115 1796 4  
BMW 3 (E46) 316 i 09.98 - 02.05 77 105 1895 4  
BMW 3 (E46) 318 i 02.98 - 09.01 87 118 1895 4  
BMW 3 (E46) 318 i 09.01 - 02.05 105 143 1995 4  
BMW 3 (E46) 320 i 03.98 - 09.00 110 150 1991 6  
BMW 3 (E46) 320 i 09.00 - 02.05 125 170 2171 6  
BMW 3 (E46) 323 i 03.98 - 09.00 125 170 2494 6  
BMW 3 (E46) 325 i 09.00 - 02.05 141 192 2494 6  
BMW 3 (E46) 325 xi 09.00 - 02.05 141 192 2494 6  
BMW 3 (E46) 328 i 02.98 - 06.00 142 193 2793 6  
BMW 3 (E46) 318 d 09.01 - 03.03 85 116 1951 4  
BMW 3 (E46) 318 d 03.03 - 02.05 85 116 1995 4  
BMW 3 (E46) 320 d 04.98 - 09.01 100 136 1951 4  
BMW 3 (E46) 320 d 09.01 - 02.05 110 150 1995 4  
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 06.02 - 02.05 85 115 1596 4  
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 06.01 - 02.05 85 115 1796 4  
BMW 3 Compact (E46) 318 ti 09.01 - 02.05 105 143 1995 4  
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 06.01 - 02.05 141 192 2494 6  
BMW 3 Compact (E46) 318 td 03.03 - 02.05 85 115 1995 4  
BMW 3 Compact (E46) 320 td 09.01 - 02.05 110 150 1995 4  
BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci 04.00 - 77 105 1596 4  
BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci 06.02 - 85 115 1596 4  
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 11.99 - 09.01 87 118 1895 4  
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 09.01 - 105 143 1995 4  
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 03.05 - 110 150 1995 4  
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 08.99 - 09.00 110 150 1991 6  
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 09.00 - 125 170 2171 6  
BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci 04.99 - 09.00 125 170 2494 6  
BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci 09.00 - 141 192 2494 6  
BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci 04.99 - 06.00 142 193 2793 6  
BMW 3 Coupe (E46) 320 Cd 11.03 - 110 150 1995 4  
BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci 09.01 - 105 143 1995 4  
BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci 02.05 - 110 150 1995 4  
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci 09.00 - 125 170 2171 6  
BMW 3 Cabriolet (E46) 323 Ci 04.00 - 09.00 125 170 2494 6  
BMW 3 Cabriolet (E46) 325 Ci 09.00 - 141 192 2494 6  
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Cd 02.05 - 110 150 1995 4  
BMW 3 Touring (E46) 316 i 06.02 - 02.05 85 115 1596 4  
BMW 3 Touring (E46) 316 i 03.02 - 02.05 85 115 1796 4  
BMW 3 Touring (E46) 318 i 10.99 - 09.01 87 118 1895 4  
BMW 3 Touring (E46) 318 i 09.01 - 02.05 105 143 1995 4  
BMW 3 Touring (E46) 320 i 10.99 - 09.00 110 150 1991 6  
BMW 3 Touring (E46) 320 i 09.00 - 02.05 125 170 2171 6  
BMW 3 Touring (E46) 325 i 09.00 - 02.05 141 192 2494 6  
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 09.00 - 02.05 141 192 2494 6  
BMW 3 Touring (E46) 328 i 10.99 - 06.00 142 193 2793 6  
BMW 3 Touring (E46) 318 d 03.02 - 02.05 85 115 1951 4  
BMW 3 Touring (E46) 318 d 03.03 - 02.05 85 116 1995 4  
BMW 3 Touring (E46) 320 d 03.00 - 09.01 100 136 1951 4  
BMW 3 Touring (E46) 320 d 09.01 - 02.05 110 150 1995 4  
BMW Z3 (E36) 1.8 10.95 - 10.98 85 116 1796 4  
BMW Z3 (E36) 1.9 01.99 - 01.03 85 116 1895 4  
BMW Z3 (E36) 1.9 07.98 - 01.03 87 118 1895 4  
BMW Z3 (E36) 1.9 10.95 - 03.99 103 140 1895 4  
BMW Z3 (E36) 2.0 04.99 - 01.03 110 150 1991 6  
BMW Z3 (E36) 2.2 08.00 - 01.03 125 170 2171 6  
BMW Z3 (E36) 2.8 04.97 - 06.00 141 192 2793 6  
BMW Z3 (E36) 3.0 06.00 - 01.03 170 231 2979 6  
BMW Z3 Coupe (E36) 2.8 07.97 - 06.00 141 192 2793 6  
BMW Z3 Coupe (E36) 3.0 06.00 - 06.03 170 231 2979 6  
BMW Z4 (E85) 2.0 i 04.05 - 110 150 1995 4  
BMW Z4 (E85) 2.2 i 10.03 - 125 170 2171 6  
BMW Z4 (E85) 2.5 i 01.06 - 130 177 2497 6  
BMW Z4 (E85) 2.5 i 02.03 - 141 192 2494 6  
BMW Z4 (E85) 2.5 si 01.06 - 160 218 2497 6  
BMW Z4 (E85) 3.0 i 02.03 - 170 231 2979 6  

Vor dem Kauf – bitte überprüfen, ob der Artikel zu Ihrem Fahrzeug passt – vergleichen Sie bitte Ihre  Originalnummer mit dem Artikel – OE- Vergleichsnummer . Falls Sie die Originalnummer nicht haben (oder schlecht lesbar ist), fragen Sie Ihre Reparaturwerkstatt nach.

Ganz wichtig –  Artikeldetails prüfen: Abmessungen (Länge, Breite…Durchmesser), Eigenschaften.

Sie können uns eine email schreiben – bevor Sie den Artikel kaufen-   Ihre Fahrzeugdaten zuschicken (unter Punkt 2.1 und 2.2 ) und

17 -stellige Fahrgestellnummer.  Falls bekannt ist – Motorcode.

Wenn Sie keine email schreiben, dann sind Sie sicher, was Sie für ein Artikel   bestellen / kaufen.

Sie finden bei jedem Artikel eine Liste, falls Ihr Fahrzeug nicht dabei ist, können Sie eine email Anfrage an uns schicken und fragen, oder Ihr Fahrzeug steht auf der Liste – aber das ist nicht 100%, dass nur diese Ausführung richtig ist.

Es sind viele Autos, die besondere Spezifikationen haben, wie z. B. Umbau, Umrüstung usw…

Mit Ihren Fahrzeugdaten können wir sicher, schnell  und korrekt alles im elektronischen Katalog suchen und überprüfen.

 

 

 

Einbau und Montage von Ersatzteilen nur durch qualifiziertes Fachpersonal!!!

 

Selbstabholung - auch kein Problem, bei uns im Geschaft 

 

  Wir haben viele viele weitere Artikel noch  bei uns im Geschäft - Wenn Sie bei uns mehrere Artikel kaufen, bezahlen Sie nur einmal Versandkosten!!!

Vielen Dank für Ihren Einkauf bei uns!

 

 

 

Versand

Falls Sie keine Nachricht an uns schreiben (mit abweichende Adresse) versenden wir den Artikel an die von Ihnen bei ebay gespeicherte Lieferadresse.

Wir liefern mit DHL, Hermes, Deutsche Post.

Lieferung an Packstationen DHL, Hermes Shop – können wir leider nicht beliefern.

Versandzeit – i.d. R.  mit DHL, Deutsche Post – 2-3 Werktage, mit Hermes 3-5 Werktage nach der Zahlungseingang (falls keine andere Information - Lieferzeit in Angebot steht).

 

Ganz wichtig: Einbau und Montage von Ersatzteilen nur durch qualifiziertes Fachpersonal!!!

 

Unsere AGB, Wiederrufbelehrung, Rückgabebelehrung finden Sie unten Rechtliche Informationen des Anbieters bei jedem Angebot.

 

     

Erstellt durch eBay Turbo Lister Das kostenlose Einstell-Tool. Stellen Sie Ihre Artikel schnell und bequem ein und verwalten Sie Ihre aktiven Angebote.
  • Condition: Neu
  • Hersteller: TEXTAR +Diverse Hersteller
  • Herstellernummer: 2193402 2328702 1497300700 1497300400
  • Produktgruppe: Bremssystem
  • Produktart: Bremsbelag
  • OE/OEM Referenznummer(n): 34211164499, 34211164501, 34214398213, 34216750190, 34216761241, 34216778168, 34111160358, 3411160357, 3411160532, 3411161437, 3411161445, 3411161446, 34 11 6 761 244 34 11 9 070 047, 34 11 6 761 237 34 11 6 761 242, 34 11 6 752 482 34 11 6 752 731 34 11 6 75, 34 11 1 165 555 34 11 1 165 556, 34 11 1 165 557, 34 11 1 164 498 34 11 1 164 500 34 11 1 16, 34 11 1 161 437 34 11 1 161 445, 34 11 1 163 850, 34 11 1 160 356 34 11 1 160 532, 09.5390.77, 09539077, 08.5366.76, 08.5366.21, 09.7727.11, 09.7727.75, 09.7702.75, 09.7702.11, 24.0319-0107.1
  • Referenznummer(n) OEM: 13046054052, BA2108, 13.0460-5405.2, P 06 024, P06024, P 83 093, P83093, 571959J, 571959J-AS, 571959JC, GDB1100, 13.0470-5405.2, 8110 11960, 598018, V20-8115, 10283, 9758, 0384.00, 05P331, Bremsbelägesatz Satz für BMW, 13.0470-3605.2, GDB1344DTE, GDB1344, 0 986 424 484, 0986424484, 13.0460-3605.2, BA2053, P 06 025, P06024 P06025, 09539077
  • Weitere Artikelnummer: P06024 P06025 BMW 34351164372 BMW 34351164371
  • Einbauposition: Vorne, Links
  • Teilehersteller/Anbieter: TEXTAR +Diverse Hersteller
  • Artikelnummer: 2193402 2328702 1497300700 1497300400
  • Anzahl pro Packung: 4
  • EAN: 4019722206153

PicClick Insights - TEXTAR BREMSBELÄGE SATZ 2 x WK VA+HA BMW 3 Compact E46 316 318 325 Ti 318 320 td PicClick Exklusiv

  •  Popularität - 5 Beobachter, 0.0 neue Beobachter pro Tag, 2.853 days for sale on eBay. Super hohe beobachtend. 9 verkauft, 2 verfügbar.
  •  Bestpreis -
  •  Verkäufer - 29.827+ artikel verkauft. 0.6% negativ bewertungen. Top-Bewertung Plus! Verkäufer mit Top-Bewertung, 30-Tage-Rückgaberecht, Schiffe in 1 Werktag mit Tracking.

Die Leute Mochten Auch PicClick Exklusiv