EIBACH PRO-SPACER 30mm SPURVERBREITERUNG SCHWARZ für SKODA OCTAVIA VW CADDY

EUR 108,90 Sofort-Kaufen, Kostenloser Versand, eBay-Käuferschutz
Verkäufer: Top-Rated Seller bandel-autoteile ✉️ (2.570.433) 99%, Artikelstandort: Henstedt-Ulzburg, DE, Versand nach: EUROPEAN_UNION, Artikelnummer: 404828301254 EIBACH PRO-SPACER 30mm SPURVERBREITERUNG SCHWARZ für SKODA OCTAVIA VW CADDY. Responsive Ebay-Auktions-Template
EIBACH PRO-SPACER 30mm SPURVERBREITERUNG SCHWARZ für SKODA OCTAVIA VW CADDY Lieferumfang EIBACH PRO-SPACER Spurverbreiterung Schwarz
  • 30 mm pro Achse (2x 15 mm)
  • mit Montagematerial
  • mit Montageanleitung
  • mit Teilegutachten / ABE


10x EIBACH Radschraube

Bitte beachten Sie, dass eine Verwendung von Artikelnummer: 20060042 INFORMATIONEN VERGLEICHSNUMMERN PASST AN FOLGENDEN FAHRZEUGEN Technische Informationen

Radschraube:

  • Gewindemaß: M14x1,5
  • Schlüsselweite: 17
  • Radbefestigung: Kugelbund A/G
  • Radius [mm]: 13
  • Farbe: schwarz
  • Schaftlänge [mm]: 37

Spurverbreiterung:

  • Dicke/Stärke [mm]: 15
  • Spurverbreiterung pro Achse [mm]: 30
  • Zentrierungsdurchmesser [mm]: 57
  • Gewindemaß: M14x1,5
  • Oberfläche: eloxiert
  • Farbe: schwarz
  • Einbauanleitung beachten: 
NULL
EIBACH: S1614503717B EIBACH: S90215013B    
Bezeichnung Motorisierung Bauform Baujahr KW PS ccm Info KBA
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro Stufenheck 03.94 - 11.98 220 299 4172 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 27 0588-581
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro Stufenheck 03.94 - 11.98 220 299 4172 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 27 7967-302
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 Stufenheck 03.94 - 03.96 128 174 2771 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 27 0588-582
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro Stufenheck 03.94 - 03.96 128 174 2771 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 27 0588-587
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro Stufenheck 03.94 - 07.96 180 245 4172 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 27 0588-588
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 Stufenheck 07.95 - 12.98 169 230 3697 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 27 0588-606
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro Stufenheck 07.95 - 11.98 169 230 3697 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 27 0588-609
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 Stufenheck 04.96 - 09.02 142 193 2771 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 27 0588-631
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro Stufenheck 04.96 - 09.02 142 193 2771 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 27 0588-632
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) S8 quattro Stufenheck 07.96 - 06.99 250 340 4172 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 27 0588-642
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI Stufenheck 01.97 - 04.00 110 150 2496 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 27 0588-657
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro Stufenheck 07.97 - 04.00 110 150 2496 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 27 0588-670
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 Stufenheck 07.95 - 03.96 120 163 2771 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 27
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro Stufenheck 07.95 - 03.96 120 163 2771 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 27
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro Stufenheck 11.98 - 09.02 228 310 4172 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 27 0588-719
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro Stufenheck 11.98 - 09.02 191 260 3697 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 27 0588-718
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 Stufenheck 11.98 - 09.02 191 260 3697 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 27 0588-717
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro Stufenheck 06.00 - 09.02 165 224 3328 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 27 0588-722
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) S8 quattro Stufenheck 06.99 - 09.02 265 360 4172 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 27 0588-721
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro Stufenheck 02.99 - 04.00 175 238 4172 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 27 0588-720
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro Stufenheck 01.01 - 09.02 309 420 5998 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 27 0588-744
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro Stufenheck 09.00 - 09.02 132 180 2496 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 27 0588-724
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI Stufenheck 09.00 - 09.02 132 180 2496 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 27 0588-723
AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T Stufenheck 01.97 - 01.05 110 150 1781 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-651
AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T quattro Stufenheck 02.97 - 01.05 110 150 1781 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-652
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 Stufenheck 02.97 - 01.05 121 165 2393 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-653
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro Stufenheck 02.97 - 01.05 121 165 2393 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-654
AUDI A6 C5 (4B2) 1.9 TDI Stufenheck 04.97 - 10.00 81 110 1896 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-647
AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI Stufenheck 07.97 - 01.05 110 150 2496 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-648
AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 Stufenheck 02.97 - 01.05 142 193 2771 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-655
AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 quattro Stufenheck 02.97 - 01.05 142 193 2771 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-656
AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI quattro Stufenheck 07.97 - 01.05 110 150 2496 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-649
AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 Stufenheck 07.97 - 01.05 92 125 1781 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-650
AUDI A6 C5 (4B2) 2.7 T Stufenheck 02.99 - 01.05 169 230 2671 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-695
AUDI A6 C5 (4B2) 2.7 T quattro Stufenheck 12.97 - 01.05 169 230 2671 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-693
AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T quattro Stufenheck 12.97 - 01.05 132 180 1781 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-672
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 Stufenheck 07.98 - 01.05 100 136 2393 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-669
AUDI A6 C5 (4B2) 3.7 Stufenheck 03.99 - 01.05 191 260 3697 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-709
AUDI A6 C5 (4B2) 4.2 quattro Stufenheck 11.98 - 01.05 220 299 4172 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-705
AUDI A6 C5 (4B2) 3.7 quattro Stufenheck 03.99 - 01.05 191 260 3697 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-711
AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T Stufenheck 12.97 - 01.05 132 180 1781 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-671
AUDI A6 C5 (4B2) S6 quattro Stufenheck 09.99 - 01.05 250 340 4172 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-707
AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI Stufenheck 02.00 - 01.05 132 180 2496 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-729
AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI quattro Stufenheck 02.00 - 01.05 132 180 2496 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-730
AUDI A6 C5 (4B2) 1.9 TDI Stufenheck 07.00 - 01.05 85 115 1896 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-725
AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 Stufenheck 10.97 - 05.00 132 180 2771 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10
AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 Stufenheck 07.99 - 01.05 140 190 2771 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 Stufenheck 02.97 - 01.05 115 156 2393 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10
AUDI A6 C5 (4B2) 2.0 Stufenheck 08.01 - 01.05 96 130 1984 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-755
AUDI A6 C5 (4B2) 3.0 Stufenheck 08.01 - 01.05 162 220 2976 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-763
AUDI A6 C5 (4B2) 3.0 quattro Stufenheck 08.01 - 01.05 162 220 2976 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-764
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 Stufenheck 08.01 - 01.05 125 170 2393 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-768
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro Stufenheck 08.01 - 01.05 125 170 2393 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-769
AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI Stufenheck 08.01 - 01.05 114 155 2496 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-759
AUDI A6 C5 (4B2) 2.7 T quattro Stufenheck 08.01 - 01.05 184 250 2671 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-767
AUDI A6 C5 (4B2) 1.9 TDI Stufenheck 08.01 - 01.05 96 130 1896 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-757
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 Stufenheck 02.97 - 01.05 120 163 2393 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-659
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro Stufenheck 02.97 - 01.05 120 163 2393 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-660
AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI Stufenheck 07.02 - 01.05 120 163 2496 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-799
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro Stufenheck 08.98 - 07.99 115 156 2393 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10
AUDI A6 C5 (4B2) 3.0 quattro Stufenheck 06.01 - 07.04 160 218 2976 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10
AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 quattro Stufenheck 07.99 - 05.01 140 190 2771 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.9 TDI Kombi 02.98 - 04.01 81 110 1896 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-677
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 Kombi 12.97 - 01.05 92 125 1781 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-678
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.8 quattro Kombi 12.97 - 01.05 142 193 2771 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-691
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T Kombi 12.97 - 01.05 110 150 1781 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-682
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 Kombi 12.97 - 01.05 121 165 2393 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-686
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.8 Kombi 12.97 - 01.05 142 193 2771 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-690
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T quattro Kombi 12.97 - 01.05 110 150 1781 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-683
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro Kombi 12.97 - 01.05 121 165 2393 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-687
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI Kombi 12.97 - 01.05 110 150 2496 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-680
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI quattro Kombi 12.97 - 01.05 110 150 2496 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-681
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.7 T Kombi 02.99 - 01.05 169 230 2671 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-694
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.7 T quattro Kombi 12.97 - 01.05 169 230 2671 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-692
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 Kombi 07.98 - 01.05 100 136 2393 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-679
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T quattro Kombi 12.97 - 01.05 132 180 1781 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-689
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 3.7 quattro Kombi 03.99 - 01.05 191 260 3697 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-712
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 3.7 Kombi 03.99 - 01.05 191 260 3697 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-710
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 4.2 quattro Kombi 11.98 - 01.05 220 299 4172 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-706
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T Kombi 04.99 - 01.05 132 180 1781 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-688
AUDI A6 C5 Avant (4B5) S6 quattro Kombi 09.99 - 01.05 250 340 4172 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-708
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI Kombi 02.00 - 01.05 132 180 2496 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-731
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI quattro Kombi 02.00 - 01.05 132 180 2496 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-732
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI quattro Kombi 02.00 - 01.05 132 180 2496 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-737
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.9 TDI Kombi 07.00 - 01.05 85 115 1896 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-726
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.8 Kombi 12.97 - 05.00 132 180 2771 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.8 Kombi 07.99 - 01.05 140 190 2771 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 Kombi 12.97 - 01.05 115 156 2393 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.0 Kombi 08.01 - 01.05 96 130 1984 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-756
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 Kombi 08.01 - 01.05 125 170 2393 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-770
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro Kombi 08.01 - 01.05 125 170 2393 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-771
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI Kombi 08.01 - 01.05 114 155 2496 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-761
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.7 T quattro Kombi 08.01 - 01.05 184 250 2671 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-736
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 3.0 Kombi 08.01 - 01.05 162 220 2976 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-765
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 3.0 quattro Kombi 08.01 - 01.05 162 220 2976 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-766
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.9 TDI Kombi 08.01 - 01.05 96 130 1896 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-758
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 Kombi 12.97 - 01.05 120 163 2393 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-684
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro Kombi 12.97 - 01.05 120 163 2393 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-685
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI Kombi 07.02 - 01.05 120 163 2496 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10 0588-800
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro Kombi 08.98 - 05.01 115 156 2393 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 10
AUDI ALLROAD C5 (4BH) 2.5 TDI quattro Kombi 05.00 - 08.05 132 180 2496 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Nabenlänge [mm] 16 | Einpresstiefe [mm] 1 0588-732
AUDI ALLROAD C5 (4BH) 2.5 TDI quattro Kombi 05.00 - 08.05 132 180 2496 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Nabenlänge [mm] 16 | Einpresstiefe [mm] 1 0588-737
AUDI ALLROAD C5 (4BH) 2.7 T quattro Kombi 05.00 - 08.05 184 250 2671 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Nabenlänge [mm] 16 | Einpresstiefe [mm] 1 0588-736
AUDI ALLROAD C5 (4BH) 4.2 V8 quattro Kombi 07.02 - 08.05 220 299 4163 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Nabenlänge [mm] 16 | Einpresstiefe [mm] 1 0588-795
AUDI ALLROAD C5 (4BH) 2.5 TDI quattro Kombi 05.03 - 08.05 120 163 2496 Zulassungsart mit TÜV-Gutachten | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Nabenlänge [mm] 16 | Einpresstiefe [mm] 1 0588-831
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T Stufenheck 11.00 - 07.02 110 150 1781 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 19 0588-746
AUDI A4 B6 (8E2) 2.0 Stufenheck 11.00 - 12.04 96 130 1984 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 19 0588-748
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro Stufenheck 11.00 - 07.02 110 150 1781 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 19 0588-747
AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 Stufenheck 11.00 - 12.04 162 220 2976 Zulassungsart mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) | Lochkreis-Ø [mm] 112 | Lochanzahl 5 | Einpresstiefe [mm] 19 0588-749
