Bremsbeläge Bremsklötze Warnkontakt vorne hinten für BMW 3 3er E46 316 318 320

EUR 37,99 Sofort-Kaufen, Kostenloser Versand, 60-Tag Rücknahmen, eBay-Käuferschutz
Verkäufer: Top-Rated Seller nb-parts-de ✉️ (359.528) 99.6%, Artikelstandort: Forchheim, DE, Versand nach: EUROPEAN_UNION, Artikelnummer: 183860406652 Bremsbeläge Bremsklötze Warnkontakt vorne hinten für BMW 3 3er E46 316 318 320. Responsive Ebay-Auktions-Template
  • Bremsbeläge
  • Bremsensets
  • Bremsscheiben
  • Reparatursätze
  • Bremssättel

Bremsbeläge Bremsklötze Warnkontakt vorne hinten für BMW 3 3er E46 316 318 320 Artikelnummer: 10038279

Lieferumfang

4x Bremsbelag für die Vorderachse

4x Bremsbelag für die Hinterachse

1x Warnkontakt/Sensor vorne

1x Warnkontakt/Sensor hinten


Hinweis

Nur passend für Bremssystem ATE

Bitte beachten Sie die Einschränkungen in der Fahrzeugtabelle

Vergleichstabelle Technische Daten Vergleichsnummern
Bezeichnung Motorisierung Baujahr KW PS ccm Info KBA
BMW 3 (E46) 318 i 02.98 - 09.01 87 118 1895 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-622
BMW 3 (E46) 318 i 02.98 - 09.01 87 118 1895 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-642
BMW 3 (E46) 328 i 02.98 - 06.00 142 193 2793 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-623
BMW 3 (E46) 320 d 04.98 - 09.01 100 136 1951 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-624
BMW 3 (E46) 323 i 03.98 - 09.00 125 170 2494 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-626
BMW 3 (E46) 320 i 03.98 - 09.00 110 150 1991 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-625
BMW 3 (E46) 316 i 09.98 - 02.05 77 105 1895 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-628
BMW 3 (E46) 320 i 09.00 - 02.05 125 170 2171 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-704
BMW 3 (E46) 325 i 09.00 - 02.05 141 192 2494 nicht für erhöhte Nutzlast Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-708
BMW 3 (E46) 316 i 04.00 - 02.05 77 105 1596 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-648
BMW 3 (E46) 318 i 09.01 - 02.05 105 143 1995 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-733
BMW 3 (E46) 320 d 09.01 - 02.05 110 150 1995 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-737
BMW 3 (E46) 318 d 09.01 - 03.03 85 116 1951 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-725
BMW 3 (E46) 316 i 02.02 - 02.05 85 115 1796 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-754
BMW 3 (E46) 318 d 03.03 - 02.05 85 116 1995 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-766
BMW 3 (E46) 316 i 06.02 - 02.05 85 115 1596 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-741
BMW 3 (E46) 320 d 02.98 - 08.01 95 129 1951 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-643
BMW 3 (E46) 320 d 02.98 - 08.01 95 129 1951 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-666
BMW 3 (E46) 318 i 09.01 - 02.05 100 136 1995 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-735
BMW 3 (E46) 318 i 09.01 - 02.05 100 136 1995 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-736
BMW 3 (E46) 320 i 09.00 - 02.05 120 163 2171 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-706
BMW 3 (E46) 323 i 03.98 - 09.00 120 163 2494 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-627
BMW 3 Cabriolet (E46) 323 Ci 04.00 - 09.00 125 170 2494 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-675
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci 09.00 - 12.07 125 170 2171 Bj. bis 09.06 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-701
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci 09.00 - 12.07 125 170 2171 Bj. bis 09.06 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-AEG
BMW 3 Cabriolet (E46) 325 Ci 09.00 - 12.07 141 192 2494 Bj. bis 09.06 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-703
BMW 3 Cabriolet (E46) 325 Ci 09.00 - 12.07 141 192 2494 Bj. bis 09.06 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-AEL
BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci 09.01 - 12.07 105 143 1995 Bj. bis 09.06 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-727
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Cd 02.05 - 12.07 110 150 1995 Bj. bis 09.06 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-815
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Cd 02.05 - 12.07 110 150 1995 Bj. bis 09.06 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-AEK
BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci 02.05 - 12.07 110 150 1995 Bj. bis 09.06 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-831
BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci 02.05 - 12.07 110 150 1995 Bj. bis 09.06 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-AEH
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci 01.06 - 12.07 120 163 2171 Bj. bis 09.06 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-702
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci 01.06 - 12.07 120 163 2171 Bj. bis 09.06 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-AEN
BMW 3 Cabriolet (E46) 323 Ci 04.00 - 09.00 120 163 2494 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-676
BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci 12.00 - 08.06 100 136 1995 Bj. ab 09.01 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-730
BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci 12.00 - 08.06 100 136 1995 Bj. ab 09.01 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-AEJ
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 06.01 - 02.05 85 115 1796 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-716
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 06.01 - 02.05 141 192 2494 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-717
BMW 3 Compact (E46) 318 ti 03.01 - 12.04 105 143 1995 Bj. ab 09.01 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-721
BMW 3 Compact (E46) 320 td 09.01 - 02.05 110 150 1995 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-720
BMW 3 Compact (E46) 318 td 03.03 - 02.05 85 115 1995 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-765
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 06.02 - 02.05 85 115 1596 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-743
BMW 3 Compact (E46) 318 ti 03.01 - 12.04 100 136 1995 Bj. ab 09.01 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-731
BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci 04.99 - 09.00 125 170 2494 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-638
BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci 04.99 - 06.00 142 193 2793 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-639
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 02.99 - 08.01 110 150 1991 Bj. ab 08.99 Bj. bis 09.00 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-637
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 11.99 - 09.01 87 118 1895 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-657
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 01.00 - 05.06 125 170 2171 Bj. ab 09.00 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-698
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 01.00 - 05.06 125 170 2171 Bj. ab 09.00 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-AEQ
BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci 09.00 - 07.06 141 192 2494 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-700
BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci 09.00 - 07.06 141 192 2494 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-AEU
BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci 04.00 - 07.06 77 105 1596 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-665
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 12.00 - 05.06 105 143 1995 Bj. ab 09.01 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-729
BMW 3 Coupe (E46) 320 Cd 11.03 - 07.06 110 150 1995 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-763
BMW 3 Coupe (E46) 320 Cd 11.03 - 07.06 110 150 1995 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-AEV
BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci 06.02 - 07.06 85 115 1596 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-742
BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci 06.02 - 07.06 85 115 1596 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-AEW
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 03.05 - 07.06 110 150 1995 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-832
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 03.05 - 07.06 110 150 1995 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-AES
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 01.00 - 05.06 120 163 2171 Bj. ab 09.00 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-699
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 01.00 - 05.06 120 163 2171 Bj. ab 09.00 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-AEX
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 12.00 - 05.06 100 136 1995 Bj. ab 09.01 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-728
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 12.00 - 05.06 100 136 1995 Bj. ab 09.01 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-AEO
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 12.99 - 08.01 85 116 1895 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-658
BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci 04.99 - 09.00 120 163 2494 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-649
BMW 3 Touring (E46) 320 i 10.99 - 09.00 110 150 1991 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-660
BMW 3 Touring (E46) 318 i 10.99 - 09.01 87 118 1895 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-653
BMW 3 Touring (E46) 328 i 10.99 - 06.00 142 193 2793 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-655
BMW 3 Touring (E46) 320 d 03.00 - 09.01 100 136 1951 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-659
BMW 3 Touring (E46) 320 i 09.00 - 02.05 125 170 2171 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-705
BMW 3 Touring (E46) 325 i 09.00 - 02.05 141 192 2494 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-709
BMW 3 Touring (E46) 320 d 09.01 - 02.05 110 150 1995 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-738
BMW 3 Touring (E46) 318 i 09.01 - 02.05 105 143 1995 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-734
BMW 3 Touring (E46) 316 i 03.02 - 02.05 85 115 1796 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-755
BMW 3 Touring (E46) 318 d 10.02 - 03.03 85 115 1951 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-726
BMW 3 Touring (E46) 318 d 03.03 - 02.05 85 116 1995 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-767
BMW 3 Touring (E46) 318 i 10.99 - 09.01 85 116 1895 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-654
BMW 3 Touring (E46) 320 i 09.00 - 02.05 120 163 2171 Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse 0005-707

Bremsbelagsatz, Scheibenbremse vorne:
Breite 1 [mm]: 150,1, Breite 2 [mm]: 151,3, Höhe [mm]: 57,3, Dicke/Stärke [mm]: 17,8, Verschleißwarnkontakt: für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet, Verschleißwarnkontakt: exkl. Verschleißwarnkontakt, Bremssystem: ATE

Bremsbelagsatz, Scheibenbremse hinten:
Breite [mm]: 123, Höhe [mm]: 44,9, Dicke/Stärke [mm]: 17,3, Verschleißwarnkontakt: für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet, Verschleißwarnkontakt: exkl. Verschleißwarnkontakt, Bremssystem: ATE

Warnkontakt, Bremsbelagverschleiß vorne:
Bremsenart: Scheibenbremse, Warnkontaktlänge [mm]: 601

Warnkontakt, Bremsbelagverschleiß hinten:
Bremsenart: Scheibenbremse, Warnkontaktlänge [mm]: 1338

BMW: 34112157570 BMW: 34112157571 BMW: 34111164498 BMW: 34119070047
BMW: 34116761244 BMW: 34116761237 BMW: 34116756128 BMW: 34116752731
BMW: 34116761242 BMW: 34116752482 BMW: 34111161437 BMW: 34111160356
BMW: 34111165556 BMW: 34111165555 BMW: 34111164500 BMW: 34111163850
BMW: 34111160532 BMW: 34111165557 BMW: 34111164737 BMW: 34111161445
BMW: 34216778168 BMW: 34216761241 BMW: 34216750190 BMW: 34216761238
BMW: 34216761239 BMW: 34212157574 BMW: 34212157575 BMW: 34211162536
BMW: 34211160533 BMW: 34211162446 BMW: 34211165235 BMW: 34211165233
BMW: 34211164501 BMW: 34211164499 BMW: 34211161455 BMW: 34211160340
MG: SFP100520 ROVER: SFP100520 ROVER: GBP90341AF SAAB: 5058110
BMW: 34351164371 BMW: 34351164372    
Shop Kontakt Folgen Sie uns NB PARTS GmbH   |   Daimlerstr. 7   |   91301 Forchheim © Copyright 2017-2024 NB PARTS GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
  • Condition: Neu
  • Hersteller: NB PARTS
  • Produktart: Bremsbelagsatz
  • Einbauposition: Hinten, Links, Rechts, Vorne, Rückseite, Vorderseite, Vorderachse, Hinterachse
  • Anzahl pro Packung: 4
  • Besonderheiten: Geräuscharmer Lauf, Hohe Hitzebeständigkeit
  • Herstellernummer: 10038279
  • OE/OEM Referenznummer(n): 34111160356, 34111163850, 34111165555, 34116752731, 34111160532, 34116761244, 34111164498, 34111165556, 34116756128, 34119070047, 34111161437, 34111164500, 34111165557, 34116761237, 34111161445, 34111164737, 34116752482, 34116761242, 34211160340, 34211162536, 34211165235, 34216761241, SFP100520, 34211160533, 34211164499, 34216750190, 34216778168, 5058110, 34211161455, 34211164501
  • Material: Asbestfrei organisch (NAO), Niedrigmetallisches NAO
  • Im Lieferumfang enthalten: Belag, Bremsverschleißsensor
  • Oldtimer-Teil: Nein
  • Tuning- & Styling-Teil: Nein
  • Herstellergarantie: 2 Jahre
  • Vergleichsnummer: 13.0460-5405.2, 13.0460-3605.2, 24.8190-0220.2, 24.8190-0221.2
  • Bremssystem: ATE
  • EAN: 4058048088685

PicClick Insights - Bremsbeläge Bremsklötze Warnkontakt vorne hinten für BMW 3 3er E46 316 318 320 PicClick Exklusiv

  •  Popularität - 109 Beobachter, 0.1 neue Beobachter pro Tag, 1.739 days for sale on eBay. Super hohe beobachtend. 612 verkauft, 10 verfügbar.
  •  Bestpreis -
  •  Verkäufer - 359.528+ artikel verkauft. 0.4% negativ bewertungen. Top-Bewertung Plus! Verkäufer mit Top-Bewertung, 30-Tage-Rückgaberecht, Schiffe in 1 Werktag mit Tracking.

Die Leute Mochten Auch PicClick Exklusiv