2x KOPPELSTANGE PENDELSTÜTZE STABI VORNE AUDI A3 VW GOLF 5 6 PASSAT 3C TOURAN

EUR 17,75 Sofort-Kaufen, Kostenloser Versand, eBay-Käuferschutz
Verkäufer: Top-Rated Seller vego-autoteile ✉️ (123.195) 99.4%, Artikelstandort: Abensberg, DE, Versand nach: WORLDWIDE, Artikelnummer: 152783752738 2x KOPPELSTANGE PENDELSTÜTZE STABI VORNE AUDI A3 VW GOLF 5 6 PASSAT 3C TOURAN.
  • Über 500.000 Teile
  • Blitzversand 1-2 Werktage
  • Kostenloser Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • 100% positive Bewertung

Haben Sie Fragen?

Kontaktieren Sie uns

eBay Shop

Unser Sortiment

Jetzt auch Schutzmasken im Angebot ! Sofort lieferbar + Zertifikat

2x KOPPELSTANGE PENDELSTÜTZE STABI VORNE AUDI A3 VW GOLF 5 6 PASSAT 3C TOURAN

Technische Informationen
Artikelzustand: Neu Einbauort: Vorderachse beidseitig Material: Metall Gewindemaß 1: M12X1,5 Gewindemaß 2: M12X1,5 Stange/Strebe: Koppelstange Länge: ca. 335 mm Lieferumfang: 2x Koppelstangen (verstärkt) Sofort-Kaufen Beobachten Fragen stellen

Hinweise

Vor dem Kauf mit den Bildern vergleichen! Siehe weitere Informationen in der Fahrzeugtabelle.

Passende Fahrzeuge OEM-Nummern Passend für diese Fahrzeugmodelle:
HERSTELLER BAUJAHR kW PS CCM
Audi A3 8P1 1.4 TFSI 2007/09-2012/08 92 125 1390
Audi A3 8P1 1.6 TDI 2009/05-2012/08 66 90 1598
Audi A3 8P1 1.6 TDI 2009/05-2012/08 77 105 1598
Audi A3 8P1 1.8 TFSI 2006/11-2012/08 118 160 1798
Audi A3 8P1 2.0 FSI 2003/05-2008/06 110 150 1984
Audi A3 8P1 2.0 TDI 2003/05-2012/08 100 136 1968
Audi A3 8P1 2.0 TDI 2006/03-2012/08 125 170 1968
Audi A3 8P1 2.0 TDI 2006/06-2008/06 120 163 1968
Audi A3 8P1 2.0 TDI 16V quattro 2004/08-2012/08 103 140 1968
Audi A3 8P1 2.0 TDI quattro 2003/05-2008/06 100 136 1968
Audi A3 8P1 2.0 TDI quattro 2006/03-2012/08 125 170 1968
Audi A3 8P1 2.0 TFSI 2004/09-2012/08 147 200 1984
Audi A3 8P1 2.0 TFSI quattro 2004/09-2012/08 147 200 1984
Audi A3 8P1 S3 quattro 2007/02-2012/08 188 256 1984
Audi A3 8V1 1.2 TFSI 2014/05-2019/12 81 110 1197
Audi A3 8V1 1.4 TFSI 2012/04-2019/12 90 122 1395
Audi A3 8V1 1.4 TFSI 2013/03-2019/12 103 140 1395
Audi A3 8V1 1.4 TFSI 2014/05-2019/12 110 150 1395
Audi A3 8V1 1.4 TFSI 2014/05-2019/12 92 125 1395
Audi A3 8V1 1.6 TDI 2013/09-2019/12 81 110 1598
Audi A3 8V1 2.0 TDI 2012/04-2019/12 110 150 1968
Audi A3 8V1 2.0 TDI 2012/09-2019/12 105 143 1968
Audi A3 8V1 2.0 TDI 2013/01-2019/12 81 110 1968
Audi A3 8V1 2.0 TDI 2013/05-2019/12 135 184 1968
Audi A3 8V1 2.0 TDI quattro 2012/10-2019/12 110 150 1968
Audi A3 8V1 S3 quattro 2014/05-2019/12 210 286 1984
Audi A3 8V1, 8VK 1.8 TFSI 2012/04-2019/12 132 180 1798
Audi A3 Cabriolet 8P7 1.2 TFSI 2010/03-2013/05 77 105 1197
Audi A3 Cabriolet 8P7 1.4 TFSI 2011/02-2013/05 92 125 1390
Audi A3 Cabriolet 8P7 1.6 TDI 2009/05-2013/05 77 105 1598
Audi A3 Cabriolet 8P7 2.0 TDI 2008/04-2013/05 100 136 1968
Audi A3 Cabriolet 8V7 1.4 TFSI 2013/10-2014/12 103 140 1395
Audi A3 Cabriolet 8V7 1.8 TFSI 2013/10-2019/12 132 180 1798
Audi A3 Cabriolet 8V7 2.0 TDI 2013/10-2019/12 110 150 1968
Audi A3 Limousine 8VS 1.2 TFSI 2014/05-2019/12 81 110 1197
Audi A3 Limousine 8VS 1.6 TDI 2014/05-2019/12 81 110 1598
Audi A3 Limousine 8VS 1.6 TDI quattro 2015/05-2019/12 81 110 1598
Audi A3 Limousine 8VS 1.8 TFSI quattro 2013/11-2019/12 132 180 1798
Audi A3 Limousine 8VS 2.0 TDI quattro 2013/10-2019/12 110 150 1968
Audi A3 Limousine 8VS S3 quattro 2013/10-2019/12 221 300 1984
Audi A3 Limousine 8VS S3 quattro 2014/05-2019/12 210 286 1984
Audi A3 Limousine 8VS, 8VM 1.4 TSI 2014/05-2019/12 110 150 1395
Audi A3 Sportback 8PA 1.4 TFSI 2007/09-2013/03 92 125 1390
Audi A3 Sportback 8PA 1.6 TDI 2009/05-2013/03 66 90 1598
Audi A3 Sportback 8PA 1.6 TDI 2009/05-2013/03 77 105 1598
Audi A3 Sportback 8PA 1.8 TFSI 2006/11-2013/03 118 160 1798
Audi A3 Sportback 8PA 2.0 TDI 2006/03-2013/03 125 170 1968
Audi A3 Sportback 8PA 2.0 TDI 2006/06-2008/06 120 163 1968
Audi A3 Sportback 8PA 2.0 TDI 16V quattro 2005/11-2013/03 103 140 1968
Audi A3 Sportback 8PA 2.0 TDI quattro 2006/03-2013/03 125 170 1968
Audi A3 Sportback 8VA 1.2 TFSI 2013/05-2019/12 77 105 1197
Audi A3 Sportback 8VA 1.2 TFSI 2014/05-2019/12 81 110 1197
Audi A3 Sportback 8VA 1.4 TFSI 2014/05-2019/12 110 150 1395
Audi A3 Sportback 8VA 1.4 TFSI 2014/05-2019/12 92 125 1395
Audi A3 Sportback 8VA 1.4 TFSI e-tron 2014/05-2019/12 110 150 1395
Audi A3 Sportback 8VA 1.4 TFSI g-tron 2013/11-2019/12 81 110 1395
Audi A3 Sportback 8VA 1.6 TDI 2013/09-2019/12 81 110 1598
Audi A3 Sportback 8VA 1.6 TDI quattro 2015/05-2019/12 81 110 1598
Audi A3 Sportback 8VA 1.8 TFSI quattro 2013/05-2019/12 132 180 1798
Audi A3 Sportback 8VA 2.0 TDI 2012/09-2019/12 110 150 1968
Audi A3 Sportback 8VA 2.0 TDI 2013/03-2019/12 105 143 1968
Audi A3 Sportback 8VA 2.0 TDI 2013/05-2019/12 81 110 1968
Audi A3 Sportback 8VA RS3 quattro 2015/03-2019/12 270 367 2480
Audi A3 Sportback 8VA S3 quattro 2014/05-2019/12 210 286 1984
Audi A3 Sportback 8VA, 8VF 1.4 TFSI 2012/09-2019/12 90 122 1395
Audi A3 Sportback 8VA, 8VF 2.0 TDI quattro 2013/05-2019/12 135 184 1968
Audi Q3 8U 1.4 TFSI 2013/10-2019/12 110 150 1395
Audi Q3 8U 2.0 TDI 2011/09-2019/12 103 140 1968
Audi Q3 8U 2.0 TDI 2013/05-2019/12 130 177 1968
Audi Q3 8U 2.0 TDI 2014/11-2019/12 110 150 1968
Audi Q3 8U 2.0 TDI 2015/03-2019/12 88 120 1968
Audi Q3 8U 2.0 TDI 2015/05-2019/12 135 184 1968
Audi Q3 8U 2.0 TDI quattro 2011/06-2019/12 130 177 1968
Audi Q3 8U 2.0 TDI quattro 2012/01-2019/12 103 140 1968
Audi Q3 8U 2.0 TDI quattro 2014/11-2019/12 110 150 1968
Audi Q3 8U 2.0 TDI quattro Einschränkung: Passt nur für: (Länderausführung: Russland) 2014/11-2019/12 135 184 1968
Audi Q3 8U 2.0 TFSI 2015/05-2019/12 132 180 1984
Audi Q3 8U 2.0 TFSI quattro 2014/11-2019/12 132 180 1984
Audi Q3 8U 2.0 TFSI quattro Einschränkung: Passt nur für: (Länderausführung: Russland) 2014/11-2019/12 162 220 1984
Audi Q3 8U RS 2.5 quattro 2013/05-2019/12 250 340 2480
Audi Q3 8U RS 2.5 quattro 2013/10-2019/12 228 310 2480
Audi Q3 8UB, 8UG 2.0 TFSI quattro 2011/06-2019/12 125 170 1984
Audi Q3 8UB, 8UG 2.0 TFSI quattro 2011/06-2019/12 155 211 1984
Audi TT 8J3 2.0 TFSI 2006/08-2010/06 147 200 1984
Audi TT 8J3 2.5 RS quattro 2011/05-2014/06 265 360 2480
Audi TT 8J3 3.2 V6 quattro 2006/08-2010/06 184 250 3189
Audi TT FV3 1.8 TFSI 2015/08-2019/12 132 180 1798
Audi TT FV3 2.0 TDI 2014/07-2019/12 135 184 1968
Audi TT FV3 2.0 TFSI 2014/07-2019/12 169 230 1984
Audi TT FV3 2.0 TFSI quattro 2014/07-2019/12 169 230 1984
Audi TT FV3 2.0 TTS quattro 2015/02-2019/12 210 286 1984
Audi TT Roadster 8J9 2.0 TFSI 2007/03-2010/06 147 200 1984
Audi TT Roadster 8J9 2.5 RS quattro 2012/03-2014/06 265 360 2480
Audi TT Roadster 8J9 3.2 V6 quattro 2007/03-2010/06 184 250 3189
Audi TT Roadster FV9 1.8 TFSI 2015/08-2019/12 132 180 1798
Audi TT Roadster FV9 2.0 TDI 2014/11-2019/12 135 184 1968
Audi TT Roadster FV9 2.0 TFSI 2014/11-2019/12 169 230 1984
Audi TT Roadster FV9 2.0 TFSI quattro 2014/11-2019/12 169 230 1984
Audi TT Roadster FV9 2.0 TTS quattro 2015/02-2019/12 210 286 1984
Seat Alhambra 710 2.0 TDi 2010/06-2011/05 100 136 1968
Seat Alhambra 710 2.0 TDi 2012/11-2019/12 130 177 1968
Seat Alhambra 710 2.0 TDi AWD 2011/05-2019/12 103 140 1968
Seat Alhambra 710, 711 1.4 TSi 2015/05-2019/12 110 150 1395
Seat Alhambra 710, 711 1.8 TSi 2012/11-2019/12 118 160 1798
Seat Alhambra 710, 711 2.0 TDi 2011/05-2015/12 85 115 1968
Seat Alhambra 710, 711 2.0 TDi 2015/05-2019/12 135 184 1968
Seat Alhambra 710, 711 2.0 TDi 4Drive 2015/05-2019/12 110 150 1968
Seat Alhambra 710, 711 2.0 TSi 2015/05-2019/12 162 220 1984
Seat Altea 5P1 1.4 16V 2006/05-2019/12 63 86 1390
Seat Altea 5P1 1.6 2004/03-2009/12 75 102 1595
Seat Altea 5P1 1.6 TDi 2010/11-2019/12 66 90 1598
Seat Altea 5P1 1.8 TFSi 2007/01-2019/12 118 160 1798
Seat Altea 5P1 1.9 TDi 2004/04-2009/12 77 105 1896
Seat Altea 5P1 1.9 TDi 2009/08-2019/12 66 90 1896
Seat Altea 5P1 2.0 FSi 2004/05-2009/03 110 150 1984
Seat Altea 5P1 2.0 TDi 2004/03-2009/05 100 136 1968
Seat Altea 5P1 2.0 TDi 16V 2004/03-2019/12 103 140 1968
Seat Altea XL 5P5, 5P8 1.6 MultiFuel 2006/10-2019/12 75 102 1595
Seat Altea XL 5P5, 5P8 1.6 TDi 2010/11-2019/12 66 90 1598
Seat Altea XL 5P5, 5P8 1.8 TFSi 2007/01-2009/12 118 160 1798
Seat Altea XL 5P5, 5P8 1.9 TDi 2009/08-2019/12 66 90 1896
Seat Altea XL 5P5, 5P8 2.0 TDi 2006/11-2009/03 100 136 1968
Seat Altea XL 5P5, 5P8 2.0 TDi 16V 4x4 Einschränkung: Passt nur für: (Baumuster: Altea Freetrack, Baumuster: Altea XL) 2010/10-2019/12 103 140 1968
Seat Altea XL 5P5, 5P8 2.0 TFSi 2006/10-2009/05 147 200 1984
Seat Altea XL 5P5, 5P8 2.0 TFSi 4x4 2009/05-2019/12 155 211 1984
Seat Leon 1P1 1.4 16V 2006/06-2012/12 63 86 1390
Seat Leon 1P1 1.4 TSi 2007/11-2012/12 92 125 1390
Seat Leon 1P1 1.6 2005/07-2012/12 75 102 1595
Seat Leon 1P1 1.6 LPG 2009/12-2012/12 75 102 1595
Seat Leon 1P1 1.8 TSi 2007/06-2012/12 118 160 1798
Seat Leon 1P1 1.9 TDi 2005/07-2010/12 77 105 1896
Seat Leon 1P1 1.9 TDi 2007/06-2010/12 66 90 1896
Seat Leon 1P1 2.0 Cupra R 2009/09-2012/12 195 265 1984
Seat Leon 1P1 2.0 FSi 2005/07-2010/05 110 150 1984
Seat Leon 1P1 2.0 TDi 2006/05-2012/12 125 170 1968
Seat Leon 1P1 2.0 TDi 16V 2005/07-2012/12 103 140 1968
Seat Leon 1P1 2.0 TFSi 2005/05-2009/03 147 200 1984
Seat Leon 1P1 2.0 TFSi 2005/09-2006/05 136 185 1984
Seat Leon 1P1 2.0 TFSi 2006/11-2011/05 177 240 1984
Seat Leon 1P1 2.0 TFSi 2009/06-2012/12 155 211 1984
Seat Leon 5F1 1.0 TSi 2015/05-2019/12 85 115 999
Seat Leon 5F1 1.2 TSi 2012/12-2019/12 63 86 1197
Seat Leon 5F1 1.4 TSi 2014/05-2019/12 110 150 1395
Seat Leon 5F1 1.4 TSi 2014/05-2019/12 92 125 1395
Seat Leon 5F1 1.6 TDi 2013/09-2019/12 81 110 1598
Seat Leon 5F1 1.8 TSi 2013/02-2019/12 132 180 1798
Seat Leon 5F1 2.0 TDi 2013/05-2019/12 105 143 1968
Seat Leon 5F1 2.0 TDi 2013/05-2019/12 81 110 1968
Seat Leon 5F_ 1.4 TSi 2012/09-2019/12 103 140 1395
Seat Leon 5F_ 2.0 TDi 2012/10-2019/12 110 150 1968
Seat Leon SC 5F5 1.0 TSi 2015/05-2019/12 85 115 999
Seat Leon SC 5F5 1.2 TSi 2014/05-2019/12 81 110 1197
Seat Leon SC 5F5 1.4 TSi 2014/05-2019/12 110 150 1395
Seat Leon SC 5F5 1.4 TSi 2014/05-2019/12 92 125 1395
Seat Leon ST 5F8 1.0 TSi 2015/05-2019/12 85 115 999
Seat Leon ST 5F8 1.2 TSi 2013/08-2019/12 77 105 1197
Seat Leon ST 5F8 1.2 TSi 2014/05-2019/12 81 110 1197
Seat Leon ST 5F8 1.4 TSi 2014/05-2019/12 110 150 1395
Seat Leon ST 5F8 1.4 TSi 2014/05-2019/12 92 125 1395
Seat Leon ST 5F8 1.6 TDi 2013/10-2019/12 77 105 1598
Seat Leon ST 5F8 1.6 TDi 2013/11-2019/12 66 90 1598
Seat Toledo III 5P2 1.4 16V 2006/05-2009/05 63 86 1390
Seat Toledo III 5P2 1.6 2004/10-2009/05 75 102 1595
Seat Toledo III 5P2 1.8 TFSi 2007/01-2009/05 118 160 1798
Seat Toledo III 5P2 1.9 TDi 2004/10-2009/05 77 105 1896
Seat Toledo III 5P2 2.0 FSi 2004/10-2009/05 110 150 1984
Seat Toledo III 5P2 2.0 TDi 2005/11-2009/05 103 140 1968
Seat Toledo III 5P2 2.0 TDi 2006/01-2009/05 125 170 1968
Seat Toledo III 5P2 2.0 TDi 16V 2004/04-2009/05 103 140 1968
Seat Toledo III 5P2 2.0 TFSi 2005/11-2009/05 147 200 1984
Skoda Octavai II 1Z3 1.6 LPG 2009/08-2012/11 75 102 1595
Skoda Octavai II 1Z3 1.8 TSI 2009/03-2013/06 112 152 1798
Skoda Octavai II 1Z3 2.0 TDi 2010/03-2013/06 81 110 1968
Skoda Octavia II 1Z3 1.4 2004/06-2013/04 59 80 1390
Skoda Octavia II 1Z3 1.4 TSI 2008/11-2013/06 90 122 1390
Skoda Octavia II 1Z3 1.6 MultiFuel 2008/01-2013/06 75 102 1595
Skoda Octavia II 1Z3 1.6 TDi 2009/06-2013/04 77 105 1598
Skoda Octavia II 1Z3 2.0 RS 2005/10-2013/02 147 200 1984
Skoda Octavia II 1Z3 2.0 TDi 2005/11-2010/05 103 140 1968
Skoda Octavia II 1Z3 2.0 TDi RS 2006/04-2013/02 125 170 1968
Skoda Octavia II Combi 1Z5 1.4 2004/05-2006/05 55 75 1390
Skoda Octavia II Combi 1Z5 1.4 2006/05-2013/06 59 80 1390
Skoda Octavia II Combi 1Z5 1.4 TSI 2008/11-2013/06 90 122 1390
Skoda Octavia II Combi 1Z5 1.6 LPG 2009/08-2012/11 75 102 1595
Skoda Octavia II Combi 1Z5 1.6 MultiFuel 2008/01-2013/06 75 102 1595
Skoda Octavia II Combi 1Z5 1.6 TDi 2009/06-2013/04 77 105 1598
Skoda Octavia II Combi 1Z5 1.6 TDi 4x4 2009/06-2013/02 77 105 1598
Skoda Octavia II Combi 1Z5 1.8 TSI 2009/03-2013/06 112 152 1798
Skoda Octavia II Combi 1Z5 1.8 TSI 4x4 Einschränkung: Passt nur für: (Baumuster: Octavia, Baumuster: Octavia Scout) 2008/11-2013/02 118 160 1798
Skoda Octavia II Combi 1Z5 1.8 TSI 4x4 Einschränkung: Passt nur für: (Baumuster: Octavia), 2009/03 - 2009/05 (Baumuster: Octavia Scout) 2009/03-2013/02 112 152 1798
Skoda Octavia II Combi 1Z5 2.0 RS 2005/10-2013/02 147 200 1984
Skoda Octavia II Combi 1Z5 2.0 TDi 2005/11-2010/05 103 140 1968
Skoda Octavia II Combi 1Z5 2.0 TDi 2010/03-2013/06 81 110 1968
Skoda Octavia II Combi 1Z5 2.0 TDi 4x4 Einschränkung: Passt nur für: (Baumuster: Octavia), 2006/10 - 2010/05 (Baumuster: Octavia Scout) 2006/07-2010/05 103 140 1968
Skoda Octavia II Combi 1Z5 2.0 TDi 4x4 2011/05-2013/02 81 110 1968
Skoda Octavia II Combi 1Z5 2.0 TDi RS 2006/04-2013/02 125 170 1968
Skoda Octavia III 5E3 1.2 TSI 2015/05-2019/12 81 110 1197
Skoda Octavia III 5E3 1.4 TSI G-TEC 2013/11-2019/12 81 110 1395
Skoda Octavia III 5E3 1.6 2014/01-2019/12 81 110 1598
Skoda Octavia III 5E3 1.6 TDi 2012/11-2019/12 66 90 1598
Skoda Octavia III 5E3 1.6 TDi 2013/05-2019/12 81 110 1598
Skoda Octavia III 5E3 2.0 TDi 2012/11-2019/12 105 143 1968
Skoda Octavia III 5E3 2.0 TDi RS 2013/05-2019/12 135 184 1968
Skoda Octavia III 5E3 2.0 TSI RS 2013/05-2019/12 162 220 1984
Skoda Octavia III 5E3 2.0 TSI RS 2015/05-2019/12 169 230 1984
Skoda Octavia III 5E3, NL3, NR3 1.4 TSI 2014/08-2019/12 110 150 1395
Skoda Octavia III Combi 5E5 1.2 TSI 2015/05-2019/12 81 110 1197
Skoda Octavia III Combi 5E5 1.4 TSI 2014/08-2019/12 110 150 1395
Skoda Octavia III Combi 5E5 1.4 TSI G-TEC 2013/11-2019/12 81 110 1395
Skoda Octavia III Combi 5E5 1.6 2014/01-2019/12 81 110 1598
Skoda Octavia III Combi 5E5 1.6 TDi 2012/11-2019/12 66 90 1598
Skoda Octavia III Combi 5E5 1.6 TDi 2013/05-2019/12 81 110 1598
Skoda Octavia III Combi 5E5 2.0 TDi 2012/11-2019/12 105 143 1968
Skoda Octavia III Combi 5E5 2.0 TDi RS Einschränkung: Passt nur für: (Baumuster: Octavia, Baumuster: Octavia Scout) 2013/05-2019/12 135 184 1968
Skoda Octavia III Combi 5E5 2.0 TSI RS 2012/11-2019/12 162 220 1984
Skoda Octavia III Combi 5E5 2.0 TSI RS 2015/05-2019/12 169 230 1984
Skoda Superb II 3T4 1.6 TDi 2010/09-2015/05 77 105 1598
Skoda Superb II 3T4 1.8 TSI 2009/03-2015/05 112 152 1798
Skoda Superb II 3T4 1.8 TSI 4x4 2009/03-2015/05 112 152 1798
Skoda Superb II 3T4 2.0 TDi 16V 2009/01-2015/05 103 140 1968
Skoda Superb II 3T4 2.0 TSI 2010/05-2015/05 147 200 1984
Skoda Superb II Kombi 3T5 1.6 TDi 2010/09-2015/05 77 105 1598
Skoda Superb II Kombi 3T5 1.8 TSI 2009/10-2015/05 112 152 1798
Skoda Superb II Kombi 3T5 1.8 TSI 4x4 2009/10-2015/05 112 152 1798
Skoda Superb II Kombi 3T5 1.9 TDi 2009/10-2010/11 77 105 1896
Skoda Superb II Kombi 3T5 2.0 TDi 2009/10-2010/03 103 140 1968
Skoda Superb II Kombi 3T5 2.0 TSI 2010/05-2015/05 147 200 1984
Skoda Superb III 3V3 1.4 TSI 2015/03-2019/12 92 125 1395
Skoda Superb III 3V3 1.6 TDi 2015/03-2019/12 88 120 1598
Skoda Superb III 3V3 2.0 TSI 2015/03-2019/12 162 220 1984
Skoda Superb III Kombi 3V5 1.4 TSI 2015/03-2019/12 92 125 1395
Skoda Yeti 5L 1.6 2014/04-2017/12 81 110 1598
Skoda Yeti 5L 1.6 TDi 2010/11-2015/05 77 105 1598
Skoda Yeti 5L 1.8 TSI 4x4 2009/11-2017/12 112 152 1798
VW Beetle 5C1 1.2 TSI 16V 2014/12-2019/12 77 105 1197
VW Beetle 5C1 1.4 TSI 2011/10-2019/12 118 160 1390
VW Beetle 5C1 1.4 TSI 2014/12-2019/12 110 150 1395
VW Beetle 5C1 1.6 TDI 2011/10-2019/12 77 105 1598
VW Beetle 5C1 2.0 TDI 2011/04-2019/12 103 140 1968
VW Beetle 5C1 2.0 TDI 2014/06-2019/12 81 110 1968
VW Beetle 5C1 2.0 TDI 2014/07-2019/12 110 150 1968
VW Beetle 5C1 2.0 TSI 2011/04-2019/12 147 200 1984
VW Beetle 5C1 2.0 TSI 2012/12-2019/12 155 211 1984
VW Beetle 5C1 2.0 TSI 2014/12-2019/12 162 220 1984
VW Beetle 5C1 2.5 2011/04-2019/12 125 170 2480
VW Beetle 5C1, 5C2 1.2 TSI 2011/07-2019/12 77 105 1197
VW Beetle Cabriolet 5C7 1.2 TSI 16V 2014/12-2019/12 77 105 1197
VW Beetle Cabriolet 5C7 1.4 TSI 2014/12-2019/12 110 150 1395
VW Beetle Cabriolet 5C7 2.0 TDI 2014/06-2019/12 81 110 1968
VW Beetle Cabriolet 5C7 2.0 TDI 2014/09-2019/12 110 150 1968
VW Beetle Cabriolet 5C7 2.0 TSI 2014/12-2019/12 162 220 1984
VW Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 1.4 2004/03-2006/05 55 75 1390
VW Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 1.4 2006/05-2010/08 59 80 1390
VW Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 1.6 Einschränkung: Passt nur für: (Baumuster: Caddy), 2007/11 - 2010/08 (Baumuster: Caddy Maxi) 2004/04-2015/05 75 102 1595
VW Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 1.9 TDI Einschränkung: Passt nur für: (Baumuster: Caddy), 2007/11 - 2010/08 (Baumuster: Caddy Maxi) 2004/04-2010/08 77 105 1896
VW Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 1.9 TDI 2005/09-2010/08 55 75 1896
VW Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 2.0 EcoFuel Einschränkung: Passt nur für: (Baumuster: Caddy, Baumuster: Caddy Maxi) 2006/04-2015/05 80 109 1984
VW Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 2.0 SDI 2004/03-2010/08 51 70 1968
VW Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 2.0 TDI Einschränkung: Passt nur für: (Baumuster: Caddy, Baumuster: Caddy Maxi) 2007/09-2010/08 103 140 1968
VW Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 2.0 TDI Einschränkung: Passt nur für: (Baumuster: Caddy, Baumuster: Caddy Maxi) 2010/11-2015/05 62 85 1968
VW Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 2.0 TDI Einschränkung: Passt nur für: (Baumuster: Caddy, Baumuster: Caddy Maxi) 2012/05-2015/05 125 170 1968
VW Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 2.0 TDI 4motion Einschränkung: Passt nur für: (Baumuster: Caddy, Baumuster: Caddy Maxi) 2010/12-2015/05 62 85 1968
VW Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 1.4 2004/03-2006/05 55 75 1390
VW Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 1.4 2006/05-2010/08 59 80 1390
VW Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 1.6 Einschränkung: Passt nur für: (Baumuster: Caddy), 2007/11 - 2010/08 (Baumuster: Caddy Maxi) 2004/04-2015/05 75 102 1595
VW Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 1.9 TDI Einschränkung: Passt nur für: (Baumuster: Caddy), 2007/11 - 2010/08 (Baumuster: Caddy Maxi) 2004/04-2010/08 77 105 1896
VW Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 1.9 TDI 2005/09-2010/08 55 75 1896
VW Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 1.9 TDI 4motion Einschränkung: Passt nur für: 2008/11 - 2010/08 (Baumuster: Caddy), 2009/12 - 2010/08 (Baumuster: Caddy Maxi) 2008/05-2010/08 77 105 1896
VW Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 2.0 EcoFuel Einschränkung: Passt nur für: (Baumuster: Caddy, Baumuster: Caddy Maxi) 2006/04-2015/05 80 109 1984
VW Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 2.0 SDI 2004/03-2010/08 51 70 1968
VW Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 2.0 TDI Einschränkung: Passt nur für: (Baumuster: Caddy, Baumuster: Caddy Maxi) 2007/09-2010/08 103 140 1968
VW Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 2.0 TDI Einschränkung: Passt nur für: (Baumuster: Caddy, Baumuster: Caddy Maxi) 2012/05-2015/05 125 170 1968
VW Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 2.0 TDI 16V 4motion Einschränkung: Passt nur für: (Baumuster: Caddy, Baumuster: Caddy Maxi) 2010/11-2015/05 103 140 1968
VW Caddy IV Kasten SAA, SAH 1.0 TSI Einschränkung: Passt nur für: (Baumuster: Caddy, Baumuster: Caddy Maxi) 2015/11-2019/12 75 102 999
VW Caddy IV Kasten SAA, SAH 2.0 TDI 4motion Einschränkung: Passt nur für: (Baumuster: Caddy, Baumuster: Caddy Maxi) 2015/11-2019/12 110 150 1968
VW Caddy IV Kasten SAA, SAH 2.0 TDI 4motion 2015/11-2019/12 55 75 1968
VW Caddy IV Kombi SAB, SAJ 1.0 TSI Einschränkung: Passt nur für: (Baumuster: Caddy, Baumuster: Caddy Maxi) 2015/11-2019/12 75 102 999
VW Caddy IV Kombi SAB, SAJ 2.0 TDI 4motion Einschränkung: Passt nur für: (Baumuster: Caddy, Baumuster: Caddy Maxi) 2015/11-2019/12 110 150 1968
VW CC 358 1.4 TSI MultiFuel 2011/11-2016/12 118 160 1390
VW CC 358 2.0 TDI 2011/11-2016/12 103 140 1968
VW CC 358 2.0 TDI 2011/11-2016/12 125 170 1968
VW CC 358 2.0 TSI 2011/11-2016/12 155 210 1984
VW CC 358 3.6 FSI 4motion 2011/11-2016/12 220 300 3597
VW EOS 1F7, 1F8 1.4 TSI 2007/11-2015/08 90 122 1390
VW EOS 1F7, 1F8 1.4 TSI 2008/05-2015/08 118 160 1390
VW EOS 1F7, 1F8 1.6 FSI 2006/06-2008/05 85 115 1598
VW EOS 1F7, 1F8 2.0 FSI 2006/03-2008/05 110 150 1984
VW EOS 1F7, 1F8 2.0 TDI 2006/06-2008/05 103 140 1968
VW EOS 1F7, 1F8 2.0 TDI 2010/11-2015/08 100 136 1968
VW EOS 1F7, 1F8 2.0 TFSI 2006/03-2015/08 147 200 1984
VW EOS 1F7, 1F8 3.2 V6 2006/06-2009/05 184 250 3189
VW EOS 1F7, 1F8 3.6 V6 2009/05-2010/11 191 260 3597
VW Golf Alltrack BA5 1.6 TDI 4motion Einschränkung: Passt nur für: (Baumuster: Golf Alltrack) 2014/12-2019/12 81 110 1598
VW Golf Alltrack BA5 1.8 TSI 4motion 2014/12-2019/12 132 180 1798
VW Golf Alltrack BA5 2.0 TDI 4motion Einschränkung: Passt nur für: (Baumuster: Golf Alltrack) 2014/12-2019/12 110 150 1968
VW Golf Alltrack BA5 2.0 TDI 4motion 2014/12-2019/12 135 184 1968
