Powerbox Performance Chip passend für alle Volvo mit Common Rail Motor

Unverkauft Siehe ähnliche Artikel EUR 29,00 0 Gebote, EUR 3,99 Versand, 14-Tag Rücknahmen, eBay-Käuferschutz
Verkäufer: proficp ✉️ (25.126) 99%, Artikelstandort: Ketsch, DE, Versand nach: WORLDWIDE, Artikelnummer: 382415629141 Powerbox Performance Chip passend für alle Volvo mit Common Rail Motor.


 

Diesel Powerbox - Zusatzsteuergerät
passend für:

Volvo Fahrzeuge
mit Common Rail Motor 

 

Die CR Powerbox wurde speziell für Diesel-Motoren mit Common Rail Technik entwickelt. Der Einbau ist sehr einfach und schnell zu bewältigen. Die CR Powerbox wird nur zwischen das Motorsteuergerät und Sensoren geschaltet. Es ist somit kein Eingriff in das Steuergerät notwendig. Die Powerbox wurde so konzepiert, dass die Schutzfunktion des Motors erhalten bleibt. Dies bedeutet, dass die Powerbox voll Alltagstauglich ist. Die CR Powerbox ist nur passend bei den gelisteten Fahrzeugen. Sollte Ihr Fahrzeug nicht gelistet sein ist dieses Produkt auch nicht passend ! Nach Auktionsende benötigen wir folgende Daten von Ihnen um sicher zu stellen das Sie auch das für Ihren PKW passende Produkt bekommen. 
Bitte geben Sie uns die Schlüsselnummern aus dem Fahrzeugschein zu Punkt 2.1 und 2.2 oder die Modellbezeichnung wie z.b. Rio , die KW oder PS Zahl, so wie das Baujahr.

 


  Serie     Mit Box    
Modell KW PS/BHP NM KW PS NM
C 30 1.6 D 80 109 240 97 132 292
C 30 1.6 D2 84 115 270 100 136 308
C 30 2.0 D 100 136 320 120 163 370
C 30 2.0 D3 110 150 350 130 177 400
C 30 2.0 D4 130 177 400 153 208 456
C 30 D5 2.4 132 180 350 155 211 406
C 70 D5 132 180 350 155 211 406
C 70 2.0 D3 110 150 350 130 177 400
C 70 2.0 D4 130 177 400 153 208 456
S 40 1.6 D 81 110 245 97 132 300
S 40 1.6 D 80 109 240 96 131 295
S 40 1.6 D2 84 115 270 100 136 308
S 40 1.9 D 85 115 265 102 139 305
S 40 1.9 D 75 102 215 90 122 265
S 40 2.0 D3 110 150 350 130 177 400
S 40 2.0 D4 130 177 400 153 208 456
S 40 2.0 D 100 136 320 120 163 370
S 40 D5 132 180 350 155 211 406
S 60 2.0 D3 120 163 400 144 196 452
S 60 2.4D 120 163 340 144 196 399
S 60 DRIVe 84 115 270 100 136 308
S 60 D2 88 120 280 105 143 321
S 60 2.4 D 92 126 300 113 154 362
S 60 2.4 D 96 130 280 115 156 350
S 60 D2 84 115 270 105 143 315
S 60 D3 100 136 350 125 170 385
S 60 D3 120 163 400 144 196 445
S 60 D3 110 150 320 130 177 378
S 60 D3 110 150 350 130 177 390
S 60 D4 120 163 400 144 196 445
S 60 D4 133 181 400 157 214 448
S 60 D5 2.4 D 120 163 340 144 196 400
S 60 D5  136 185 400 155 211 445
S 60 D4 140 190 400 170 231 448
S 60 D4 Aut. 140 190 420 170 231 468
S 60 D4 AWD 140 190 440 170 231 488
S 60 2.4 D5 151 205 420 175 238 472
S 60 D5 158 215 420 182 248 472
S 60 D5 AWD 158 215 440 182 248 492
S 60 D5 Aut. 165 225 470 199 271 528
S 60 2.4 D D5 169 230 480 199 271 532
S 80 1.6 D DRIVe 80 109 240 96 131 295
S 80 Drive 84 115 270 102 139 310
S 80 Drive 100 136 320 117 159 369
S 80 D3 100 136 350 117 159 399
S 80 2.0 DRIVe 120 163 400 144 196 452
S 80 2.4 D3 120 163 420 144 196 472
S 80 2.4 D 129 175 420 153 208 472
S 80 D4 133 181 400 157 214 492
S 80 2.4 D5 151 205 420 175 238 472
S 80 2.4 D 96 130 280 115 156 350
S 80 D5 2.4 D 120 163 340 144 196 400
S 80 D5 2.4 D 136 185 400 155 211 445
S 80 D5  158 215 420 178 242 465
S 80 D5 AWD 158 215 440 178 242 485
S 90 D4 140 190 400 170 231 448
S 90 D5 AWD 173 235 480 207 282 536
V 40 D3 84 115 270 101 137 310
V 40 1.9 D 85 115 265 102 139 305
V 40 D2 88 120 280 105 143 321
V 40 1.9 D 75 102 215 90 122 265
V 40 D3 110 150 320 130 177 378
V 40 D3 110 150 350 130 177 390
V 40 D4 130 177 400 155 211 443
V 40 D5 132 180 350 155 211 406
V 40 D4 140 190 400 165 224 448
V 50 1.6 D 80 109 240 96 131 295
V 50 1.6 D 81 110 245 97 132 300
V 50 1.6 D2 84 115 270 100 136 308
V 50 2.0 D 100 136 320 120 163 370
V 50 2.0 D3 110 150 350 130 177 400
V 50 2.0 D4 130 177 400 153 208 456
V 50 D5 132 180 350 155 211 406
V 60 Drive 84 115 270 102 139 310
V 60 D2 88 120 280 105 143 321
V 60 D3 100 136 350 117 159 399
V 60 D3 110 150 320 130 177 378
V 60 D3 110 150 350 130 177 400
V 60 D3 120 163 400 144 196 448
V 60 D4 AWD 120 163 420 144 196 468
V 60 D4 133 181 400 157 214 448
V 60 D4 AWD 133 181 420 157 214 468
V 60 D4 140 190 400 170 231 448
V 60 D4 AWD 140 190 420 170 231 468
V 60 D4 AWD 140 190 440 170 231 488
V 60 D5 151 205 420 175 238 472
V 60 D5 158 215 420 182 248 472
V 60 D5/D6 AWD 158 215 440 182 248 492
V 60 D5 Aut. 165 225 470 199 271 528
V 60 2.4 D5 169 230 480 199 271 532
V 70 1.6 DRIVe 80 109 240 96 131 278
V 70 Drive 84 115 270 100 136 308
V 70 D2 88 120 280 105 143 321
V 70 D3 100 136 350 120 163 400
V 70 D3 110 150 320 130 177 378
V 70 2.0 D3 120 163 400 144 196 452
V 70 D4 AWD 120 163 420 144 196 472
V 70 2.4 D 129 175 420 153 208 472
V 70 D4 133 181 400 157 214 448
V 70 D4 133 181 420 157 214 468
V 70 2.4 D5 151 205 420 175 238 472
V 70 D5  158 215 420 182 248 472
V 70 D5 AWD 158 215 440 182 248 492
V 70 2.4 D 96 130 280 115 156 350
V 70 2.4 D 92 126 300 110 150 360
V 70 D4 133 181 400 157 214 448
V 70 2.4 D5 136 185 400 155 211 445
V70 D5 2.4 D 120 163 340 144 196 400
V70 D4 AWD 133 181 420 157 214 468
V 70 D5 136 185 400 155 211 445
V 70 D5 151 205 420 175 238 472
V 70 D5 158 215 420 182 248 492
V 90 D4 140 190 400 170 231 448
V 90 D5 AWD 173 235 480 207 282 536
XC 60 D3 100 136 350 120 163 400
XC 60 D3 110 150 350 130 177 400
XC 60 2.0 DRIVe 120 163 400 144 196 452
XC 60 2.4 D3 120 163 420 144 196 472
XC 60 D4 133 181 400 157 214 448
XC 60 D4 AWD 133 181 420 157 214 468
XC 60 2.4 D5 151 205 420 175 238 472
XC 60 2.4 D 120 163 340 144 196 400
XC 60 D5  136 185 400 155 211 445
XC 60 D4  140 190 400 170 231 448
XC 60 D4 AWD 140 190 420 170 231 468
XC 60 D5 AWD 158 215 420 182 248 472
XC 60 D5 AWD  162 220 420 193 262 462
XC 60 D5 AWD Autom. 162 220 440 193 262 482
XC 60 2.4 D 169 230 480 199 271 532
XC 70 2.0 DRIVe 120 163 400 144 196 452
XC 70 2.4 D3 120 163 420 144 196 472
XC 70 2.4 D DRIVe 129 175 420 153 208 472
XC 70 2.4 D5 151 205 420 175 238 472
XC 70 D5 2.4 D 120 163 340 144 196 400
XC 70 D4 133 181 400 157 214 448
XC 70 D4 AWD 133 181 420 157 214 468
XC 70 D5  136 185 400 155 211 445
XC 70 D5 AWD 158 215 420 182 248 472
XC 70 D5 AWD Aut. 162 220 440 193 262 482
XC 90 D4 140 190 400 170 231 448
XC 90 D5 2.4 D 120 163 340 144 196 400
XC 90 D5  136 185 400 155 211 445
XC 90 D5 147 200 420 166 226 472
XC 90  165 225 470 199 271 528
XC 90 D5 AWD 173 235 480 207 282 536

Plug & Drive System !

Die angebotene CR-Powerbox ist  Plug & drive fähig, d.h. die Powerbox ist bereits mit einem speziellen fahrzeugspezifischen Kabelbaum ausgestattet, bei dem der Anschluss nur über das Stecken erfolgt. Somit ist ein schneller und problemloser Einbau gewährleistet. 
 

  

 

Versand
Wir versenden ausschließlich mit folgenden Paketdiensten: DHL - GLS – DPD. Wir versenden weltweit. Bei Zahlungseingang vor 13 Uhr erfolgt der Versand meist am gleichen Werktag. Bei Zahlungseingang nach 13 Uhr erfolgt der Versand meist am folgenden Werktag. Abholung der  Ware ist ebenfalls möglich. Grundsätzlich versenden wir die Ware nur als versichertes Paket.

Sonstiges
Alle Artikel sind, wenn nicht anders erwähnt, neu sowie unbenutzt. Alle Artike sind, wenn nicht anders erwähnt für den Motorsport auf nicht öffentlichen Staßen.
Die Nutzung ist im Bereich der StVzO nicht zulässig. Sollten Sie zu einem angebotenen Artikel Fragen haben, bitten wir Sie diese vor Auktionsende an uns zu richten. Wir beantworten stets gerne Ihre Fragen auf kompetente Art und Weise. Alle angegebenen Mehrleistungsdaten sind max. Werte und können ggf. leicht abweichen. 

  • Condition: Neu
  • Hersteller: MAL Electronics GmbH
  • Herstellernummer: 4250557135052

PicClick Insights - Powerbox Performance Chip passend für alle Volvo mit Common Rail Motor PicClick Exklusiv

  •  Popularität - 0 Beobachter, 0.0 neue Beobachter pro Tag, 10 days for sale on eBay. 0 verkauft, 1 verfügbar.
  •  Bestpreis -
  •  Verkäufer - 25.126+ artikel verkauft. 1% negativ bewertungen. Großer Verkäufer mit sehr gutem positivem Rückgespräch und über 50 Bewertungen.

Die Leute Mochten Auch PicClick Exklusiv