Qj 210 Ma - Cuscinetto Qj210 Ma 50X90X20 - CUSCINETTO QJ210 MA 50X90X20. Massa cuscinetto 0.59 kg |image. Fattore di calcoloY2 1.07. Fattore di calcoloY1 0.66. Fattore di calcoloY0 0.58. Fattore di calcoloX 0.6. Fattore di calcoloe 0.95. Fattore di calcoloA 0.0103.
Qj 216 Ma - Cuscinetto 80X140X26 - CUSCINETTO 80X140X26. Massa cuscinetto 1.85 kg |image. Fattore di calcoloY2 1.07. Fattore di calcoloY1 0.66. Fattore di calcoloY0 0.58. Fattore di calcoloX 0.6. Fattore di calcoloe 0.95. Fattore di calcoloA 0.0629.
Qj 212 Ma - Cuscinetto Qj212 Ma 60X110X22 - CUSCINETTO QJ212 MA 60X110X22. Massa cuscinetto 0.99 kg |image. Fattore di calcoloY2 1.07. Fattore di calcoloY1 0.66. Fattore di calcoloY0 0.58. Fattore di calcoloX 0.6. Fattore di calcoloe 0.95. Fattore di calcoloA 0.0242.
Qj 218 N2Ma - Cuscinetto Qj218 N2Ma 90X160X30 - CUSCINETTO QJ218 N2MA 90X160X30. QJ 218 N2MA. Massa cuscinetto 2.75 kg |image. Fattore di calcoloY2 1.07. Fattore di calcoloY1 0.66. Fattore di calcoloY0 0.58. Fattore di calcoloX 0.6. Fattore di calcoloe 0.95.
Qj 306 Ma - Cuscinetto Qj306 Ma 30X72X19 - CUSCINETTO QJ306 MA 30X72X19. Massa cuscinetto 0.42 kg |image. Fattore di calcoloY2 1.07. Fattore di calcoloY1 0.66. Fattore di calcoloY0 0.58. Fattore di calcoloX 0.6. Fattore di calcoloe 0.95. Fattore di calcoloA 0.00508.
Qj 304 Ma - Cuscinetto Qj304 Ma 20X52X15 - CUSCINETTO QJ304 MA 20X52X15. Massa cuscinetto 0.18 kg |image. Fattore di calcoloY2 1.07. Fattore di calcoloY1 0.66. Fattore di calcoloY0 0.58. Fattore di calcoloX 0.6. Fattore di calcoloe 0.95. Fattore di calcoloA 0.00143.
Qj 234 N2Ma - Cuscinetto - QJ 234 N2MA. Massa cuscinetto 19.5 kg |image. Fattore di calcoloY2 1.07. Fattore di calcoloY1 0.66. Fattore di calcoloY0 0.58. Fattore di calcoloX 0.6. Fattore di calcoloe 0.95. Fattore di calcoloA 1.26.
Qj 310 Ma - Cuscinetto Qj310 Ma 50X110X27 - CUSCINETTO QJ310 MA 50X110X27. Massa cuscinetto 1.35 kg |image. Fattore di calcoloY2 1.07. Fattore di calcoloY1 0.66. Fattore di calcoloY0 0.58. Fattore di calcoloX 0.6. Fattore di calcoloe 0.95. Fattore di calcoloA 0.029.
Qj 206 Ma - Cuscinetto - Massa cuscinetto 0.24 kg |image. Fattore di calcoloY2 1.07. Fattore di calcoloY1 0.66. Fattore di calcoloY0 0.58. Fattore di calcoloX 0.6. Fattore di calcoloe 0.95. Fattore di calcoloA 0.00256. Velocità limite 19000 r/min.
Qj 214 N2Ma - Cuscinetto - QJ 214 N2MA. Massa cuscinetto 1.3 kg |image. Fattore di calcoloY2 1.07. Fattore di calcoloY1 0.66. Fattore di calcoloY0 0.58. Fattore di calcoloX 0.6. Fattore di calcoloe 0.95. Fattore di calcoloA 0.04.
Qj 208 Ma - Cuscinetto Qj208 Ma 40X80X18 - CUSCINETTO QJ208 MA 40X80X18. Massa cuscinetto 0.45 kg |image. Fattore di calcoloY2 1.07. Fattore di calcoloY1 0.66. Fattore di calcoloY0 0.58. Fattore di calcoloX 0.6. Fattore di calcoloe 0.95. Fattore di calcoloA 0.0066.
Qj 215 Ma - Cuscinetto - Massa cuscinetto 1.45 kg |image. Fattore di calcoloY2 1.07. Fattore di calcoloY1 0.66. Fattore di calcoloY0 0.58. Fattore di calcoloX 0.6. Fattore di calcoloe 0.95. Fattore di calcoloA 0.0453. Velocità limite 8500 r/min.
Qj 213 Ma - Cuscinetto - Massa cuscinetto 1.2 kg |image. Fattore di calcoloY2 1.07. Fattore di calcoloY1 0.66. Fattore di calcoloY0 0.58. Fattore di calcoloX 0.6. Fattore di calcoloe 0.95. Fattore di calcoloA 0.033. Velocità limite 9500 r/min.
Qj 308 Ma - Cuscinetto Qj308 Ma 40X90X23 - CUSCINETTO QJ308 MA 40X90X23. Massa cuscinetto 0.78 kg |image. Fattore di calcoloY2 1.07. Fattore di calcoloY1 0.66. Fattore di calcoloY0 0.58. Fattore di calcoloX 0.6. Fattore di calcoloe 0.95. Fattore di calcoloA 0.0118.
Qj 314 Ma - Cuscinetto Qj314 Ma 70X150X35 - CUSCINETTO QJ314 MA 70X150X35. Massa cuscinetto 3.15 kg |image. Fattore di calcoloY2 1.07. Fattore di calcoloY1 0.66. Fattore di calcoloY0 0.58. Fattore di calcoloX 0.6. Fattore di calcoloe 0.95. Fattore di calcoloA 0.0954.
Qj 315 N2Ma - Cuscinetto - QJ 315 N2MA. Massa cuscinetto 3.9 kg |image. Fattore di calcoloY2 1.07. Fattore di calcoloY1 0.66. Fattore di calcoloY0 0.58. Fattore di calcoloX 0.6. Fattore di calcoloe 0.95. Fattore di calcoloA 0.122.
Qj 230 N2Ma - Cuscinetto Qj230 N2 Ma - CUSCINETTO QJ230 N2 MA. QJ 230 N2MA. Massa cuscinetto 12.5 kg |image. Fattore di calcoloY2 1.07. Fattore di calcoloY1 0.66. Fattore di calcoloY0 0.58. Fattore di calcoloX 0.6. Fattore di calcoloe 0.95.
7212 Becbj - Cuscinetto - 7212 BECBJ. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 0.8 kg |image. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57. Fattore di calcoloY2 0.57.
7213 Becbm - Cuscinetto 65X120X23 - 7213 BECBM. CUSCINETTO 65X120X23. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 1 kg |image. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57. Fattore di calcoloY2 0.57.
7210 Bep - Cuscinetto 7210 Bep 50X90X20 - CUSCINETTO 7210 BEP 50X90X20. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 0.47 kg |image. Fattore di calcoloY2 0.93. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57.
7318 Bep - Cuscinetto 7318 Bep 90X190X43 - CUSCINETTO 7318 BEP 90X190X43. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 5.2 kg |image. Fattore di calcoloY2 0.93. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57.
7319 Bem - Cuscinetto - Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 6.05 kg |image. Fattore di calcoloY2 0.93. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57. Fattore di calcoloY2 0.57.
7312 Becbp - Cuscinetto - 7312 BECBP. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 1.75 kg |image. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57. Fattore di calcoloY2 0.57.
7313 Bep - Cuscinetto 7313 Bep 65X140X33 - CUSCINETTO 7313 BEP 65X140X33. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 2.15 kg |image. Fattore di calcoloY2 0.93. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57.
7314 Becbp - Cuscinetto - 7314 BECBP. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 2.65 kg |image. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57. Fattore di calcoloY2 0.57.
7317 Bem - Cuscinetto - Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 4.45 kg |image. Fattore di calcoloY2 0.93. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57. Fattore di calcoloY2 0.57.
7315 Becbp - Cuscinetto - 7315 BECBP. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 3.2 kg |image. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57. Fattore di calcoloY2 0.57.
7317 Becbm - Cuscinetto - 7317 BECBM. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 4.45 kg |image. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57. Fattore di calcoloY2 0.57.
7313 Becbj - Cuscinetto - 7313 BECBJ. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 2.15 kg |image. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57. Fattore di calcoloY2 0.57.
Ls 90120 - Ralla Skf - Massa ralla universale 0.23 kg |image. Il tuo prezzo (IVA esclusa).
Ls 5578 - Ralla Skf - Massa ralla universale 0.088 kg |image. Il tuo prezzo (IVA esclusa).
7303 Becbp - Cuscinetto - 7303 BECBP. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 0.11 kg |image. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57. Fattore di calcoloY2 0.57.
7217 Becbp - Cuscinetto - 7217 BECBP. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 1.85 kg |image. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57. Fattore di calcoloY2 0.57.
7315 Becbj - Cuscinetto - 7315 BECBJ. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 3.2 kg |image. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57. Fattore di calcoloY2 0.57.
7314 Becbm - Cuscinetto - 7314 BECBM. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 2.65 kg |image. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57. Fattore di calcoloY2 0.57.
7318 Becbm - Cuscinetto Skf - 7318 BECBM. CUSCINETTO SKF. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 5.2 kg |image. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57. Fattore di calcoloY2 0.57.
7314 Bep - Cuscinetto 7314 Bep 70X150X35 - CUSCINETTO 7314 BEP 70X150X35. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 2.65 kg |image. Fattore di calcoloY2 0.93. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57.
7313 Becbp - Cuscinetto - 7313 BECBP. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 2.15 kg |image. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57. Fattore di calcoloY2 0.57.
7312 Becbm - Cuscinetto - 7312 BECBM. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 1.75 kg |image. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57. Fattore di calcoloY2 0.57.
7316 Becbm - Cuscinetto - 7316 BECBM. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 3.8 kg |image. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57. Fattore di calcoloY2 0.57.
7313 Begaf - Cuscinetto - 7313 BEGAF. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 2.15 kg |image. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57. Fattore di calcoloY2 0.57.
7307 Becbp - Cuscinetto - 7307 BECBP. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 0.45 kg |image. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57. Fattore di calcoloY2 0.57.
7311 Becbp - Cuscinetto - 7311 BECBP. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 1.4 kg |image. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57. Fattore di calcoloY2 0.57.
7305 Bep - Cuscinetto 7305 Bep 25X62X17 - CUSCINETTO 7305 BEP 25X62X17. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 0.23 kg |image. Fattore di calcoloY2 0.93. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57.
7306 Bep - Cuscinetto 7306 Bep 30X72X19 - CUSCINETTO 7306 BEP 30X72X19. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 0.34 kg |image. Fattore di calcoloY2 0.93. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57.
7308 Becbj - Cuscinetto Gabbia Ferro - 7308 BECBJ. CUSCINETTO GABBIA FERRO. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 0.64 kg |image. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57.
7322 Becbp - Cuscinetto - 7322 BECBP. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 10 kg |image. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57. Fattore di calcoloY2 0.57.
7324 Bcbm - Cuscinetto - Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 14.5 kg |image. Fattore di calcoloY2 0.93. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57. Fattore di calcoloY2 0.57.
7207 Bep - Cuscinetto 7207 Bep 35X72X17 - CUSCINETTO 7207 BEP 35X72X17. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 0.28 kg |image. Fattore di calcoloY2 0.93. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57.
7204 Bep - Cuscinetto 7204 Bep 20X47X14 - CUSCINETTO 7204 BEP 20X47X14. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 0.11 kg |image. Fattore di calcoloY2 0.93. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57.
81207 Tn - Cuscinetto Skf - CUSCINETTO SKF. Massa cuscinetto 0.21 kg |image. Velocità limite 4000 r/min. Dati di calcolo.
7206 Becbp - Cuscinetto 30X62X16 - 7206 BECBP. CUSCINETTO 30X62X16. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 0.2 kg |image. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57. Fattore di calcoloY2 0.57.
7206 Becbm - Cuscinetto - 7206 BECBM. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 0.2 kg |image. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57. Fattore di calcoloY2 0.57.
7203 Becbm - Cuscinetto - 7203 BECBM. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 0.065 kg |image. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57. Fattore di calcoloY2 0.57.
7310 Bep - Cuscinetto 7310 Bep 50X110X27 - CUSCINETTO 7310 BEP 50X110X27. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 1.1 kg |image. Fattore di calcoloY2 0.93. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57.
As 5070 - Ralla Skf - Massa ralla universale sottile 0.014 kg |image. Il tuo prezzo (IVA esclusa).
As 4565 - Ralla Skf - Massa ralla universale sottile 0.013 kg |image. Il tuo prezzo (IVA esclusa).
7210 Becbp - Cuscinetto 50X90X20 - 7210 BECBP. CUSCINETTO 50X90X20. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 0.47 kg |image. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57. Fattore di calcoloY2 0.57.
Btw 100 Ctn9/Sp - Cuscinetto - BTW 100 CTN9/SP. Massa cuscinetto 2.97 kg |image. Rigidezza assiale statica 880 N/µm. Velocità ammissibile per lubrificazione olio-aria 6000 r/min. Velocità ammissibile per lubrificazione a grasso 5000 r/min.
Ba 5 - Cuscinetto Reggispinta 5X12X4 - Massa cuscinetto (compresa piastra di orientabilità, se presente) 0.0021 kg |image. Velocità limite 28000 r/min. Dati di calcolo. D1≈ 5.2 mm. d1≈ 11.8 mm.
7211 Becbj - Cuscinetto Gabbia Acciaio - 7211 BECBJ. CUSCINETTO GABBIA ACCIAIO. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 0.62 kg |image. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57.
Axk 120155 - Reggispinta - AXK 120155. Massa gruppo assiale rulli e gabbia 0.13 kg. Velocità limite 2600 r/min. Dati di calcolo.
7216 Bep - Cuscinetto 7216 Bep 80X140X26 - CUSCINETTO 7216 BEP 80X140X26. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 1.45 kg |image. Fattore di calcoloY2 0.93. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57.
7214 Bep - Cuscinetto 7214 Bep 70X125X24 - CUSCINETTO 7214 BEP 70X125X24. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 1.1 kg |image. Fattore di calcoloY2 0.93. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57.
7220 Bep - Cuscinetto 7220 Bep 100X180X34 - CUSCINETTO 7220 BEP 100X180X34. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 3.3 kg |image. Fattore di calcoloY2 0.93. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57.
7302 Bep - Cuscinetto 7302 Bep 15X42X13 - CUSCINETTO 7302 BEP 15X42X13. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 0.08 kg |image. Fattore di calcoloY2 0.93. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57.
7305 Becbp - Cuscinetto - 7305 BECBP. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 0.23 kg |image. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57. Fattore di calcoloY2 0.57.
7219 Bep - Cuscinetto 7219 Bep 95X170X32 - CUSCINETTO 7219 BEP 95X170X32. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 2.7 kg |image. Fattore di calcoloY2 0.93. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57.
7319 Bep - Cuscinetto 7319 Bep 95X200X45 - CUSCINETTO 7319 BEP 95X200X45. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 6.05 kg |image. Fattore di calcoloY2 0.93. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57.
7309 Becbj - Cuscinetto - 7309 BECBJ. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 0.87 kg |image. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57. Fattore di calcoloY2 0.57.
7307 Bep - Cuscinetto 7307 Bep 35X80X21 - CUSCINETTO 7307 BEP 35X80X21. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 0.45 kg |image. Fattore di calcoloY2 0.93. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57.
7306 Becbm - Cuscinetto - 7306 BECBM. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 0.34 kg |image. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57. Fattore di calcoloY2 0.57.
7307 Becby - Cuscinetto Gabbia Acciaio - 7307 BECBY. CUSCINETTO GABBIA ACCIAIO. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 0.45 kg |image. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57.
7311 Bep - Cuscinetto 7311 Bep 55X120X29 - CUSCINETTO 7311 BEP 55X120X29. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 1.4 kg |image. Fattore di calcoloY2 0.93. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57.
7311 Becbm - Cuscinetto Gabbia Bronzo - 7311 BECBM. CUSCINETTO GABBIA BRONZO. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 1.4 kg |image. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57.
7408 Bcbm - Cuscinetto - Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 1.4 kg |image. Fattore di calcoloY2 0.93. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57. Fattore di calcoloY2 0.57.
7414 Bcbm - Cuscinetto - Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 5.8 kg |image. Fattore di calcoloY2 0.93. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57. Fattore di calcoloY2 0.57.
7200 Bep - Cuscinetto 7200 Bep 10X30X9 - CUSCINETTO 7200 BEP 10X30X9. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 0.03 kg |image. Fattore di calcoloY2 0.93. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57.
7307 Becbm - Cuscinetto - 7307 BECBM. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 0.45 kg |image. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57. Fattore di calcoloY2 0.57.
7322 Becbm - Cuscinetto - 7322 BECBM. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 10 kg |image. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57. Fattore di calcoloY2 0.57.
7207 Becbm - Cuscinetto 35X72X17 - 7207 BECBM. CUSCINETTO 35X72X17. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 0.28 kg |image. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57. Fattore di calcoloY2 0.57.
7326 Bcbm - Cuscinetto - Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 17.1 kg |image. Fattore di calcoloY2 0.93. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57. Fattore di calcoloY2 0.57.
81217 Tn - Cuscinetto - Massa cuscinetto 1.2 kg |image. Velocità limite 2200 r/min. Dati di calcolo.
7204 Begap - Cuscinetto 20X47X14 - 7204 BEGAP. CUSCINETTO 20X47X14. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 0.11 kg |image. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57. Fattore di calcoloY2 0.57.
7202 Bep - Cuscinetto 7202 Bep 15X35X11 - CUSCINETTO 7202 BEP 15X35X11. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 0.045 kg |image. Fattore di calcoloY2 0.93. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57.
7204 Becbp - Cuscinetto 20X47X14 - 7204 BECBP. CUSCINETTO 20X47X14. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 0.11 kg |image. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57. Fattore di calcoloY2 0.57.
7201 Bep - Cuscinetto 12X32X10 - CUSCINETTO 12X32X10. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 0.036 kg |image. Fattore di calcoloY2 0.93. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57.
81210 Tn - Cuscinetto Skf - CUSCINETTO SKF. Massa cuscinetto 0.36 kg |image. Velocità limite 3400 r/min. Dati di calcolo.
7222 Becbm - Cuscinetto - 7222 BECBM. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 4.6 kg |image. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57. Fattore di calcoloY2 0.57.
7214 Becbp - Cuscinetto 70X125X24 - 7214 BECBP. CUSCINETTO 70X125X24. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 1.1 kg |image. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57. Fattore di calcoloY2 0.57.
7212 Bep - Cuscinetto 7212 Bep 60X110X22 - CUSCINETTO 7212 BEP 60X110X22. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 0.8 kg |image. Fattore di calcoloY2 0.93. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57.
7211 Bep - Cuscinetto 7211 Bep 55X100X21 - CUSCINETTO 7211 BEP 55X100X21. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 0.62 kg |image. Fattore di calcoloY2 0.93. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57.
Ba 7 - Cuscinetto Reggispinta 7X17X6 - Massa cuscinetto (compresa piastra di orientabilità, se presente) 0.0065 kg |image. Velocità limite 19000 r/min. Dati di calcolo. D1≈ 7.2 mm. d1≈ 16.8 mm.
7214 Becbj - Cuscinetto 70X125X24 - 7214 BECBJ. CUSCINETTO 70X125X24. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 1.1 kg |image. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57. Fattore di calcoloY2 0.57.
7216 Becbm - Cuscinetto 80X140X26 - 7216 BECBM. CUSCINETTO 80X140X26. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 1.45 kg |image. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57. Fattore di calcoloY2 0.57.
Ba 8 - Cuscinetto Reggispinta 8X19X7 - Massa cuscinetto (compresa piastra di orientabilità, se presente) 0.0091 kg |image. Velocità limite 17000 r/min. Dati di calcolo. D1≈ 8.2 mm. d1≈ 18.8 mm.
Ba 6 - Cuscinetto Reggispinta 6X14X5 - Massa cuscinetto (compresa piastra di orientabilità, se presente) 0.0035 kg |image. Velocità limite 24000 r/min. Dati di calcolo. D1≈ 6.2 mm. d1≈ 13.8 mm.
7305 Becbm - Cuscinetto - 7305 BECBM. Cuscinetto singolo o coppia di cuscinetti in tandem. Massa cuscinetto 0.23 kg |image. Fattore di calcoloY1 0.55. Fattore di calcoloY0 0.52. Fattore di calcoloX 0.57. Fattore di calcoloY2 0.57.
Axk 1528 - Reggispinta - Massa gruppo assiale rulli e gabbia 0.004 kg. Velocità limite 9500 r/min. Dati di calcolo.
