ATE BREMSSCHEIBEN 330mm + CERAMIC BELÄGE HINTEN für AUDI A6 A7 4G C7 + Allroad HA 330x22mm // NUR für PR-Nummer = 2EA, 2EE, 2EJ

EUR 202,90 Sofort-Kaufen, Kostenloser Versand, eBay-Käuferschutz
Verkäufer: Top-Rated Seller bandel-autoteile ✉️ (2.570.514) 99%, Artikelstandort: Henstedt-Ulzburg, DE, Versand nach: EUROPEAN_UNION, Artikelnummer: 311899770126 ATE BREMSSCHEIBEN 330mm + CERAMIC BELÄGE HINTEN für AUDI A6 A7 4G C7 + Allroad. Responsive Ebay-Auktions-Template
ATE BREMSSCHEIBEN 330mm + CERAMIC BELÄGE HINTEN für AUDI A6 A7 4G C7 + Allroad HA 330x22mm // NUR für PR-Nummer = 2EA, 2EE, 2EJ Lieferumfang

2 ATE Bremsscheiben beschichtet + hochgekohlt
4 ATE CERAMIC Bremsbeläge = 1x Bremsbelagsatz
für die Hinterachse

Artikelnummer: 20026565 INFORMATIONEN VERGLEICHSNUMMERN PASST AN FOLGENDEN FAHRZEUGEN Technische Informationen Bremsscheibe:
Bremsscheibenart: Innenbelüftet
Oberfläche: beschichtet & hochgekohlt
Durchmesser [mm]: 330
Bremsscheibendicke [mm]: 21,9
Mindestdicke [mm]: 20
Höhe [mm]: 36
Lochanzahl: 5
Lochkreis-Ø [mm]: 112
mit Schrauben
Prüfz.: E1 90R-02C0115/0603
MAPP-Code vorhanden

Bremsbelagsatz, Scheibenbremse:
Breite [mm]: 116,4,
Höhe [mm]: 58,5,
Dicke/Stärke [mm]: 17,4, 
inkl. Verschleißwarnkontakt,
Anzahl Verschleißanzeiger [pro Achse]: 1,
Warnkontaktlänge [mm]: 215, 
mit Zubehör, 
mit Bremssattelschrauben,
Anzahl der Schrauben: 4,
Bremssystem: Lucas / TRW,
: E1 90R-011403/1375

Original ATE Bremsen – Höchste Qualität und Sicherheit


ATE ist eine Marke der Continental AG. Profitieren Sie von einem der weltweit bedeutendsten Automobilzulieferer und
Bremsenspezialisten mit über 100 Jahren Erfahrung im Bremsenbau.
Auf die Erstausrüster-Qualität von ATE können Sie sich zu 100% verlassen.

Original ATE CERAMIC-Bremsbeläge der feine Unterschied:


- Ceramic Bremsbeläge erzeugen nur minimal Bremsstaub - Felgen müssen nicht mehr mühevoll gereinigt werden

- ATE Ceramic Bremsbeläge halten deutlich länger und reduzieren den Verschleiß der Bremsscheiben

- Geringere Reparaturkosten durch reduzierte Wechselintervalle

- Kein Bremsenrubbeln - höherer Komfort - praktisch geräuschfrei   

- Weniger Staub bedeutet weniger Belastung für die Umwelt

                  
Das Geheimnis der neuartigen Bremsbeläge liegt in einer Bremsbelagmischung mit innovativer Fasertechnik. Sie erzeugt beim Bremsen
einen so genannten Transferfilm auf der Bremsscheibe. Dieser schützt die Bremsscheibe vor übermäßigem Abrieb. Das Ergebnis:
weniger Bremsstaub, mehr Komfort, weniger Verschleiß. ATE Ceramic Bremsbeläge übertreffen die strengen Anforderungen der
ECE R90 Richtlinien. Sie bieten unter Alltagsbedingungen die gleiche Bremsleistung und Sicherheit wie Standard-Bremsbeläge.
Die Funktion von Fahrdynamikregelsystemen bleibt in vollem Umfang erhalten.

Bei der ATE Bremsscheiben verbleibt der Korrosionsschutz auf der Scheibe. Für Sie bedeutet das: Kürzere Einbauzeiten bei optimalen Bremserergebnissen und saubere Optik. Die hochgekohlten Bremsscheiben weisen zahlreiche positive Eigenschaften auf – sie optimieren die Haltbarkeit und verhindern beispielsweise Bremsenrubbeln und Geräusche. Abhängig vom Fahrzeugmodell sind Befestigungsschrauben ohne preisliche Erhöhung im Lieferumfang der Bremsscheiben enthalten

Wir sind offizieller ATE-Partner. Bei uns erhalten Sie garantiert keine Plagiate. Mit der neuen ATE App können Sie ATE Produkte schnell
und einfach auf Echtheit überprüfen. Die kostenlose App für iPhone oder Android-Smartphones finden Sie im App Store.

Bremsscheibe:
80A615601C, 4H0615601H, 4H0615601K, 4H0615601Q, 4H0615601D, 8W0615601E, 8W0615601K

Bremsbelagsatz, Scheibenbremse:
4G0698451, 4G0698451A, 4G0698451B, 4G0698451C, 4G0698451H, 4G0698451J, 4G0698451K, 4H0698451L

Bezeichnung Motorisierung Bauform Baujahr KW PS ccm Info KBA
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI Schrägheck 11.10 - 03.15 150 204 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-AQT
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI Schrägheck 11.10 - 03.15 150 204 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-AQX
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro Schrägheck 12.10 - 03.15 150 204 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-ARS
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro Schrägheck 12.10 - 03.15 150 204 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-ARY
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI Schrägheck 02.11 - 03.15 150 204 2773 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-AQE
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI Schrägheck 02.11 - 03.15 150 204 2773 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-ARF
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro Schrägheck 10.10 - 03.15 150 204 2773 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-AQF
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro Schrägheck 10.10 - 03.15 150 204 2773 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-AQW
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro Schrägheck 10.10 - 06.16 180 245 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-AQH
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro Schrägheck 10.10 - 06.16 180 245 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-AQU
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro Schrägheck 07.14 - 05.18 160 218 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BAX
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro Schrägheck 07.14 - 05.18 160 218 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BCD
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI Schrägheck 07.14 - 05.18 160 218 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BAW
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI Schrägheck 07.14 - 05.18 160 218 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BCG
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro Schrägheck 05.14 - 05.18 200 272 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BAY
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro Schrägheck 05.14 - 05.18 200 272 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BBE
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro Schrägheck 07.14 - 05.18 155 211 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BCB
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro Schrägheck 07.14 - 05.18 155 211 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BCE
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI Schrägheck 09.14 - 05.18 185 252 1984 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BBC
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI Schrägheck 09.14 - 05.18 185 252 1984 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BCP
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 1.8 TFSI Schrägheck 04.15 - 05.18 140 190 1798 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BEH
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro Schrägheck 05.15 - 05.18 183 249 1984 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BEQ
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro Schrägheck 05.15 - 05.18 183 249 1984 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BHE
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro Schrägheck 05.15 - 05.18 185 252 1984 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BEG
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI Schrägheck 11.15 - 05.18 140 190 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BEX
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI Schrägheck 11.15 - 05.18 140 190 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BHG
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro Schrägheck 11.15 - 05.18 140 190 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BGH
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro Schrägheck 11.15 - 05.18 140 190 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BHF
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI Schrägheck 11.15 - 05.18 155 211 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BCC
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI Stufenheck 11.10 - 04.15 150 204 2773 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-AQZ
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro Stufenheck 11.10 - 04.15 150 204 2773 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-ARA
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI Stufenheck 03.11 - 09.18 130 177 1968 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-AQY
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI Stufenheck 11.10 - 09.18 150 204 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-ARB
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro Stufenheck 03.11 - 09.18 150 204 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-ARC
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro Stufenheck 03.11 - 09.18 180 245 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-ARD
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI Stufenheck 03.11 - 09.18 120 163 1968 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-AOD
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI Stufenheck 05.11 - 09.18 132 180 1984 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-ARU
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI Hybrid Stufenheck 11.11 - 04.15 180 245 1984 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-ATL
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI Stufenheck 01.12 - 09.18 100 136 1968 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-AUU
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI Stufenheck 11.13 - 09.18 140 190 1968 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-AYT
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 1.8 TFSI Stufenheck 09.14 - 09.18 140 190 1798 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BBH
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI Stufenheck 09.14 - 09.18 110 150 1968 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BBL
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI Stufenheck 09.14 - 09.18 185 252 1984 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BBI
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI Stufenheck 09.14 - 09.18 155 211 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BCM
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro Stufenheck 09.14 - 09.18 155 211 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BCL
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI Stufenheck 09.14 - 09.18 160 218 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BBM
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro Stufenheck 09.14 - 09.18 160 218 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BBN
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro Stufenheck 09.14 - 09.18 200 272 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BBO
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI quattro Stufenheck 04.15 - 09.18 140 190 1968 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BEC
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro Stufenheck 05.14 - 09.18 185 252 1984 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BEE
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro Stufenheck 05.15 - 09.18 183 249 1984 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BEP
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI Kombi 05.11 - 04.15 150 204 2773 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-ARL
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro Kombi 05.11 - 04.15 150 204 2773 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-ARM
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI Kombi 05.11 - 09.18 130 177 1968 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-ARK
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI Kombi 05.11 - 09.18 130 177 1968 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-ARW
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI Kombi 05.11 - 09.18 150 204 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-AQS
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro Kombi 05.11 - 09.18 150 204 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-ARO
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro Kombi 05.11 - 09.18 180 245 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-ARP
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI Kombi 05.11 - 09.18 120 163 1968 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-ART
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI Kombi 05.11 - 09.18 120 163 1968 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-ARX
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI Kombi 06.11 - 09.18 132 180 1984 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-AST
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI Kombi 06.11 - 09.18 132 180 1984 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-ASU
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI Kombi 01.12 - 09.18 100 136 1968 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-AUT
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI Kombi 01.12 - 09.18 100 136 1968 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-AUW
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI Kombi 11.13 - 09.18 140 190 1968 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-AYU
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI Kombi 11.13 - 09.18 140 190 1968 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BAB
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 1.8 TFSI Kombi 09.14 - 09.18 140 190 1798 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BBR
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 1.8 TFSI Kombi 09.14 - 09.18 140 190 1798 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BCO
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI Kombi 09.14 - 09.18 110 150 1968 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BBV
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI Kombi 09.14 - 09.18 110 150 1968 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BCN
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI Kombi 09.14 - 09.18 185 252 1984 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BBS
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI Kombi 09.14 - 09.18 185 252 1984 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BCP
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI Kombi 09.14 - 09.18 155 211 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BCF
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI Kombi 09.14 - 09.18 155 211 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BCK
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI Kombi 09.14 - 09.18 160 218 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BBW
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI Kombi 09.14 - 09.18 160 218 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BCG
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro Kombi 09.14 - 09.18 155 211 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BCJ
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro Kombi 09.14 - 09.18 160 218 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BBX
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro Kombi 09.14 - 09.18 160 218 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BCD
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro Kombi 09.14 - 09.18 200 272 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BBY
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI quattro Kombi 04.15 - 09.18 140 190 1968 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BED
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI quattro Kombi 04.15 - 09.18 140 190 1968 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BEL
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro Kombi 05.15 - 09.18 183 249 1984 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BEO
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro Kombi 05.15 - 09.18 183 249 1984 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BHE
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro Kombi 05.15 - 09.18 185 252 1984 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BEF
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro Kombi 05.15 - 09.18 185 252 1984 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EE 0588-BEU
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro Kombi 01.12 - 12.14 150 204 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EJ 0588-ARO
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro Kombi 01.12 - 06.16 180 245 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EJ 0588-ARP
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro Kombi 09.14 - 09.18 155 211 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EJ 0588-BCJ
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro Kombi 09.14 - 09.18 160 218 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EJ 0588-BBX
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro Kombi 09.14 - 09.18 160 218 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EJ 0588-BCD
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro Kombi 09.14 - 09.18 200 272 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EJ 0588-BBY
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro Kombi 11.15 - 09.18 140 190 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EJ 0588-BES
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro Kombi 11.15 - 09.18 140 190 2967 NUR für PR-Nummer 2EA, 2EJ 0588-BHF
  • Condition: Neu
  • Hersteller: ATE
  • Einbauposition: Links, Rechts, Rückseite, Hinten
  • Im Lieferumfang enthalten: Bremsbelag, Bremsscheibe, Klotz- & Scheibenset, Montagezubehör, Scheibenbremse, Verschleissanzeiger, Verschleißkontakt, Warnkontakt
  • Bremsscheibenart: Belüftet
  • Produktart: Scheibenbremsensatz
  • Besonderheiten: Rostbeständige Beschichtung
  • Herstellernummer: 24.0122-0272.1 + 13.0470-2770.2
  • OE/OEM Referenznummer(n): Bremsbeläge, Bremsklötze, Bremsensatz, Bremsenset, Beschichtet, Bremsen, Bremsbelagsatz, Bremsbacken, Bremssteine, Beläge, Erstausrüsterqualität, Markenprodukt, Original -Qualität, ECE-R90, ATE - Continental AG, Belüftet, KOMPLETT, Ceramic, staubarm, ATE - Höchste Qualität und Sicherheit, CERAMIC = LANGLEBIG + STAUBARM, WENIG BREMSSTAUB - WENIGER VERSCHLEISS - MEHR KOMFORT
  • Material: Niedrigmetallisch NAO
  • Tuning- & Styling-Autoteil: Nein
  • Oldtimer-Autoteil: Nein
  • Bremsscheiben-Aussendurchmesser: 330mm
  • Oberflächenbeschaffenheit: Beschichtet
  • Vergleichsnummer: TEXTAR: 92238303, 2521403, 92238305, ZIMMERMANN: 100335820, 100335852, 100335853, ATE: 13046027702, JURID: 573428J, BREMBO: 09B96911, P85119, TRW: DF6175S, 80A615601C, 4H0615601H, 4H0615601K, 4H0615601Q,, 4H0615601D, 8W0615601E, 8W0615601K, 4G0698451, 4G0698451A, 4G0698451B, 4G0698451C,, 4G0698451H, 4G0698451J, 4G0698451K, 4H0698451L
  • Produkttyp: Bremsenset
  • Produktgruppe: Bremssystem
  • Marke: ATE
  • Bandel Artikelnummer: 20026565
  • Teilehersteller/Anbieter: Bandel Automobiltechnik GmbH
  • Tuning- & Styling-Teil: Nein
  • Herstellungsland und -region: Unbekannt
  • Oldtimer-Teil: Nein

PicClick Insights - ATE BREMSSCHEIBEN 330mm + CERAMIC BELÄGE HINTEN für AUDI A6 A7 4G C7 + Allroad PicClick Exklusiv

  •  Popularität - 146 Beobachter, 0.1 neue Beobachter pro Tag, 2.475 days for sale on eBay. Super hohe beobachtend. 329 verkauft, 10 verfügbar.
  •  Bestpreis -
  •  Verkäufer - 2.570.514+ artikel verkauft. 1% negativ bewertungen. Top-Bewertung Plus! Verkäufer mit Top-Bewertung, 30-Tage-Rückgaberecht, Schiffe in 1 Werktag mit Tracking.

Die Leute Mochten Auch PicClick Exklusiv