CONTINENTAL KEILRIPPENRIEMENSATZ passend für CHRYSLER 300C JEEP COMMANDER GRAND

EUR 115,38 Sofort-Kaufen, Kostenloser Versand, eBay-Käuferschutz
Verkäufer: Top-Rated Seller bandel-autoteile ✉️ (2.569.473) 99%, Artikelstandort: Henstedt-Ulzburg, DE, Versand nach: EUROPEAN_UNION, Artikelnummer: 386819643136 CONTINENTAL KEILRIPPENRIEMENSATZ passend für CHRYSLER 300C JEEP COMMANDER GRAND. Responsive Ebay-Auktions-Template
CONTINENTAL KEILRIPPENRIEMENSATZ passend für CHRYSLER 300C JEEP COMMANDER GRAND Lieferumfang
  • 1x CONTINENTAL CTAM Keilrippenriemensatz
Artikelnummer: 11730477 INFORMATIONEN VERGLEICHSNUMMERN PASST AN FOLGENDEN FAHRZEUGEN Technische Informationen

Keilrippenriemensatz:

  • Aggregate/Rollen: inkl. Spannrolle
  • Aggregate/Rollen: inkl. Umlenkrolle
  • Verpackungslänge [cm]: 34
  • Verpackungsbreite [cm]: 24
  • Verpackungshöhe [cm]: 15
  • Gewicht [kg]: 1,37
  • Gebrauchsnummern: 7PK2035
Bezeichnung Motorisierung Bauform Baujahr KW PS ccm Info KBA
CHRYSLER 300C (LX, LE) 3.0 CRD Stufenheck 09.05 - 11.12 160 218 2987 Bj. bis 12.10 | angetriebene Aggregate Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit Klimaanlage 1004-577
CHRYSLER 300C (LX, LE) 3.0 CRD Stufenheck 09.05 - 11.12 160 218 2987 Bj. bis 12.10 | angetriebene Aggregate Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit Klimaanlage 1004-AAR
CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) 3.0 CRD Kombi 09.05 - 12.10 160 218 2987 angetriebene Aggregate Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit Klimaanlage 1004-578
CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) 3.0 CRD Kombi 09.05 - 12.10 160 218 2987 angetriebene Aggregate Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit Klimaanlage 1004-AAS
JEEP COMMANDER (XK, XH) 3.0 CRD 4x4 SUV 09.05 - 12.10 155 211 2987 angetriebene Aggregate Generator
JEEP COMMANDER (XK, XH) 3.0 CRD 4x4 SUV 04.06 - 12.10 160 218 2987 angetriebene Aggregate Generator 1004-AAL
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 3.0 CRD 4x4 Geländewagen geschlossen 05.06 - 12.10 155 211 2987 angetriebene Aggregate Generator 1004-574
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 3.0 CRD 4x4 Geländewagen geschlossen 05.06 - 12.10 155 211 2987 angetriebene Aggregate Generator 1004-AAM
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 3.0 CRD 4x4 Geländewagen geschlossen 06.05 - 12.10 160 218 2987 angetriebene Aggregate Generator 1004-573
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 3.0 CRD 4x4 Geländewagen geschlossen 06.05 - 12.10 160 218 2987 angetriebene Aggregate Generator 1004-AAL
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 3.0 CRD Geländewagen geschlossen 06.05 - 12.10 160 218 2987 angetriebene Aggregate Generator
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) C 320 CDI (203.020) Stufenheck 01.05 - 02.07 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator 0999-328
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) C 320 CDI (203.020) Stufenheck 01.05 - 02.07 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator 0999-AID
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) C 320 CDI (203.220) Kombi 06.05 - 08.07 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator 0999-329
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) C 320 CDI (203.220) Kombi 06.05 - 08.07 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator 0999-AKM
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) C 320 CDI (203.220) Kombi 06.05 - 08.07 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator 0999-AKW
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092) Stufenheck 01.11 - 01.14 170 231 2987 angetriebene Aggregate Generator | für OE-Nummer A0029934296 1313-BMP
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 320 CDI (204.022) Stufenheck 01.07 - 01.14 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator 0999-BEA
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 320 CDI (204.022) Stufenheck 01.07 - 01.14 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator 1313-ABH
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 320 CDI 4-matic (204.089) Stufenheck 07.07 - 01.14 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator | für OE-Nummer A 001 993 75 96 | für OE-Nummer A 002 993 42 96 0999-BHV
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 320 CDI 4-matic (204.089) Stufenheck 07.07 - 01.14 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator | für OE-Nummer A 001 993 75 96 | für OE-Nummer A 002 993 42 96 1313-ABI
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 350 CDI (204.022) Stufenheck 07.09 - 01.14 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator 1313-ABH
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 350 CDI 4-matic (204.089) Stufenheck 07.09 - 01.14 165 224 2987 Bj. bis 12.11 | angetriebene Aggregate Generator | für OE-Nummer A 001 993 75 96 | für OE-Nummer A 002 993 42 96 1313-ABI
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 350 CDI (204.025) Stufenheck 10.09 - 01.14 170 231 2987 angetriebene Aggregate Generator 1313-BMO
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 350 CDI 4-matic (204.092) Stufenheck 10.09 - 01.14 170 231 2987 angetriebene Aggregate Generator | für OE-Nummer A 001 993 75 96 | für OE-Nummer A 002 993 42 96 1313-BMP
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 320 CDI (204.222) Kombi 08.07 - 08.14 165 224 2987 Bj. ab 11.07 | Bj. bis 12.10 | angetriebene Aggregate Generator 0999-BHI
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 320 CDI (204.222) Kombi 08.07 - 08.14 165 224 2987 Bj. ab 11.07 | Bj. bis 12.10 | angetriebene Aggregate Generator 0999-BIZ
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 320 CDI (204.222) Kombi 08.07 - 08.14 165 224 2987 Bj. ab 11.07 | Bj. bis 12.10 | angetriebene Aggregate Generator 1313-AGZ
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 320 CDI (204.222) Kombi 08.07 - 08.14 165 224 2987 Bj. ab 11.07 | Bj. bis 12.10 | angetriebene Aggregate Generator 1313-AHI
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 320 CDI 4-matic (204.289) Kombi 08.07 - 12.11 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator | für OE-Nummer A 001 993 75 96 | für OE-Nummer A 002 993 42 96 0999-BIW
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 320 CDI 4-matic (204.289) Kombi 08.07 - 12.11 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator | für OE-Nummer A 001 993 75 96 | für OE-Nummer A 002 993 42 96 1313-AHA
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 300 CDI 4-matic (204.292) Kombi 06.11 - 08.14 170 231 2987 Bj. bis 01.14 | angetriebene Aggregate Generator | für OE-Nummer BELT A 002 993 42 96 1313-BMT
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 350 CDI (204.225) Kombi 08.07 - 08.14 165 224 2987 Bj. ab 11.07 | Bj. bis 12.11 | angetriebene Aggregate Generator
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 350 CDI 4-matic (204.289) Kombi 08.07 - 12.11 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator | für OE-Nummer A 002 993 42 9
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 350 CDI (204.225) Kombi 10.09 - 08.14 170 231 2987 Bj. bis 01.14 | angetriebene Aggregate Generator 1313-BMS
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 350 CDI (204.225) Kombi 10.09 - 08.14 170 231 2987 Bj. bis 01.14 | angetriebene Aggregate Generator 1313-BMV
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 350 CDI 4-matic (204.292) Kombi 10.09 - 08.14 170 231 2987 Bj. bis 01.14 | angetriebene Aggregate Generator | für OE-Nummer A 001 993 75 96 | für OE-Nummer A 002 993 42 96 1313-BMT
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 320 CDI (209.320) Coupe 01.05 - 05.09 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator 0999-373
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 320 CDI (209.320) Coupe 01.05 - 05.09 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator 0999-ACK
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 320 CDI (209.320) Coupe 01.05 - 05.09 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator 1313-AGK
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 320 CDI (209.420) Cabriolet 03.05 - 03.10 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator 0999-395
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 320 CDI (209.420) Cabriolet 03.05 - 03.10 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator 0999-ACQ
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 320 CDI (209.420) Cabriolet 03.05 - 03.10 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator 1313-AGQ
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 320 CDI Coupe 01.05 - 12.10 155 211 2987 angetriebene Aggregate Generator 0999-415
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 320 CDI Coupe 01.05 - 12.10 155 211 2987 angetriebene Aggregate Generator 0999-AHA
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 320 CDI Coupe 01.05 - 12.10 155 211 2987 angetriebene Aggregate Generator 1313-AAB
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 320 CDI (219.322) Coupe 01.05 - 12.10 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator 0999-414
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 320 CDI (219.322) Coupe 01.05 - 12.10 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator 0999-AGZ
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 320 CDI (219.322) Coupe 01.05 - 12.10 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator 1313-AAA
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 CDI (219.322) Coupe 04.09 - 12.10 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator 1313-AAA
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 CDI / d (218.323) Coupe 01.11 - 08.14 195 265 2987 angetriebene Aggregate Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion 1313-BSY
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 CDI / d 4-matic (218.393) Coupe 09.11 - 08.14 195 265 2987 angetriebene Aggregate Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Funktion 1313-BZX
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 280 CDI (211.020) Stufenheck 03.05 - 12.08 140 190 2987 angetriebene Aggregate Generator 0999-379
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 280 CDI (211.020) Stufenheck 03.05 - 12.08 140 190 2987 angetriebene Aggregate Generator 0999-ACX
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 280 CDI (211.020) Stufenheck 03.05 - 12.08 140 190 2987 angetriebene Aggregate Generator 0999-AFU
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 280 CDI (211.020) Stufenheck 03.05 - 12.08 140 190 2987 angetriebene Aggregate Generator 1313-ACV
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 280 CDI (211.020) Stufenheck 03.05 - 12.08 140 190 2987 angetriebene Aggregate Generator 1313-BFC
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 280 CDI 4-matic (211.084) Stufenheck 03.05 - 12.08 140 190 2987 angetriebene Aggregate Generator 0999-417
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 280 CDI 4-matic (211.084) Stufenheck 03.05 - 12.08 140 190 2987 angetriebene Aggregate Generator 0999-AFV
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 280 CDI 4-matic (211.084) Stufenheck 03.05 - 12.08 140 190 2987 angetriebene Aggregate Generator 1313-ACW
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 300 BlueTEC (211.024) Stufenheck 09.07 - 12.08 155 211 2987 angetriebene Aggregate Generator 0999-AFW
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 300 BlueTEC (211.024) Stufenheck 09.07 - 12.08 155 211 2987 angetriebene Aggregate Generator 1313-ACX
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 320 CDI (211.022) Stufenheck 03.05 - 12.08 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator 0999-378
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 320 CDI (211.022) Stufenheck 03.05 - 12.08 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator 0999-445
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 320 CDI (211.022) Stufenheck 03.05 - 12.08 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator 0999-ACY
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 320 CDI (211.022) Stufenheck 03.05 - 12.08 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator 0999-AFR
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 320 CDI (211.022) Stufenheck 03.05 - 12.08 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator 1313-ACS
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 320 CDI (211.022) Stufenheck 03.05 - 12.08 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator 1313-AHW
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 320 CDI (211.022) Stufenheck 03.05 - 12.08 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator 1313-BFD
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 320 CDI 4-matic (211.089) Stufenheck 03.05 - 12.08 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator 0999-416
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 320 CDI 4-matic (211.089) Stufenheck 03.05 - 12.08 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator 0999-AFS
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 320 CDI 4-matic (211.089) Stufenheck 03.05 - 12.08 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator 1313-ACT
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S211) E 280 T CDI (211.220) Kombi 03.05 - 07.09 140 190 2987 angetriebene Aggregate Generator 0999-399
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S211) E 280 T CDI (211.220) Kombi 03.05 - 07.09 140 190 2987 angetriebene Aggregate Generator 0999-AEY
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S211) E 280 T CDI (211.220) Kombi 03.05 - 07.09 140 190 2987 angetriebene Aggregate Generator 0999-AGI
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S211) E 280 T CDI (211.220) Kombi 03.05 - 07.09 140 190 2987 angetriebene Aggregate Generator 0999-AGU
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S211) E 280 T CDI (211.220) Kombi 03.05 - 07.09 140 190 2987 angetriebene Aggregate Generator 1313-ABX
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S211) E 280 T CDI (211.220) Kombi 03.05 - 07.09 140 190 2987 angetriebene Aggregate Generator 1313-ACM
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S211) E 280 T CDI (211.220) Kombi 03.05 - 07.09 140 190 2987 angetriebene Aggregate Generator 1313-BFM
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S211) E 280 T CDI 4-matic (211.284) Kombi 03.05 - 07.09 140 190 2987 angetriebene Aggregate Generator 0999-421
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S211) E 280 T CDI 4-matic (211.284) Kombi 03.05 - 07.09 140 190 2987 angetriebene Aggregate Generator 0999-AGJ
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S211) E 280 T CDI 4-matic (211.284) Kombi 03.05 - 07.09 140 190 2987 angetriebene Aggregate Generator 1313-ABY
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S211) E 320 T CDI (211.222) Kombi 03.05 - 07.09 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator 0999-398
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S211) E 320 T CDI (211.222) Kombi 03.05 - 07.09 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator 0999-AGG
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S211) E 320 T CDI (211.222) Kombi 03.05 - 07.09 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator 0999-AGT
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S211) E 320 T CDI (211.222) Kombi 03.05 - 07.09 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator 0999-AGW
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S211) E 320 T CDI (211.222) Kombi 03.05 - 07.09 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator 1313-ABV
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S211) E 320 T CDI (211.222) Kombi 03.05 - 07.09 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator 1313-ACL
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S211) E 320 T CDI 4-matic (211.289) Kombi 03.05 - 07.09 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator 0999-420
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S211) E 320 T CDI 4-matic (211.289) Kombi 03.05 - 07.09 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator 0999-AGH
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S211) E 320 T CDI 4-matic (211.289) Kombi 03.05 - 07.09 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator 1313-ABW
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S211) E 320 T CDI (211.222) Kombi 11.07 - 07.09 155 211 2987 angetriebene Aggregate Generator 1313-ABZ
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Pritsche/Fahrgestell (VF211) E 280 CDI (211.620) Pritsche/Fahrgestell 08.05 - 07.09 140 190 2987 angetriebene Aggregate Generator
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 300 CDI (212.020) Stufenheck 12.09 - 12.10 150 204 2987 angetriebene Aggregate Generator | für OE-Nummer A0029934296 1313-BNY
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) Stufenheck 03.11 - 12.15 170 231 2987 angetriebene Aggregate Generator | für OE-Nummer A0029934296 1313-BGW
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) Stufenheck 03.11 - 12.15 170 231 2987 angetriebene Aggregate Generator | für OE-Nummer A0029934296 1313-BJZ
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 BlueTEC (212.024) Stufenheck 01.09 - 12.15 155 211 2987 angetriebene Aggregate Generator | für OE-Nummer A0029934296 1313-BJN
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 CDI (212.025) Stufenheck 01.09 - 12.15 170 231 2987 angetriebene Aggregate Generator | für OE-Nummer A0029934296 1313-BGW
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 CDI (212.025) Stufenheck 01.09 - 12.15 170 231 2987 angetriebene Aggregate Generator | für OE-Nummer A0029934296 1313-BJZ
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 CDI 4-matic (212.089) Stufenheck 09.09 - 08.11 170 231 2987 angetriebene Aggregate Generator | für OE-Nummer A0029934296 1313-BJI
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 CDI (212.023) Stufenheck 03.11 - 12.15 195 265 2987 angetriebene Aggregate Generator | für OE-Nummer A0019937596 1313-BRN
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 CDI (212.023) Stufenheck 03.11 - 12.15 195 265 2987 angetriebene Aggregate Generator | für OE-Nummer A0019937596 1313-BRU
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 CDI 4-matic (212.093) Stufenheck 03.11 - 12.15 195 265 2987 angetriebene Aggregate Generator 1313-BRV
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 300 CDI (212.220) Kombi 12.09 - 12.10 150 204 2987 angetriebene Aggregate Generator 1313-BNU
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) Kombi 11.09 - 12.16 170 231 2987 Bj. ab 03.10 | angetriebene Aggregate Generator 1313-BHM
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) Kombi 11.09 - 12.16 170 231 2987 Bj. ab 03.10 | angetriebene Aggregate Generator 1313-BMF
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.224) Kombi 11.09 - 12.13 155 211 2987 angetriebene Aggregate Generator | für OE-Nummer A0029934296 0999-AGK
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.224) Kombi 11.09 - 12.13 155 211 2987 angetriebene Aggregate Generator | für OE-Nummer A0029934296 1313-BPE
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 CDI (212.225) Kombi 11.09 - 12.11 170 231 2987 angetriebene Aggregate Generator | für OE-Nummer A0029934296 1313-BHM
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 CDI (212.225) Kombi 11.09 - 12.11 170 231 2987 angetriebene Aggregate Generator | für OE-Nummer A0029934296 1313-BMF
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.289) Kombi 11.09 - 12.11 170 231 2987 angetriebene Aggregate Generator | für OE-Nummer A0029934296 1313-BLY
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.289) Kombi 11.09 - 12.11 170 231 2987 angetriebene Aggregate Generator | für OE-Nummer A0029934296 1313-BMG
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 CDI (212.223) Kombi 07.11 - 12.13 195 265 2987 angetriebene Aggregate Generator | für OE-Nummer A 001 993 75 96 | für OE-Nummer A 002 993 42 96 1313-BRP
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 CDI (212.223) Kombi 07.11 - 12.13 195 265 2987 angetriebene Aggregate Generator | für OE-Nummer A 001 993 75 96 | für OE-Nummer A 002 993 42 96 1313-BRR
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293) Kombi 07.11 - 12.13 195 265 2987 angetriebene Aggregate Generator 1313-BRQ
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293) Kombi 07.11 - 12.13 195 265 2987 angetriebene Aggregate Generator 1313-BRS
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupe (C207) E 350 CDI (207.322) Coupe 01.09 - 06.11 170 231 2987 angetriebene Aggregate Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion 1313-BGO
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A207) E 350 CDI (207.422) Cabriolet 01.10 - 12.11 170 231 2987 angetriebene Aggregate Generator | für OE-Nummer A0029934296 1313-BOK
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W463) G 320 CDI (463.343) Geländewagen geschlossen 09.06 - 12.12 165 224 2987 Bj. ab 03.08 | angetriebene Aggregate Generator | Fahrgestellnummer (VIN) ab X 175013 0999-AUM
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W463) G 320 CDI (463.343) Geländewagen geschlossen 09.06 - 12.12 165 224 2987 Bj. ab 03.08 | angetriebene Aggregate Generator | Fahrgestellnummer (VIN) ab X 175013 0999-BAH
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W463) G 320 CDI (463.343) Geländewagen geschlossen 09.06 - 12.12 165 224 2987 Bj. ab 03.08 | angetriebene Aggregate Generator | Fahrgestellnummer (VIN) ab X 175013 1313-AIK
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W463) G 320 CDI (463.343) Geländewagen geschlossen 09.06 - 12.12 165 224 2987 Bj. ab 03.08 | angetriebene Aggregate Generator | Fahrgestellnummer (VIN) ab X 175013 1313-AIS
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W463) G 350 CDI Geländewagen geschlossen 07.11 - 08.15 155 211 2987 angetriebene Aggregate Generator 1313-AIL
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W463) G 350 CDI (463.306, 463.340, 463.341) Geländewagen geschlossen 06.09 - 12.11 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator
MERCEDES-BENZ G-KLASSE Cabrio (W463) G 320 CDI (463.303) Geländewagen offen 09.06 - 12.12 165 224 2987 Bj. ab 03.08 | angetriebene Aggregate Generator | Fahrgestellnummer (VIN) ab X 175013 0999-AUN
MERCEDES-BENZ G-KLASSE Cabrio (W463) G 320 CDI (463.303) Geländewagen offen 09.06 - 12.12 165 224 2987 Bj. ab 03.08 | angetriebene Aggregate Generator | Fahrgestellnummer (VIN) ab X 175013 1313-AIN
MERCEDES-BENZ G-KLASSE Cabrio (W463) G 350 CDI Geländewagen offen 07.11 - 12.15 155 211 2987 angetriebene Aggregate Generator 1313-AIO
MERCEDES-BENZ G-KLASSE Cabrio (W463) G 350 CDI (463.306) Geländewagen offen 06.09 - 12.11 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X164) GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) SUV 12.09 - 08.12 155 211 2987 angetriebene Aggregate Generator 0999-AQC
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X164) GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) SUV 12.09 - 08.12 155 211 2987 angetriebene Aggregate Generator 1313-AFS
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X164) GL 320 CDI 4-matic (164.822) SUV 09.06 - 05.09 165 224 2987 Bj. ab 03.08 | angetriebene Aggregate Generator | Fahrgestellnummer (VIN) ab A 390565 0999-AQA
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X164) GL 320 CDI 4-matic (164.822) SUV 09.06 - 05.09 165 224 2987 Bj. ab 03.08 | angetriebene Aggregate Generator | Fahrgestellnummer (VIN) ab A 390565 0999-AQF
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X164) GL 320 CDI 4-matic (164.822) SUV 09.06 - 05.09 165 224 2987 Bj. ab 03.08 | angetriebene Aggregate Generator | Fahrgestellnummer (VIN) ab A 390565 1313-AFQ
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X164) GL 320 CDI 4-matic (164.822) SUV 09.06 - 05.09 165 224 2987 Bj. ab 03.08 | angetriebene Aggregate Generator | Fahrgestellnummer (VIN) ab A 390565 1313-AFV
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X164) GL 350 CDI 4-matic (164.822) SUV 05.09 - 08.12 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator 1313-AFQ
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X164) GL 350 CDI 4-matic (164.823) SUV 10.10 - 08.12 195 265 2987 angetriebene Aggregate Generator 1313-BSS
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X164) GL 350 CDI 4-matic (164.823) SUV 10.10 - 08.12 195 265 2987 angetriebene Aggregate Generator 1313-BST
MERCEDES-BENZ GLK-KLASSE (X204) 320 CDI 4-matic (204.983) SUV 06.08 - 06.15 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator 1313-BEU
MERCEDES-BENZ GLK-KLASSE (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) SUV 07.09 - 01.10 165 224 2987 angetriebene Aggregate Generator 1313-BLE
MERCEDES-BENZ GLK-KLASSE (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) SUV 02.10 - 06.15 170 231 2987 angetriebene Aggregate Generator 1313-BOV
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W164) ML 280 CDI 4-matic (164.120) SUV 07.05 - 07.09 140 190 2987 Bj. ab 03.08 | angetriebene Aggregate Generator | Fahrgestellnummer (VIN) ab A 390565 | Motorcode OM 642.940 0999-384
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W164) ML 280 CDI 4-matic (164.120) SUV 07.05 - 07.09 140 190 2987 Bj. ab 03.08 | angetriebene Aggregate Generator | Fahrgestellnummer (VIN) ab A 390565 | Motorcode OM 642.940 0999-AMM
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W164) ML 280 CDI 4-matic (164.120) SUV 07.05 - 07.09 140 190 2987 Bj. ab 03.08 | angetriebene Aggregate Generator | Fahrgestellnummer (VIN) ab A 390565 | Motorcode OM 642.940 1313-AIZ
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W164) ML 300 CDI 4-matic (164.120) SUV 07.09 - 12.11 140 190 2987 angetriebene Aggregate Generator 1313-AIZ
