Original METZGER Waschwasserpumpe Scheinwerferreinigung 2220015

EUR 28,79 Sofort-Kaufen, Kostenloser Versand, eBay-Käuferschutz
Verkäufer: vego-autoteile ✉️ (123.195) 99.4%, Artikelstandort: Abensberg, DE, Versand nach: WORLDWIDE, Artikelnummer: 164965257686 Original METZGER Waschwasserpumpe Scheinwerferreinigung 2220015.
  •   Über 500.000 Teile
  •   Blitzversand 1-2 Werktage
  •   Kostenloser Versand
  •   30 Tage Rückgaberecht
  •   100% positive Bewertung

  Haben Sie Fragen?

Kontaktieren Sie uns

  eBay Shop

Unser Sortiment

Original METZGER Waschwasserpumpe Scheinwerferreinigung 2220015

Technische Informationen
Artikelzustand: Neu Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: 2324118 Produktgruppe: Scheinwerferreinigung Einbauseite: vorne Lieferumfang: 1x Waschwasserpumpe

Hinweise

Vor dem Kauf mit den Bildern vergleichen! Siehe weitere Informationen in der Fahrzeugtabelle.

Passende Fahrzeuge OEM-Nummern Passend für diese Fahrzeugmodelle:
HERSTELLER BAUJAHR kW PS CCM
Mercedes-Benz A-Klasse A 150 W169 2004/09-2012/06 70 95 1498
Mercedes-Benz A-Klasse A 160 W169 2009/04-2012/06 70 95 1498
Mercedes-Benz A-Klasse A 160 CDI W169 2004/09-2012/06 60 82 1991
Mercedes-Benz A-Klasse A 170 W169 2004/09-2012/06 85 116 1699
Mercedes-Benz A-Klasse A 180 W169 2009/04-2012/06 85 116 1699
Mercedes-Benz A-Klasse A 180 CDI W169 2004/09-2012/06 80 109 1991
Mercedes-Benz A-Klasse A 200 W169 2004/09-2012/06 100 136 2034
Mercedes-Benz A-Klasse A 200 CDI W169 2004/09-2012/06 103 140 1991
Mercedes-Benz A-Klasse A 200 CDI W169 2004/09-2012/06 100 136 1991
Mercedes-Benz A-Klasse A 200 Turbo W169 2005/09-2012/06 142 193 2034
Mercedes-Benz A-Klasse E-CELL W169 2010/12-2012/06 50 68
Mercedes-Benz B-Klasse B 150 W245 2005/03-2011/11 70 95 1498
Mercedes-Benz B-Klasse B 170 W245 2005/03-2011/11 85 116 1699
Mercedes-Benz B-Klasse B 180 CDI W245 2005/03-2011/11 80 109 1991
Mercedes-Benz B-Klasse B 200 W245 2005/03-2011/11 100 136 2034
Mercedes-Benz B-Klasse B 200 CDI W245 2005/03-2011/11 103 140 1991
Mercedes-Benz B-Klasse B 200 CDI W245 2005/03-2011/11 100 136 1991
Mercedes-Benz B-Klasse B 200 Turbo W245 2005/03-2011/11 142 193 2034
Mercedes-Benz C-Klasse C 180 W203 2000/10-2002/05 95 129 1998
Mercedes-Benz C-Klasse C 180 CDI W204 2011/01-2014/01 88 120 2143
Mercedes-Benz C-Klasse C 180 CGI W204 2007/01-2014/01 115 156 1796
Mercedes-Benz C-Klasse C 180 CGI W204 2008/01-2014/01 115 156 1595
Mercedes-Benz C-Klasse C 180 Kompressor W203 2002/05-2007/02 105 143 1796
Mercedes-Benz C-Klasse C 180 Kompressor W204 2007/01-2014/01 115 156 1796
Mercedes-Benz C-Klasse C 180 Kompressor W204 2008/01-2014/01 115 156 1597
Mercedes-Benz C-Klasse C 200 CDI W203 2000/09-2007/02 85 116 2148
Mercedes-Benz C-Klasse C 200 CDI W203 2003/04-2007/02 90 122 2148
Mercedes-Benz C-Klasse C 200 CDI W203 2001/02-2007/02 75 102 2148
Mercedes-Benz C-Klasse C 200 CDI W204 2007/01-2010/12 100 136 2148
Mercedes-Benz C-Klasse C 200 CDI W204 2011/01-2014/01 100 136 2143
Mercedes-Benz C-Klasse C 200 CGI W204 2007/01-2014/01 135 184 1796
Mercedes-Benz C-Klasse C 200 CGI Kompressor W203 2003/07-2007/02 125 170 1796
Mercedes-Benz C-Klasse C 200 Kompressor W203 2002/05-2007/02 120 163 1796
Mercedes-Benz C-Klasse C 200 Kompressor W203 2000/05-2002/06 120 163 1998
Mercedes-Benz C-Klasse C 200 Kompressor W204 2007/01-2014/01 135 184 1796
Mercedes-Benz C-Klasse C 220 CDI W203 2003/02-2007/02 110 150 2148
Mercedes-Benz C-Klasse C 220 CDI W203 2000/05-2007/02 105 143 2148
Mercedes-Benz C-Klasse C 220 CDI W203 2000/05-2007/02 100 136 2148
Mercedes-Benz C-Klasse C 220 CDI W204 2007/01-2008/11 125 170 2148
Mercedes-Benz C-Klasse C 220 CDI W204 2008/12-2014/01 125 170 2143
Mercedes-Benz C-Klasse C 220 CDI W204 2007/01-2008/11 120 163 2148
Mercedes-Benz C-Klasse C 220 CDI W204 2008/10-2014/01 120 163 2143
Mercedes-Benz C-Klasse C 220 CDI 4matic W204 2013/02-2014/01 125 170 2143
Mercedes-Benz C-Klasse C 230 W203 2005/01-2007/02 150 204 2496
Mercedes-Benz C-Klasse C 230 W204 2007/01-2014/01 150 204 2496
Mercedes-Benz C-Klasse C 230 4matic W204 2007/07-2014/01 150 204 2496
Mercedes-Benz C-Klasse C 230 Kompressor W203 2004/02-2007/02 141 192 1796
Mercedes-Benz C-Klasse C 240 W203 2000/05-2007/02 125 170 2597
Mercedes-Benz C-Klasse C 240 4matic W203 2002/07-2007/02 125 170 2597
Mercedes-Benz C-Klasse C 250 CDI W204 2008/08-2014/01 150 204 2143
Mercedes-Benz C-Klasse C 250 CDI 4matic W204 2011/01-2014/01 150 204 2143
Mercedes-Benz C-Klasse C 250 CGI W204 2009/07-2014/01 150 204 1796
Mercedes-Benz C-Klasse C 270 CDI W203 2000/12-2007/02 125 170 2685
Mercedes-Benz C-Klasse C 270 CDI W203 2000/12-2007/02 120 163 2685
Mercedes-Benz C-Klasse C 280 W203 2005/01-2007/02 170 231 2996
Mercedes-Benz C-Klasse C 280 W204 2007/01-2014/01 170 231 2996
Mercedes-Benz C-Klasse C 280 4matic W203 2005/01-2007/02 170 231 2996
Mercedes-Benz C-Klasse C 280 4matic W204 2007/07-2014/01 170 231 2996
Mercedes-Benz C-Klasse C 30 CDI AMG W203 2003/01-2007/02 170 231 2950
Mercedes-Benz C-Klasse C 300 W204 2009/07-2014/01 170 231 2996
Mercedes-Benz C-Klasse C 300 W204 2011/02-2014/01 185 252 3498
Mercedes-Benz C-Klasse C 300 4matic W204 2007/07-2014/01 170 231 2996
Mercedes-Benz C-Klasse C 300 4matic W204 2011/02-2014/01 185 252 3498
Mercedes-Benz C-Klasse C 300 CDI 4matic W204 2011/01-2014/01 170 231 2987
Mercedes-Benz C-Klasse C 32 AMG Kompressor W203 2001/02-2007/02 260 354 3199
Mercedes-Benz C-Klasse C 320 W203 2000/05-2007/02 160 218 3199
Mercedes-Benz C-Klasse C 320 4matic W203 2002/07-2007/02 160 218 3199
Mercedes-Benz C-Klasse C 320 CDI W203 2005/01-2007/02 165 224 2987
Mercedes-Benz C-Klasse C 320 CDI W204 2007/01-2014/01 165 224 2987
Mercedes-Benz C-Klasse C 320 CDI 4matic W204 2007/07-2014/01 165 224 2987
Mercedes-Benz C-Klasse C 350 W203 2005/01-2007/02 200 272 3498
Mercedes-Benz C-Klasse C 350 W204 2007/01-2014/01 200 272 3498
Mercedes-Benz C-Klasse C 350 W204 2011/01-2014/01 225 306 3498
Mercedes-Benz C-Klasse C 350 4matic W203 2005/01-2007/02 200 272 3498
Mercedes-Benz C-Klasse C 350 4matic W204 2007/07-2014/01 200 272 3498
Mercedes-Benz C-Klasse C 350 4matic W204 2011/01-2014/01 225 306 3498
Mercedes-Benz C-Klasse C 350 CDI W204 2009/10-2014/01 170 231 2987
Mercedes-Benz C-Klasse C 350 CDI W204 2009/07-2014/01 165 224 2987
Mercedes-Benz C-Klasse C 350 CDI W204 2011/06-2014/01 195 265 2987
Mercedes-Benz C-Klasse C 350 CDI 4matic W204 2009/07-2014/01 165 224 2987
Mercedes-Benz C-Klasse C 350 CDI 4matic W204 2009/10-2014/01 170 231 2987
Mercedes-Benz C-Klasse C 350 CGI W204 2008/09-2014/01 215 292 3498
Mercedes-Benz C-Klasse C 55 AMG W203 2004/02-2007/02 270 367 5439
Mercedes-Benz C-Klasse C 63 AMG W204 2008/02-2014/01 336 457 6208
Mercedes-Benz C-Klasse C 63 AMG W204 2008/02-2014/01 358 487 6208
Mercedes-Benz C-Klasse C 63 AMG W204 2008/02-2014/01 373 507 6208
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe C 160 Kompressor CL203 2002/05-2008/05 90 122 1796
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe C 180 C204 2011/06-2014/12 115 156 1796
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe C 180 C204 2013/01-2014/12 115 156 1595
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe C 180 CL203 2001/03-2002/05 95 129 1998
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe C 180 Kompressor CL203 2002/05-2008/05 105 143 1796
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe C 200 CDI CL203 2003/03-2008/05 90 122 2148
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe C 200 CGI C204 2011/06-2014/12 135 184 1796
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe C 200 CGI Kompressor CL203 2003/03-2008/05 125 170 1796
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe C 200 Kompressor CL203 2002/05-2008/05 120 163 1796
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe C 200 Kompressor CL203 2001/03-2002/05 120 163 1998
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe C 220 CL203 2002/05-2008/05 120 163 1796
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe C 220 CDI C204 2011/06-2014/12 125 170 2143
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe C 220 CDI C204 2011/06-2014/12 120 163 2143
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe C 220 CDI CL203 2001/03-2004/01 105 143 2148
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe C 220 CDI CL203 2004/02-2008/05 110 150 2148
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe C 220 CDI CL203 2001/03-2004/01 100 136 2148
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe C 230 CL203 2005/01-2008/05 150 204 2496
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe C 230 Kompressor CL203 2002/05-2008/05 141 192 1796
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe C 230 Kompressor CL203 2001/03-2002/05 145 197 2295
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe C 250 C204 2011/06-2021/12 150 204 1796
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe C 250 CDI C204 2011/06-2014/12 150 204 2143
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe C 30 CDI AMG CL203 2002/09-2008/05 170 231 2950
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe C 32 AMG Kompressor CL203 2002/05-2008/05 260 354 3199
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe C 320 CL203 2002/09-2008/05 160 218 3199
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe C 350 C204 2011/06-2014/12 225 306 3498
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe C 350 CL203 2005/01-2008/05 200 272 3498
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe C 63 AMG C204 2011/06-2014/12 336 457 6208
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe C 63 AMG C204 2012/01-2014/12 380 517 6208
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe C 63 AMG C204 2012/01-2014/12 358 487 6208
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe C 63 AMG C204 2012/11-2014/12 373 507 6208
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 180 S203 2001/03-2002/05 95 129 1998
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 180 S204 2012/02-2014/08 115 156 1595
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 180 CDI S204 2011/01-2014/08 88 120 2143
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 180 CGI S204 2009/11-2014/08 115 156 1796
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 180 Kompressor S203 2002/05-2007/08 105 143 1796
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 180 Kompressor S204 2007/08-2014/08 115 156 1796
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 180 Kompressor S204 2008/01-2014/08 115 156 1597
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 200 CDI S203 2001/03-2007/08 85 116 2148
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 200 CDI S203 2001/03-2007/08 75 102 2148
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 200 CDI S203 2003/04-2007/08 90 122 2148
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 200 CDI S204 2007/08-2011/12 100 136 2148
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 200 CDI S204 2010/08-2014/08 100 136 2143
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 200 CGI S204 2007/08-2014/08 135 184 1796
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 200 CGI Kompressor S203 2003/07-2007/08 125 170 1796
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 200 Kompressor S203 2001/03-2002/05 120 163 1998
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 200 Kompressor S203 2002/05-2007/08 120 163 1796
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 200 Kompressor S204 2007/08-2014/08 135 184 1796
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 220 CDI S203 2001/03-2007/08 105 143 2148
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 220 CDI S203 2004/02-2007/08 110 150 2148
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 220 CDI S203 2006/08-2007/08 100 136 2149
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 220 CDI S204 2008/12-2014/08 125 170 2143
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 220 CDI S204 2007/08-2008/11 125 170 2148
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 220 CDI S204 2007/08-2008/11 120 163 2148
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 220 CDI S204 2008/12-2014/08 120 163 2143
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 220 CDI 4matic S204 2013/02-2014/08 125 170 2143
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 230 S203 2005/01-2007/08 150 204 2496
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 230 S204 2007/08-2014/08 150 204 2496
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 230 Kompressor S203 2004/02-2007/08 141 192 1796
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 240 S203 2001/03-2007/08 125 170 2597
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 240 4matic S203 2002/07-2007/08 125 170 2597
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 250 CDI S204 2009/01-2014/08 150 204 2143
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 250 CDI 4matic S204 2010/04-2014/08 150 204 2143
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 250 CGI S204 2009/07-2014/08 150 204 1796
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 270 CDI S203 2001/03-2007/08 125 170 2685
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 270 CDI S203 2001/03-2007/08 120 163 2685
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 280 S203 2005/01-2007/08 170 231 2996
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 280 S204 2007/08-2014/08 170 231 2996
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 280 4matic S203 2005/01-2007/08 170 231 2996
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 30 CDI AMG S203 2003/01-2007/08 170 231 2950
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 300 S204 2007/08-2014/08 170 231 2996
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 32 AMG Kompressor S203 2001/03-2007/08 260 354 3199
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 320 S203 2001/03-2007/08 160 218 3199
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 320 4matic S203 2002/07-2007/08 160 218 3199
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 320 CDI S203 2005/06-2007/08 165 224 2987
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 320 CDI S204 2007/08-2014/08 165 224 2987
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 320 CDI 4matic S204 2007/08-2011/12 165 224 2987
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 350 S203 2005/01-2007/08 200 272 3498
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 350 S204 2007/08-2014/08 200 272 3498
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 350 4matic S203 2005/01-2007/08 200 272 3498
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 350 CDI S204 2009/10-2014/08 170 231 2987
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 350 CDI S204 2011/06-2014/08 195 265 2987
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 350 CDI S204 2007/08-2014/08 165 224 2987
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 350 CDI 4matic S204 2009/10-2014/08 170 231 2987
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 350 CGI S204 2011/06-2014/08 225 306 3498
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 55 AMG S203 2004/02-2007/08 270 367 5439
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 63 AMG S204 2008/02-2014/08 336 457 6208
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 63 AMG S204 2012/01-2014/08 358 487 6208
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model C 63 AMG S204 2013/06-2014/08 373 507 6208
Mercedes-Benz CLC-Klasse CLC 160 CL203 2009/02-2011/06 95 129 1597
Mercedes-Benz CLC-Klasse CLC 180 Kompressor CL203 2008/05-2011/06 105 143 1796
Mercedes-Benz CLC-Klasse CLC 200 CDI CL203 2008/05-2011/06 90 122 2148
Mercedes-Benz CLC-Klasse CLC 200 Kompressor CL203 2008/05-2011/06 135 184 1796
Mercedes-Benz CLC-Klasse CLC 220 CDI CL203 2008/05-2011/06 110 150 2148
Mercedes-Benz CLC-Klasse CLC 230 CL203 2008/05-2011/06 150 204 2496
Mercedes-Benz CLC-Klasse CLC 350 CL203 2008/05-2011/06 200 272 3498
Mercedes-Benz CLK 200 C208 1997/06-2002/06 100 136 1998
Mercedes-Benz CLK 200 CGI C209 2003/07-2009/05 125 170 1796
Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor C208 2000/06-2002/06 120 163 1998
Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor C208 1997/06-2000/06 141 192 1998
Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor C209 2002/09-2009/05 120 163 1796
Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor C209 2006/10-2009/05 135 184 1796
Mercedes-Benz CLK 220 CDI C209 2005/01-2009/05 110 150 2148
Mercedes-Benz CLK 220 CDI C209 2005/01-2009/05 100 136 2148
Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor C208 1997/06-2000/06 142 193 2295
Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor C208 2000/06-2002/06 145 197 2295
Mercedes-Benz CLK 240 C209 2002/06-2009/05 125 170 2597
Mercedes-Benz CLK 240 C209 Einschränkungen: benötigte Stückzahl: 6 2002/06-2009/05 120 163 2597
Mercedes-Benz CLK 270 CDI C209 2002/10-2009/05 125 170 2685
Mercedes-Benz CLK 270 CDI C209 2003/02-2005/06 120 163 2685
Mercedes-Benz CLK 280 C209 2005/01-2009/05 170 231 2996
Mercedes-Benz CLK 320 C208 1997/06-2002/06 160 218 3199
Mercedes-Benz CLK 320 C209 2002/06-2009/05 160 218 3199
Mercedes-Benz CLK 320 CDI C209 2005/01-2009/05 165 224 2987
Mercedes-Benz CLK 350 C209 2005/01-2009/05 200 272 3498
Mercedes-Benz CLK 430 C208 1998/07-2002/06 205 279 4266
Mercedes-Benz CLK 500 C209 2006/06-2009/05 285 388 5461
Mercedes-Benz CLK 500 C209 2002/06-2009/05 225 306 4966
Mercedes-Benz CLK 55 AMG C208 1999/08-2002/06 255 347 5439
Mercedes-Benz CLK 55 AMG C209 2002/09-2009/05 270 367 5439
Mercedes-Benz CLK 63 AMG C209 2006/04-2009/05 354 481 6208
Mercedes-Benz CLK 63 AMG C209 2007/05-2009/05 373 507 6208
Mercedes-Benz CLK DTM AMG C209 2004/06-2005/10 428 582 5439
Mercedes-Benz CLK Cabriolet 200 A208 1998/03-2002/03 100 136 1998
Mercedes-Benz CLK Cabriolet 200 Kompressor A208 2000/06-2002/03 120 163 1998
Mercedes-Benz CLK Cabriolet 200 Kompressor A208 1998/03-2000/06 141 192 1998
Mercedes-Benz CLK Cabriolet 230 Kompressor A208 2000/06-2002/03 145 197 2295
Mercedes-Benz CLK Cabriolet 230 Kompressor A208 1998/03-2000/06 142 193 2295
Mercedes-Benz CLK Cabriolet 320 A208 1998/03-2002/03 160 218 3199
Mercedes-Benz CLK Cabriolet 430 A208 1998/09-2002/03 205 279 4266
Mercedes-Benz CLK Cabriolet 55 AMG A208 2000/01-2002/03 255 347 5439
Mercedes-Benz CLK Cabriolet CLK 200 CGI A209 2003/07-2010/03 125 170 1796
Mercedes-Benz CLK Cabriolet CLK 200 Kompressor A209 2003/02-2010/03 120 163 1796
Mercedes-Benz CLK Cabriolet CLK 200 Kompressor A209 2006/10-2010/03 135 184 1796
Mercedes-Benz CLK Cabriolet CLK 240 A209 2003/02-2010/03 125 170 2597
Mercedes-Benz CLK Cabriolet CLK 280 A209 2005/01-2010/03 170 231 2996
Mercedes-Benz CLK Cabriolet CLK 320 A209 2003/02-2010/03 160 218 3199
Mercedes-Benz CLK Cabriolet CLK 320 CDI A209 2005/03-2010/03 165 224 2987
Mercedes-Benz CLK Cabriolet CLK 350 A209 2005/01-2010/03 200 272 3498
Mercedes-Benz CLK Cabriolet CLK 500 A209 2006/06-2010/03 285 388 5461
Mercedes-Benz CLK Cabriolet CLK 500 A209 2003/02-2010/03 225 306 4966
Mercedes-Benz CLK Cabriolet CLK 55 AMG A209 2003/02-2010/03 270 367 5439
Mercedes-Benz CLK Cabriolet CLK 63 AMG A209 2006/04-2010/03 354 481 6208
Mercedes-Benz CLK Cabriolet CLK AMG DTM A209 2004/06-2005/10 428 582 5439
Mercedes-Benz CLS CLS 220 BlueTEC/d C218 2014/05-2017/12 130 177 2143
Mercedes-Benz CLS CLS 220 BlueTEC/d C218 2014/05-2017/12 120 163 2143
Mercedes-Benz CLS CLS 220 BlueTEC/d C218 2014/05-2017/12 125 170 2143
Mercedes-Benz CLS CLS 250 BlueTEC/d 4matic C218 2014/05-2017/12 150 204 2143
Mercedes-Benz CLS CLS 250 CDI/BlueTEC/d C218 2011/04-2017/12 150 204 2143
Mercedes-Benz CLS CLS 320 CDI C219 2005/01-2010/12 165 224 2987
Mercedes-Benz CLS CLS 350 C218 2011/01-2014/08 225 306 3498
Mercedes-Benz CLS CLS 350 C219 2006/04-2010/12 215 292 3498
Mercedes-Benz CLS CLS 350 BlueTEC/d C218 2014/06-2017/12 190 258 2987
Mercedes-Benz CLS CLS 350 BlueTEC/d C218 2012/11-2017/12 185 252 2987
Mercedes-Benz CLS CLS 350 BlueTEC/d 4matic C218 2012/11-2017/12 185 252 2987
Mercedes-Benz CLS CLS 350 CDI C219 2009/04-2010/12 165 224 2987
Mercedes-Benz CLS CLS 350 CDI/d C218 2011/01-2014/08 195 265 2987
Mercedes-Benz CLS CLS 350 CDI/d 4matic C218 2011/09-2014/08 195 265 2987
Mercedes-Benz CLS CLS 350 D 4matic C218 2015/04-2017/12 190 258 2987
Mercedes-Benz CLS CLS 400 C218 2014/07-2017/12 245 333 3498
Mercedes-Benz CLS CLS 400 C218 2014/05-2017/12 245 333 2996
Mercedes-Benz CLS CLS 400 4matic C218 2014/05-2017/12 245 333 2996
Mercedes-Benz CLS CLS 400 4matic C218 2014/07-2017/12 245 333 3498
Mercedes-Benz CLS CLS 500 C218 2011/02-2017/12 300 408 4663
Mercedes-Benz CLS CLS 500 C219 2006/04-2010/12 285 388 5461
Mercedes-Benz CLS CLS 500 4matic C218 2011/09-2017/12 300 408 4663
Mercedes-Benz CLS CLS 63 AMG C218 2011/01-2017/12 386 525 5461
Mercedes-Benz CLS CLS 63 AMG C218 2011/01-2017/12 410 558 5461
Mercedes-Benz CLS CLS 63 AMG C218 2013/02-2017/12 430 585 5461
Mercedes-Benz CLS CLS 63 AMG 4matic C218 2013/02-2017/12 430 585 5461
Mercedes-Benz CLS CLS 63 AMG 4matic C218 2013/05-2017/12 410 558 5461
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 220 BlueTEC X218 2014/05-2017/12 130 177 2143
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 220 BlueTEC/d X218 2014/05-2017/12 120 163 2143
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 220 BlueTEC/d X218 2014/05-2017/12 125 170 2143
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 250 BlueTEC/d 4matic X218 2014/05-2017/12 150 204 2143
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 250 CDI/BlueTEC/d X218 2012/10-2017/12 150 204 2143
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 350 X218 2012/10-2017/12 225 306 3498
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 350 BlueTEC 4matic X218 2014/05-2017/12 185 252 2987
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 350 BlueTEC/d X218 2014/05-2017/12 190 258 2987
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 350 CDI X218 2012/10-2017/12 195 265 2987
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 350 CDI 4matic X218 2012/10-2017/12 195 265 2987
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 350 D 4matic X218 2015/04-2017/12 190 258 2987
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 400 X218 2014/07-2017/12 245 333 3498
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 400 X218 2014/05-2017/12 245 333 2996
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 400 4matic X218 2014/07-2017/12 245 333 3498
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 400 4matic X218 2014/05-2017/12 245 333 2996
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 500 X218 2012/10-2017/12 300 408 4663
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 500 4matic X218 2012/10-2017/12 300 408 4663
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 63 AMG X218 2013/05-2017/12 410 558 5461
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 63 AMG X218 2012/10-2017/12 386 525 5461
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 63 AMG X218 2013/02-2017/12 430 585 5461
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 63 AMG 4matic X218 2013/02-2017/12 430 585 5461
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 63 AMG 4matic X218 2013/05-2017/12 410 558 5461
Mercedes-Benz E-Klasse E 200 W210 1995/06-2000/08 100 136 1998
Mercedes-Benz E-Klasse E 200 W212 2013/01-2016/12 135 184 1991
Mercedes-Benz E-Klasse E 200 CDI W210 1998/06-2002/03 75 102 2151
Mercedes-Benz E-Klasse E 200 CDI W210 1999/07-2002/03 85 116 2148
Mercedes-Benz E-Klasse E 200 CDI W211 2002/07-2008/12 75 102 2148
Mercedes-Benz E-Klasse E 200 CDI W211 2006/04-2008/12 100 136 2148
Mercedes-Benz E-Klasse E 200 CDI W211 2002/07-2008/12 90 122 2148
Mercedes-Benz E-Klasse E 200 CDI/BlueTEC W212 2009/01-2015/12 100 136 2143
Mercedes-Benz E-Klasse E 200 CGI W212 2009/08-2015/12 135 184 1796
Mercedes-Benz E-Klasse E 200 D W210 1996/01-2002/03 65 88 1997
Mercedes-Benz E-Klasse E 200 Kompressor W210 2000/08-2002/03 120 163 1998
Mercedes-Benz E-Klasse E 200 Kompressor W210 1997/06-2002/03 137 186 1998
Mercedes-Benz E-Klasse E 200 Kompressor W211 2002/11-2008/12 120 163 1796
Mercedes-Benz E-Klasse E 200 Kompressor W211 2006/04-2008/12 135 184 1796
Mercedes-Benz E-Klasse E 200 NGT W211 2004/03-2008/12 120 163 1796
Mercedes-Benz E-Klasse E 200 NGT W212 2011/03-2016/12 120 163 1796
Mercedes-Benz E-Klasse E 200 NGT W212 2013/07-2016/12 115 156 1991
Mercedes-Benz E-Klasse E 220 BlueTEC W212 2014/05-2016/12 130 177 2143
Mercedes-Benz E-Klasse E 220 BlueTEC 4matic W212 2015/01-2016/12 125 170 2143
Mercedes-Benz E-Klasse E 220 CDI W210 1998/06-1999/07 92 125 2151
Mercedes-Benz E-Klasse E 220 CDI W210 1999/07-2002/03 105 143 2148
Mercedes-Benz E-Klasse E 220 CDI W210 1999/07-2002/03 100 136 2148
Mercedes-Benz E-Klasse E 220 CDI W211 2002/03-2008/12 100 136 2148
Mercedes-Benz E-Klasse E 220 CDI W211 2002/03-2008/12 110 150 2148
Mercedes-Benz E-Klasse E 220 CDI W211 2006/04-2008/12 125 170 2148
Mercedes-Benz E-Klasse E 220 CDI W211 2003/03-2008/12 120 163 2149
Mercedes-Benz E-Klasse E 220 CDI W212 2009/01-2016/12 120 163 2143
