Öldeckel Öleinfüllstutzen Verschluss 11127509328 Original Metzger

EUR 12,75 Sofort-Kaufen, Kostenloser Versand, eBay-Käuferschutz
Verkäufer: Top-Rated Seller vego-autoteile ✉️ (123.198) 99.4%, Artikelstandort: Abensberg, DE, Versand nach: WORLDWIDE, Artikelnummer: 163655134360 ÖLDECKEL ÖLEINFÜLLSTUTZEN VERSCHLUSS 11127509328 ORIGINAL METZGER.
  •   Über 500.000 Teile
  •   Blitzversand 1-2 Werktage
  •   Kostenloser Versand
  •   30 Tage Rückgaberecht
  •   100% positive Bewertung
 

 Haben Sie Fragen?

Kontaktieren Sie uns

 

 eBay Shop

Unser Sortiment

ORIGINAL METZGER ÖLDECKEL ÖLEINFÜLLSTUTZEN VERSCHLUSS FÜR BMW LAND ROVER MG

Technische Informationen
Artikelzustand: Neu
Einbauort: Öldeckel
Lieferumfang: 1x Deckel

Hinweise

Vor dem Kauf mit den Bildern vergleichen!
Siehe weitere Informationen in der Fahrzeugtabelle.


Passende Fahrzeuge OEM-Nummern

Passend für diese Fahrzeugmodelle:

HERSTELLER BAUJAHR kW PS CCM
BMW 1er E87 116i 2004/06-2011/06 85 115 1596
BMW 1er E87 118d 2004/06-2007/02 90 122 1995
BMW 1er E87 118i 2004/07-2007/02 95 129 1995
BMW 1er E87 120d 2004/06-2011/06 120 163 1995
BMW 1er E87 120i 2004/06-2007/02 110 150 1995
BMW 1er E87 130i 2005/09-2007/02 195 265 2996
BMW 3er E30 318is 1989/09-1991/08 100 136 1796
BMW 3er E36 316i 1990/09-1993/09 73 100 1596
BMW 3er E36 316i 1993/07-1998/02 75 102 1596
BMW 3er E36 318i 1990/12-1993/10 83 113 1796
BMW 3er E36 318i 1993/10-1998/02 85 115 1796
BMW 3er E36 318is 1993/03-1998/02 103 140 1796
BMW 3er E36 318is 1995/09-1998/02 103 140 1895
BMW 3er E36 318tds 1995/01-1998/02 66 90 1665
BMW 3er E36 320i 1991/01-1998/02 110 150 1990
BMW 3er E36 323i 2.5 1995/03-1998/02 125 170 2494
BMW 3er E36 325i 1990/09-1995/09 141 192 2494
BMW 3er E36 325td 1991/09-1998/02 85 115 2497
BMW 3er E36 325tds 1993/05-1998/02 105 143 2497
BMW 3er E36 328i 1995/01-1998/02 142 193 2793
BMW 3er E46 316i 1998/09-2005/02 77 105 1895
BMW 3er E46 316i 2000/04-2005/02 77 105 1596
BMW 3er E46 316i 2002/02-2005/02 85 115 1796
BMW 3er E46 316i 2002/06-2005/02 85 115 1596
BMW 3er E46 318d 2001/09-2003/03 85 116 1951
BMW 3er E46 318d 2003/03-2005/02 85 116 1995
BMW 3er E46 318i 1998/02-2001/09 87 118 1895
BMW 3er E46 318i 2001/09-2005/02 105 143 1995
BMW 3er E46 320d 1998/04-2001/09 100 136 1951
BMW 3er E46 320d 2001/09-2005/02 110 150 1995
BMW 3er E46 320i 1998/03-2000/09 110 150 1990
BMW 3er E46 320i 2000/09-2005/02 125 170 2171
BMW 3er E46 325i 2000/09-2005/02 141 192 2494
BMW 3er E46 325xi 2000/09-2005/02 141 192 2494
BMW 3er E46 328i 1998/02-2000/06 142 193 2793
BMW 3er E46 330d 1999/10-2005/02 135 184 2926
BMW 3er E46 330d 2003/03-2005/02 150 204 2993
BMW 3er E46 330i 2000/06-2005/02 170 231 2979
BMW 3er E46 330xd 2000/01-2003/02 135 184 2926
BMW 3er E46 330xd 2002/09-2004/12 150 204 2993
BMW 3er E46 330xi 2000/06-2005/02 170 231 2979
BMW 3er E90 316i 2005/09-2011/10 85 115 1596
BMW 3er E90 318d 2005/01-2007/08 90 122 1995
BMW 3er E90 318i 2005/09-2007/08 95 129 1995
BMW 3er E90 320d 2005/09-2011/12 110 150 1995
BMW 3er E90 320i 2004/12-2007/08 110 150 1995
BMW 3er E90 325d 2006/09-2011/12 145 197 2993
BMW 3er E90 325i 2004/12-2011/12 160 218 2497
BMW 3er E90 325xi 2005/03-2011/10 160 218 2497
BMW 3er E90 330d 2004/09-2008/08 170 231 2993
BMW 3er E90 330i 2004/12-2011/10 190 258 2996
BMW 3er E90 330xd 2005/09-2008/08 170 231 2993
BMW 3er E90 330xi 2005/09-2007/08 190 258 2996
BMW 3er E90 335d 2006/09-2011/12 210 286 2993
BMW 3er Cabriolet E36 318i 1994/01-1999/04 85 115 1796
BMW 3er Cabriolet E36 320i 1993/12-1999/11 110 150 1990
BMW 3er Cabriolet E36 323i 1995/06-1999/04 125 170 2494
BMW 3er Cabriolet E36 325i 1993/03-1995/12 141 192 2494
BMW 3er Cabriolet E36 328i 1995/03-1999/04 142 193 2793
BMW 3er Cabriolet E46 318 Ci 2001/09-2007/12 105 143 1995
BMW 3er Cabriolet E46 318 Ci 2005/02-2007/12 110 150 1995
BMW 3er Cabriolet E46 320 Cd 2005/02-2007/12 110 150 1995
BMW 3er Cabriolet E46 320 Ci 2000/09-2007/12 125 170 2171
BMW 3er Cabriolet E46 323 Ci 2000/04-2000/09 125 170 2494
BMW 3er Cabriolet E46 325 Ci 2000/09-2007/12 141 192 2494
BMW 3er Cabriolet E46 330 Cd 2005/08-2007/12 150 204 2993
BMW 3er Cabriolet E46 330 Ci 2000/06-2007/12 170 231 2979
BMW 3er Cabriolet E93 320d 2007/09-2010/02 145 197 1995
BMW 3er Cabriolet E93 320d 2010/03-2013/10 147 200 1995
BMW 3er Compact E36 316g 1994/03-2000/08 75 102 1596
BMW 3er Compact E36 316i 1994/03-2000/08 75 102 1596
BMW 3er Compact E36 316i 1998/12-2000/08 77 105 1895
BMW 3er Compact E36 318 Ti 1994/11-1995/08 103 140 1796
BMW 3er Compact E36 318 Ti 1995/07-2000/08 103 140 1895
BMW 3er Compact E36 318tds 1995/01-2000/08 66 90 1665
BMW 3er Compact E36 323 Ti 1997/09-2000/08 125 170 2494
BMW 3er Compact E46 316 Ti 2001/06-2005/02 85 115 1796
BMW 3er Compact E46 316 Ti 2002/06-2005/02 85 115 1596
BMW 3er Compact E46 318 Ti 2001/03-2004/12 105 143 1995
BMW 3er Compact E46 318td 2003/03-2005/02 85 115 1995
BMW 3er Compact E46 320td 2001/09-2005/02 110 150 1995
BMW 3er Compact E46 325 Ti 2001/06-2005/02 141 192 2494
BMW 3er Coupe E36 316i 1993/09-1999/04 75 102 1596
BMW 3er Coupe E36 318is 1992/03-1995/10 103 140 1796
BMW 3er Coupe E36 318is 1995/09-1999/04 103 140 1895
BMW 3er Coupe E36 320i 1991/12-1998/11 110 150 1990
BMW 3er Coupe E36 323i 1995/03-1999/04 125 170 2494
BMW 3er Coupe E36 325i 1992/03-1999/04 141 192 2494
BMW 3er Coupe E36 328i 1995/01-1999/04 142 193 2793
BMW 3er Coupe E46 316 Ci 2000/04-2006/07 77 105 1596
BMW 3er Coupe E46 316 Ci 2002/06-2006/07 85 115 1596
BMW 3er Coupe E46 318 Ci 1999/11-2001/09 87 118 1895
BMW 3er Coupe E46 318 Ci 2000/12-2006/05 105 143 1995
BMW 3er Coupe E46 318 Ci 2005/03-2006/07 110 150 1995
BMW 3er Coupe E46 320 Cd 2003/11-2006/07 110 150 1995
BMW 3er Coupe E46 320 Ci 1999/02-2001/08 110 150 1990
BMW 3er Coupe E46 320 Ci 2000/01-2006/05 125 170 2171
BMW 3er Coupe E46 323 Ci 1999/04-2000/09 125 170 2494
BMW 3er Coupe E46 325 Ci 2000/09-2006/07 141 192 2494
BMW 3er Coupe E46 328 Ci 1999/04-2000/06 142 193 2793
BMW 3er Coupe E46 330 Cd 2003/03-2006/07 150 204 2993
BMW 3er Coupe E46 330 Ci 2000/06-2006/07 170 231 2979
BMW 3er Coupe E92 325d 2007/03-2013/12 145 197 2993
BMW 3er Coupe E92 330d 2006/09-2013/12 170 231 2993
BMW 3er Coupe E92 330xd 2006/09-2013/12 170 231 2993
BMW 3er Coupe E92 335d 2006/09-2013/12 210 286 2993
BMW 3er Touring E36 316i 1996/01-1999/10 75 102 1596
BMW 3er Touring E36 318i 1995/07-1999/10 85 116 1796
BMW 3er Touring E36 318tds 1995/01-1999/10 66 90 1665
BMW 3er Touring E36 320i 1995/01-1999/04 110 150 1990
BMW 3er Touring E36 323i 1995/09-1999/10 125 170 2494
BMW 3er Touring E36 325tds 1995/01-1999/10 105 143 2503
BMW 3er Touring E36 328i 1994/08-1999/12 142 193 2793
BMW 3er Touring E46 316i 2002/03-2005/02 85 115 1796
BMW 3er Touring E46 318d 2002/10-2003/03 85 115 1951
BMW 3er Touring E46 318d 2003/03-2005/02 85 116 1995
BMW 3er Touring E46 318i 1999/10-2001/09 87 118 1895
BMW 3er Touring E46 318i 2001/09-2005/02 105 143 1995
BMW 3er Touring E46 320d 2000/03-2001/09 100 136 1951
BMW 3er Touring E46 320d 2001/09-2005/02 110 150 1995
BMW 3er Touring E46 320i 1999/10-2000/09 110 150 1990
BMW 3er Touring E46 320i 2000/09-2005/02 125 170 2171
BMW 3er Touring E46 325i 2000/09-2005/02 141 192 2494
BMW 3er Touring E46 325xi 2000/09-2005/02 141 192 2494
BMW 3er Touring E46 328i 1999/10-2000/06 142 193 2793
BMW 3er Touring E46 330d 1999/10-2005/02 135 184 2926
BMW 3er Touring E46 330d 2003/03-2005/02 150 204 2993
BMW 3er Touring E46 330i 2000/06-2005/02 170 231 2979
BMW 3er Touring E46 330xd 2000/01-2003/03 135 184 2926
BMW 3er Touring E46 330xd 2002/08-2005/05 150 204 2993
BMW 3er Touring E46 330xi 2000/06-2005/02 170 231 2979
BMW 3er Touring E91 318d 2005/09-2012/06 90 122 1995
BMW 3er Touring E91 318i 2006/01-2007/08 95 129 1995
BMW 3er Touring E91 320d 2004/12-2007/08 110 150 1995
BMW 3er Touring E91 320d 2004/12-2012/06 120 163 1995
BMW 3er Touring E91 320i 2005/09-2012/06 110 150 1995
BMW 3er Touring E91 325d 2006/09-2012/06 145 197 2993
BMW 3er Touring E91 325i 2004/12-2010/12 160 218 2497
BMW 3er Touring E91 325xi 2005/08-2011/08 160 218 2497
BMW 3er Touring E91 330d 2004/12-2008/08 170 231 2993
BMW 3er Touring E91 330i 2005/09-2007/08 190 258 2996
BMW 3er Touring E91 330xd 2005/09-2012/06 170 231 2993
BMW 3er Touring E91 330xi 2005/09-2007/08 190 258 2996
BMW 3er Touring E91 335d 2006/09-2012/06 210 286 2993
BMW 5er E34 518i 1989/08-1995/09 85 115 1796
BMW 5er E34 518i 1989/09-1994/04 83 113 1796
BMW 5er E34 520i 1988/01-1991/08 95 129 1990
BMW 5er E34 520i 24V 1990/04-1995/08 110 150 1990
BMW 5er E34 525 iX 24V 1991/10-1995/09 141 192 2494
BMW 5er E34 525i 1988/01-1991/08 125 170 2494
BMW 5er E34 525i 24V 1989/09-1995/09 141 192 2494
BMW 5er E34 525td 1993/04-1995/09 85 115 2497
BMW 5er E34 525tds 1991/09-1995/09 105 143 2503
BMW 5er E34 530i 1988/01-1991/08 138 188 2986
BMW 5er E34 530i V8 1992/09-1995/12 160 218 2997
BMW 5er E34 535i 1988/01-1995/09 155 211 3430
BMW 5er E39 520d 2000/02-2003/06 100 136 1951
BMW 5er E39 520i 1996/01-2003/06 100 136 1990
BMW 5er E39 520i 1996/01-2003/06 110 150 1990
BMW 5er E39 520i 2000/09-2003/06 125 170 2171
BMW 5er E39 523i 1995/11-2000/09 125 170 2494
BMW 5er E39 525d 2000/02-2003/06 120 163 2497
BMW 5er E39 525i 2000/09-2003/06 141 192 2494
BMW 5er E39 525td 1997/01-2003/06 85 116 2497
BMW 5er E39 525tds 1996/01-2003/06 105 143 2503
BMW 5er E39 528i 1995/11-2000/09 142 193 2793
BMW 5er E39 530d 1998/08-2000/09 135 184 2926
BMW 5er E39 530d 1998/09-2003/06 142 193 2926
BMW 5er E39 530i 2000/09-2003/06 170 231 2979
BMW 5er E39 535i 1996/06-1998/08 173 235 3498
BMW 5er E39 535i 1998/09-2003/06 180 245 3498
BMW 5er E39 540i 1996/04-2003/06 210 286 4398
BMW 5er E39 M5 1998/10-2003/06 294 400 4941
BMW 5er E60 520d 2005/09-2007/02 110 150 1995
BMW 5er E60 520d 2005/09-2009/12 120 163 1995
BMW 5er E60 520i 2003/07-2010/03 125 170 2171
BMW 5er E60 523i 2004/10-2007/02 130 177 2497
BMW 5er E60 525d 2004/06-2010/03 130 177 2497
BMW 5er E60 525d 2007/01-2010/03 145 197 2993
BMW 5er E60 525i 2003/09-2010/03 141 192 2494
BMW 5er E60 525i 2005/03-2009/12 160 218 2497
BMW 5er E60 525xd 2006/11-2007/08 145 197 2993
BMW 5er E60 525xi 2005/04-2007/02 160 218 2497
BMW 5er E60 530d 2002/09-2005/09 160 218 2993
BMW 5er E60 530d 2005/04-2007/02 170 231 2993
BMW 5er E60 530d 2007/02-2009/12 173 235 2993
BMW 5er E60 530i 2001/12-2005/02 170 231 2979
BMW 5er E60 530i 2005/03-2007/03 190 258 2996
BMW 5er E60 530xd 2005/02-2007/02 170 231 2993
BMW 5er E60 530xd 2007/03-2007/08 173 235 2993
BMW 5er E60 530xi 2004/09-2007/02 190 258 2996
BMW 5er E60 535d 2004/09-2010/03 200 272 2993
BMW 5er E60 535d 2007/01-2010/03 210 286 2993
BMW 5er E60 540i 2005/07-2007/03 225 306 4000
BMW 5er E60 545i 2003/09-2005/08 245 333 4398
BMW 5er E60 550i 2005/09-2009/12 270 367 4799
BMW 5er Touring E34 518g 1995/11-1996/06 85 115 1796
BMW 5er Touring E34 518i 1993/03-1994/09 83 113 1796
BMW 5er Touring E34 518i 1994/09-1997/01 85 115 1796
BMW 5er Touring E34 520i 1991/07-1996/07 110 150 1990
BMW 5er Touring E34 525i 1991/07-1996/07 141 192 2494
BMW 5er Touring E34 525ix 1992/01-1996/03 141 192 2494
BMW 5er Touring E34 525td 1993/03-1996/07 85 115 2497
BMW 5er Touring E34 525tds 1991/12-1997/01 105 143 2503
BMW 5er Touring E34 530i 1992/09-1996/07 160 218 2997
BMW 5er Touring E34 540i 1993/09-1997/01 210 286 3982
BMW 5er Touring E39 520d 2000/02-2003/09 100 136 1951
BMW 5er Touring E39 520i 1997/03-2001/08 100 136 1990
BMW 5er Touring E39 520i 1997/03-2001/08 110 150 1990
BMW 5er Touring E39 520i 2000/09-2004/05 125 170 2171
BMW 5er Touring E39 523i 1997/03-2000/08 125 170 2494
BMW 5er Touring E39 525d 2000/02-2004/05 120 163 2497
BMW 5er Touring E39 525i 2000/09-2004/05 141 192 2494
BMW 5er Touring E39 525tds 1997/03-2004/05 105 143 2497
BMW 5er Touring E39 528i 1997/01-2000/09 142 193 2793
BMW 5er Touring E39 530d 1998/08-2000/09 135 184 2926
BMW 5er Touring E39 530d 2000/09-2004/05 142 193 2926
BMW 5er Touring E39 530i 2000/09-2004/05 170 231 2979
BMW 5er Touring E39 540i 1997/01-2004/05 210 286 4398
BMW 5er Touring E61 520d 2005/04-2010/05 120 163 1995
BMW 5er Touring E61 520d 2005/09-2007/02 110 150 1995
BMW 5er Touring E61 523i 2004/10-2007/02 130 177 2497
BMW 5er Touring E61 525d 2004/12-2010/12 120 163 2497
BMW 5er Touring E61 525d 2007/01-2010/12 145 197 2993
BMW 5er Touring E61 525i 2004/06-2010/12 141 192 2494
BMW 5er Touring E61 525i 2004/10-2010/03 160 218 2497
BMW 5er Touring E61 525xd 2007/01-2010/12 145 197 2993
BMW 5er Touring E61 525xi 2005/07-2010/12 160 218 2497
BMW 5er Touring E61 530d 2004/06-2010/12 160 218 2993
BMW 5er Touring E61 530d 2005/07-2010/12 170 231 2993
BMW 5er Touring E61 530d 2007/01-2010/12 173 235 2993
BMW 5er Touring E61 530i 2004/09-2007/02 190 258 2996
BMW 5er Touring E61 530xd 2005/02-2007/02 170 231 2993
BMW 5er Touring E61 530xd 2007/01-2010/12 173 235 2993
BMW 5er Touring E61 530xi 2005/04-2007/02 190 258 2996
BMW 5er Touring E61 535d 2004/09-2010/12 200 272 2993
BMW 5er Touring E61 535d 2007/01-2010/12 210 286 2993
BMW 5er Touring E61 545i 2004/06-2010/12 245 333 4398
BMW 5er Touring E61 550i 2005/07-2010/12 270 367 4799
BMW 6er E63 635d 2007/07-2010/07 210 286 2993
BMW 6er E63 645 Ci 2004/01-2005/08 245 333 4398
BMW 6er E63 650i 2005/09-2010/08 270 367 4799
BMW 6er Cabriolet E64 635d 2007/07-2010/07 210 286 2993
BMW 6er Cabriolet E64 645 Ci 2004/04-2005/08 245 333 4398
BMW 6er Cabriolet E64 650i 2005/09-2010/08 270 367 4799
BMW 7er E32 730i, iL V8 1992/04-1994/09 160 218 2997
BMW 7er E32 740i, iL V8 1992/05-1994/03 210 286 3982
BMW 7er E32 750i, iL V12 1987/09-1994/09 220 300 4988
BMW 7er E38 725tds 1996/04-2001/11 105 143 2503
BMW 7er E38 728i, iL 1995/08-2001/11 142 193 2793
BMW 7er E38 730d 1998/08-2000/04 135 184 2926
BMW 7er E38 730d 2000/04-2001/11 142 193 2926
BMW 7er E38 730i, iL 1994/10-2001/11 155 211 2997
BMW 7er E38 730i, iL 1994/10-2001/11 160 218 2997
BMW 7er E38 735i, iL 1996/03-1998/08 173 235 3498
BMW 7er E38 740d 1999/05-2001/11 180 245 3901
BMW 7er E38 740i, iL 1994/10-2001/11 210 286 3982
BMW 7er E38 740i, iL 1996/01-2001/11 210 286 4398
BMW 7er E38 750i, iL 1994/11-2001/07 240 326 5379
BMW 7er E65, E66 745d 2005/03-2005/08 220 300 4423
BMW 7er E65, E66, E67 730 Ld 2005/07-2008/08 170 231 2993
BMW 7er E65, E66, E67 730d 2002/10-2008/07 160 218 2993
BMW 7er E65, E66, E67 730i, Li 2003/03-2008/07 170 231 2979
BMW 7er E65, E66, E67 730i, Li 2005/03-2008/07 190 258 2996
BMW 7er E65, E66, E67 735i, Li 2001/11-2005/02 200 272 3600
BMW 7er E65, E66, E67 740d 2002/10-2005/02 190 258 3901
BMW 7er E65, E66, E67 740i, Li 2005/03-2008/08 225 306 4000
BMW 7er E65, E66, E67 745d 2005/07-2008/07 242 329 4423
BMW 7er E65, E66, E67 745i, Li 2001/11-2008/07 245 333 4398
BMW 7er E65, E66, E67 750i, Li 2005/03-2008/08 270 367 4799
BMW 7er E65, E66, E67 760i, Li 2003/01-2008/08 327 445 5972
BMW 8er E31 840 Ci 1996/01-1999/12 210 286 4398
BMW 8er E31 840i 1993/02-1996/02 210 286 3982
BMW 8er E31 850 Ci 1994/09-1999/12 240 326 5379
BMW 8er E31 850 CSi 1992/11-1996/12 280 380 5576
BMW 8er E31 850i,Ci 1990/04-1994/10 220 300 4988
BMW X3 E83 2.0d 2004/09-2007/08 110 150 1995
BMW X3 E83 2.5i 2004/03-2006/07 141 192 2494
BMW X3 E83 3.0d 2005/09-2008/08 160 218 2993
BMW X3 E83 3.0i xDrive 2003/09-2006/07 170 231 2979
BMW X3 E83 3.0sd 2006/09-2008/08 210 286 2993
BMW X3 E83 xDrive30d 2008/09-2010/08 160 218 2993
BMW X5 E53 3.0d 2001/04-2003/09 135 184 2925
BMW X5 E53 3.0d 2003/10-2006/09 160 218 2993
BMW X5 E53 3.0i 2000/04-2006/10 170 231 2979
BMW X5 E53 4.4i 2000/01-2003/09 210 286 4398
BMW X5 E53 4.4i 2003/10-2006/10 235 320 4398
BMW X5 E53 4.6is 2001/10-2003/09 255 347 4619
BMW X5 E53 4.8is 2004/04-2006/09 265 360 4799
BMW X5 E70 3.0d 2006/12-2008/09 173 235 2993
BMW X5 E70 4.8i xDrive 2006/10-2008/09 261 355 4799
BMW Z3 Coupe E36 2.8i 1998/01-2000/05 142 193 2793
BMW Z3 Coupe E36 3.0i 2000/06-2003/06 170 231 2979
BMW Z3 Coupe E36 M 1998/02-2001/06 236 321 3201
BMW Z3 Coupe E36 M 2001/06-2003/06 239 325 3246
BMW Z3 Roadster E36 1.8i 1995/10-1998/10 85 116 1796
BMW Z3 Roadster E36 1.9i 1995/10-1999/03 103 140 1895
BMW Z3 Roadster E36 1.9i 1998/07-2003/01 87 118 1895
BMW Z3 Roadster E36 1.9i 1999/01-2003/01 85 116 1895
BMW Z3 Roadster E36 2.0i 1999/04-2003/01 110 150 1990
BMW Z3 Roadster E36 2.2i 2000/08-2003/01 125 170 2171
BMW Z3 Roadster E36 2.8i 1997/04-2000/06 142 193 2793
BMW Z3 Roadster E36 3.0i 2000/06-2003/01 170 231 2979
BMW Z3 Roadster E36 M 3.2 1997/03-2001/06 236 321 3201
BMW Z3 Roadster E36 M 3.2 2001/06-2003/01 239 325 3246
BMW Z4 Coupe E86 3.0 Si 2006/04-2008/08 195 265 2996
BMW Z4 Roadster E85 2.2i 2003/10-2005/10 125 170 2171
BMW Z4 Roadster E85 2.5i 2003/02-2005/12 141 192 2494
BMW Z4 Roadster E85 3.0i 2002/09-2005/12 170 231 2979
BMW Z8 Roadster E52 4.9 2000/06-2003/06 294 400 4941
Land Rover Freelander LN 2.0 Di 1998/02-2000/11 72 98 1994
Land Rover Freelander LN 2.0 TD4 4x4 2000/11-2006/10 82 112 1951
Land Rover Range Rover III LM 3.0 D 4x4 2002/03-2012/08 130 177 2926
Land Rover Range Rover III LM 4.4 4x4 2002/03-2005/08 210 286 4398
Land Rover Range Rover III LM 4.4 D 4x4 2010/07-2012/08 230 313 4367
Land Rover Range Rover IV L405 3.0 SCV6 4x4 2013/10-2021/12 250 340 2995
Land Rover Range Rover IV L405 3.0 TDV6 4x4 2013/10-2021/12 155 211 2993
MG MG ZT -- 2.0 CDTi 2002/06-2003/09 85 116 1951
MG MG ZT -- 2.0 CDTi 2002/11-2005/07 96 131 1951
MG MG ZT- T -- 2.0 CDTi 2002/06-2005/07 85 116 1951
MG MG ZT- T -- 2.0 CDTi 2002/11-2005/07 96 131 1951
Rover 75 RJ 2.0 V6 1999/02-2005/05 110 150 1997
Rover 75 Tourer RJ 2.0 V6 2001/08-2005/05 110 150 1997
OE-Nummer zu Vergleichszwecken:

HERSTELLER OE - NUMMER
BMW 11 12 1 743 294
BMW 11 12 7 509 328
BMW 11 12 1 727 696
BMW 11 12 1 715 318
BMW 11 12 1 739 340
BMW 11 12 1 733 713
BMW 11 12 7 500 568
BMW 11 12 1 747 157
LAND ROVER 1743294
LAND ROVER LQC100300L
LAND ROVER LQC000020
LAND ROVER STC 2020
LAND ROVER STC 3699
ROVER GFE 6025
ROVER LQC 100300
 

Vego Autoteile
Rudolf-Diesel-Str. 1A
93326 Abensberg
Germany

  • Condition: Neu
  • Vergleichsnummer: 1743294, 11121747157, 11127500568, 11121733713, 11121739340, 11121715318, 11121727696, 11127509328, 11121743294, 12795, GFE6025, LQC100300, STC2020, STC3699, LQC000020, LQC100300L
  • Marke: Metzger
  • Produktgruppe: Motorteile
  • Einbauposition: Öldeckel
  • Hersteller: Metzger
  • Produktart: Verschlussdeckel Öleinfüllstutzen
  • Herstellergarantie: Ja
  • OE/OEM Referenznummer(n): ÖLEINFÜLLSTUTZEN, ÖLBEFÜLLUNG, VERSCHLUSS, DECKEL, QUALITÄT, ORIGINAL, BMW LAND ROVER MG ROVER, 1ER 3ER 5ER 7ER 8ER X3 X5 Z3 Z4 Z8, FREELANDER RANGE ROVER MG ZT 75, VERSCHLUSSDECKEL, ÖLEINFÜLLDECKEL, ÖLVERSCHLUSSKLAPPE, ÖLKLAPPE, ÖLDECKEL, ÖLVERSCHLUSS, E87 E90 E46 E36 E30 E60 E39 E34 E61 E63, E64 E65 E38 E32 E83 E70 E53 E86 E52 E85 E61
  • Herstellernummer: 2141006, 11121743294, 11127509328, 11121727696, 11121715318, 11121739340, 11121733713, 11127500568, 11121747157, 1743294, LQC100300L, LQC000020, STC2020, STC3699, GFE6025, LQC100300, 12795
  • Oberflächenbeschaffenheit: Neu

PicClick Insights - Öldeckel Öleinfüllstutzen Verschluss 11127509328 Original Metzger PicClick Exklusiv

  •  Popularität - 11 Beobachter, 0.0 neue Beobachter pro Tag, 1.807 days for sale on eBay. Super hohe beobachtend. 144 verkauft, 10 verfügbar.
  •  Bestpreis -
  •  Verkäufer - 123.198+ artikel verkauft. 0.6% negativ bewertungen. Top-Bewertung Plus! Verkäufer mit Top-Bewertung, 30-Tage-Rückgaberecht, Schiffe in 1 Werktag mit Tracking.

Die Leute Mochten Auch PicClick Exklusiv